来源:证券时报网
媒体
2026-11-20 22:49:15
(原标题:东岳集团(00189.HK)连续9日回购,累计回购742.00万股)
证券时报·数据宝统计,东岳集团在港交所公告显示,11月20日以每股8.330港元至8.560港元的价格回购100.00万股,回购金额达847.93万港元。该股当日收盘价8.370港元,下跌3.35%,全天成交额1.57亿港元。
自11月10日以来公司已连续9日进行回购,合计回购742.00万股,累计回购金额6537.26万港元。 其间该股累计下跌7.92%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购802.00万股,累计回购金额7098.15万港元。(数据宝)
东岳集团回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.20 | 100.00 | 8.560 | 8.330 | 847.93 |
| 2026.11.19 | 100.00 | 8.685 | 8.585 | 864.73 |
| 2026.11.18 | 100.00 | 8.930 | 8.735 | 886.40 |
| 2026.11.17 | 100.00 | 8.915 | 8.695 | 882.72 |
| 2026.11.16 | 100.00 | 8.780 | 8.630 | 871.13 |
| 2026.11.13 | 12.00 | 8.880 | 8.875 | 106.77 |
| 2026.11.12 | 150.00 | 9.025 | 8.935 | 1350.49 |
| 2026.11.11 | 10.00 | 9.290 | 9.080 | 91.86 |
| 2026.11.10 | 70.00 | 9.180 | 8.980 | 635.24 |
| 2026.11.06 | 30.00 | 9.240 | 9.190 | 277.32 |
| 2026.10.26 | 30.00 | 9.470 | 9.390 | 283.57 |
21世纪经济报道
2026-11-21
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20