来源:证券时报网
媒体
2026-11-20 22:46:16
(原标题:港股通成交活跃股追踪 快手-W近一个月首次上榜)
11月20日上榜港股通成交活跃榜个股中,快手-W为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,11月20日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交402.50亿港元,占当日港股通成交金额的41.20%,净买入金额132.13亿港元。
上榜的成交活跃股中,腾讯控股成交额为66.93亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金、阿里巴巴-W,成交金额分别为61.15亿港元、52.77亿港元。
以上榜次数统计,11月20日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、腾讯控股等,近一个月均上榜23次,最受港股通资金关注。
快手-W为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为10.90亿港元,成交净买入1.92亿港元,该股当日收盘下跌11.37%。(数据宝)
11月20日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 66.93 | 11.64 | 23 | 344.000 | -1.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 44.90 | -1.50 | 23 | 49.120 | -2.73 |
| 02513 | 智谱 | 13.85 | 0.73 | 23 | 334.000 | -7.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52.77 | 6.37 | 23 | 83.350 | 3.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 22.07 | -1.06 | 19 | 27.640 | -3.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22.88 | -2.83 | 18 | 21.700 | -1.90 |
| 01347 | 华虹宏力 | 42.39 | 4.11 | 15 | 75.100 | -10.17 |
| 03690 | 美团-W | 10.85 | -1.58 | 10 | 66.500 | -1.55 |
| 02800 | 盈富基金 | 61.15 | 60.81 | 7 | 22.540 | -1.74 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 24.23 | 24.06 | 5 | 3.438 | -3.59 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 29.58 | 29.45 | 4 | 77.500 | -1.82 |
| 01024 | 快手-W | 10.90 | 1.92 | 1 | 20.420 | -11.37 |
证星公司调研
2026-11-20
证星公司调研
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20
证券时报网
2026-11-20