来源:证券时报网
媒体
2026-11-18 09:24:21
(原标题:百度集团-W(09888.HK)11月17日回购7845.25万港元,年内累计回购9.78亿港元)
证券时报·数据宝统计,百度集团-W在港交所公告显示,11月17日以每股69.750港元至71.450港元的价格回购110.93万股,回购金额达7845.25万港元。该股当日收盘价70.900港元,下跌5.78%,全天成交额14.71亿港元。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购1128.21万股,累计回购金额9.78亿港元。(数据宝)
百度集团-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 110.93 | 71.450 | 69.750 | 7845.25 |
| 2026.09.30 | 58.66 | 86.150 | 84.550 | 4999.63 |
| 2026.09.29 | 59.00 | 85.150 | 84.100 | 4999.87 |
| 2026.09.28 | 58.37 | 86.600 | 85.050 | 4999.64 |
| 2026.09.25 | 58.91 | 85.450 | 84.350 | 4999.61 |
| 2026.09.24 | 57.64 | 88.100 | 86.100 | 4999.17 |
| 2026.09.23 | 56.18 | 90.000 | 88.550 | 4999.58 |
| 2026.09.22 | 55.25 | 92.400 | 89.100 | 4999.58 |
| 2026.09.21 | 56.00 | 90.450 | 88.000 | 4973.93 |
| 2026.09.18 | 56.10 | 90.000 | 87.550 | 4990.15 |
| 2026.09.17 | 57.53 | 87.400 | 86.000 | 4999.87 |
| 2026.09.16 | 56.59 | 89.050 | 87.850 | 4999.56 |
| 2026.09.15 | 55.61 | 90.950 | 88.900 | 4999.83 |
| 2026.09.14 | 55.69 | 90.250 | 89.350 | 4999.75 |
| 2026.09.11 | 56.02 | 90.000 | 88.650 | 4999.24 |
| 2026.09.10 | 55.72 | 90.250 | 89.100 | 4999.56 |
| 2026.09.09 | 54.12 | 93.000 | 90.950 | 4999.77 |
| 2026.09.08 | 55.42 | 92.350 | 89.050 | 4999.82 |
| 2026.09.07 | 54.50 | 91.850 | 91.350 | 4996.41 |
证券时报网
2026-11-18
证券时报网
2026-11-18
证券时报网
2026-11-18
证券时报网
2026-11-18
证券时报网
2026-11-18
证券时报网
2026-11-18
证券之星资讯
2026-11-17
证券之星资讯
2026-11-17
证券之星资讯
2026-11-17