来源:证券时报网
媒体
2026-11-12 12:58:41
(原标题:357只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3688.05点,收于五日均线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为12305.69亿元。到目前为止,今日有357只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金丹科技、广百股份、大西洋等,乖离率分别为10.30%、7.71%、7.66%;武汉蓝电、星昊医药、天华新能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300829 | 金丹科技 | 14.57 | 17.94 | 26.03 | 28.71 | 10.30 |
| 002187 | 广百股份 | 10.07 | 3.89 | 5.89 | 6.34 | 7.71 |
| 600558 | 大西洋 | 9.96 | 8.60 | 5.54 | 5.96 | 7.66 |
| 002652 | 扬子新材 | 10.07 | 8.58 | 4.40 | 4.70 | 6.92 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 9.89 | 4.14 | 1.89 | 2.00 | 5.93 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.87 | 10.39 | 4.58 | 4.82 | 5.33 |
| 301662 | 宏工科技 | 6.15 | 6.34 | 61.71 | 64.60 | 4.69 |
| 301015 | 百洋制药 | 5.66 | 2.80 | 25.94 | 27.09 | 4.42 |
| 603255 | 鼎际得 | 5.29 | 2.83 | 26.80 | 27.89 | 4.07 |
| 688796 | 百奥赛图 | 5.83 | 6.54 | 78.95 | 82.10 | 3.99 |
| 603880 | 南卫股份 | 4.79 | 3.43 | 7.80 | 8.10 | 3.90 |
| 603217 | 元利科技 | 4.68 | 1.19 | 22.67 | 23.50 | 3.68 |
| 002696 | 百洋股份 | 9.98 | 28.75 | 11.27 | 11.68 | 3.67 |
| 920289 | 华汇智能 | 3.42 | 13.57 | 22.57 | 23.30 | 3.23 |
| 301575 | 艾芬达 | 3.51 | 7.20 | 21.17 | 21.84 | 3.17 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.41 | 2.72 | 4.13 | 4.26 | 3.10 |
| 002630 | *ST华西 | 5.43 | 1.36 | 1.88 | 1.94 | 3.08 |
| 002941 | 新疆交建 | 6.42 | 5.21 | 11.27 | 11.61 | 3.05 |
| 603777 | 来伊份 | 4.72 | 5.36 | 14.41 | 14.85 | 3.02 |
| 600316 | 洪都航空 | 5.64 | 1.79 | 34.91 | 35.96 | 3.01 |
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-11
证券之星资讯
2026-11-11