来源:证券时报网
媒体
2026-11-11 17:33:05
(原标题:PCB概念涨3.34%,主力资金净流入141股)
截至11月11日收盘,PCB概念上涨3.34%,位居概念板块涨幅第7,板块内,209股上涨,沃特股份、光洋股份、景旺电子等涨停,杰普特、南亚新材、佰奥智能等涨幅居前,分别上涨14.91%、12.46%、11.95%。跌幅居前的有久日新材、国光电器、东方材料等,分别下跌10.47%、6.40%、4.60%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 4.62 | 白酒概念 | -1.28 |
| F5G概念 | 4.60 | 乳业 | -1.21 |
| 光纤概念 | 4.42 | 超级品牌 | -1.09 |
| 铜缆高速连接 | 3.67 | 芬太尼 | -0.98 |
| 英伟达概念 | 3.53 | 猪肉 | -0.93 |
| 富士康概念 | 3.36 | 赛马概念 | -0.86 |
| PCB概念 | 3.34 | 免税店 | -0.75 |
| 存储芯片 | 3.13 | 毛发医疗 | -0.57 |
| 5G | 2.84 | 玉米 | -0.42 |
| 汽车芯片 | 2.76 | 互联网保险 | -0.41 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入98.38亿元,其中,141股获主力资金净流入,22股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是东山精密,今日主力资金净流入23.43亿元,净流入资金居前的还有沪电股份、胜宏科技、中国巨石等,主力资金分别净流入10.27亿元、6.30亿元、4.75亿元。
资金流入比率方面,沃特股份、东山精密、沪电股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.99%、18.52%、14.80%。(数据宝)
PCB概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002384 | 东山精密 | 10.00 | 10.32 | 234292.83 | 18.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 4.16 | 102721.07 | 14.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.92 | 5.90 | 62974.06 | 8.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.42 | 4.24 | 47500.83 | 9.68 |
| 600183 | 生益科技 | 8.39 | 5.82 | 41045.68 | 3.98 |
| 600522 | 中天科技 | 4.01 | 4.77 | 38523.24 | 9.77 |
| 002436 | 兴森科技 | 7.72 | 7.43 | 34155.54 | 10.53 |
| 002008 | 大族激光 | 4.69 | 5.83 | 32565.51 | 10.49 |
| 002916 | 深南电路 | 10.00 | 1.94 | 31917.68 | 11.29 |
| 000988 | 华工科技 | 5.61 | 4.58 | 25429.80 | 8.14 |
| 603228 | 景旺电子 | 10.00 | 4.25 | 24807.70 | 9.62 |
| 002636 | 金安国纪 | 5.31 | 9.56 | 24712.44 | 5.32 |
| 600601 | 方正科技 | 6.17 | 7.55 | 23820.54 | 8.06 |
| 603186 | 华正新材 | 8.70 | 13.24 | 20177.73 | 6.34 |
| 301511 | 德福科技 | 7.97 | 8.65 | 16098.92 | 8.11 |
| 688025 | 杰普特 | 14.91 | 5.91 | 15164.40 | 8.58 |
| 000657 | 中钨高新 | 2.18 | 4.63 | 13203.68 | 4.81 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 8.71 | 13083.42 | 12.90 |
| 002080 | 中材科技 | 5.88 | 3.56 | 11868.87 | 5.73 |
| 688519 | 南亚新材 | 12.46 | 4.38 | 11807.74 | 6.48 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.03 | 1.36 | 11318.97 | 7.02 |
| 001389 | 广合科技 | 6.90 | 9.96 | 10919.06 | 7.54 |
| 002886 | 沃特股份 | 10.01 | 10.95 | 9632.67 | 19.99 |
| 600330 | 天通股份 | 6.32 | 7.48 | 9232.70 | 5.73 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6.68 | 4.69 | 9215.97 | 6.29 |
| 688183 | 生益电子 | 8.36 | 2.45 | 9177.42 | 6.59 |
| 603618 | 杭电股份 | 4.82 | 7.91 | 8852.01 | 6.67 |
| 603011 | 合锻智能 | 5.93 | 9.17 | 8192.07 | 9.65 |
| 300179 | 四方达 | 6.01 | 9.55 | 7756.39 | 7.95 |
| 301591 | 肯特股份 | 8.61 | 44.19 | 7376.88 | 8.52 |
| 301526 | 国际复材 | 4.22 | 8.88 | 7252.76 | 2.86 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 8.79 | 4.99 | 6819.63 | 6.81 |
| 002815 | 崇达技术 | 6.97 | 10.94 | 6601.16 | 4.91 |
| 603256 | 宏和科技 | 7.12 | 1.91 | 6571.83 | 4.78 |
| 603283 | 赛腾股份 | 6.64 | 9.01 | 6548.93 | 4.97 |
| 002138 | 顺络电子 | 2.88 | 2.41 | 6170.24 | 8.36 |
| 002913 | 奥士康 | 9.99 | 3.08 | 6064.78 | 10.44 |
| 688655 | 迅捷兴 | 8.83 | 13.22 | 5659.70 | 7.09 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.13 | 2.64 | 5447.79 | 9.04 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 4.74 | 2.41 | 5327.12 | 3.71 |
| 300903 | 科翔股份 | 6.67 | 7.99 | 4786.90 | 2.28 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.17 | 4.54 | 4776.51 | 8.39 |
| 300503 | 昊志机电 | 3.44 | 9.82 | 4765.70 | 3.13 |
| 001232 | 嘉立创 | 2.79 | 8.47 | 4579.07 | 6.84 |
| 600110 | 诺德股份 | 2.23 | 3.43 | 4550.40 | 8.83 |
| 603002 | 宏昌电子 | 4.30 | 4.93 | 3835.73 | 5.05 |
| 603920 | 世运电路 | 8.39 | 6.81 | 3522.83 | 1.89 |
| 300814 | 中富电路 | 6.63 | 3.28 | 3390.22 | 5.30 |
| 300679 | 电连技术 | 2.66 | 3.63 | 3257.36 | 6.98 |
| 688003 | 天准科技 | 4.52 | 3.50 | 3231.34 | 7.06 |
| 001314 | 亿道信息 | 3.62 | 9.61 | 2918.09 | 5.53 |
| 603124 | 江南新材 | 6.75 | 6.35 | 2810.04 | 6.79 |
| 603459 | 红板科技 | 2.66 | 11.03 | 2711.37 | 4.85 |
| 688308 | 欧科亿 | 8.27 | 5.01 | 2622.72 | 6.30 |
| 301366 | 一博科技 | 6.48 | 7.92 | 2556.89 | 5.56 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.74 | 2.86 | 2438.21 | 3.31 |
| 001388 | 信通电子 | 0.16 | 13.43 | 2392.71 | 5.78 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.63 | 11.81 | 2273.94 | 7.07 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.73 | 1.01 | 2252.68 | 7.32 |
| 301200 | 大族数控 | 6.78 | 0.85 | 2198.13 | 4.19 |
| 600563 | 法拉电子 | 2.23 | 1.92 | 2184.90 | 4.72 |
| 300975 | 商络电子 | 3.16 | 5.88 | 2090.85 | 3.73 |
| 301021 | 英诺激光 | 6.70 | 4.98 | 2037.12 | 4.92 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.93 | 18.16 | 2036.60 | 2.08 |
| 688603 | 天承科技 | 4.65 | 3.85 | 1987.71 | 5.78 |
| 300580 | 贝斯特 | 2.69 | 3.41 | 1952.19 | 6.50 |
| 300836 | 佰奥智能 | 11.95 | 8.33 | 1914.35 | 8.34 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.39 | 5.96 | 1865.43 | 3.73 |
| 301013 | 利和兴 | 4.17 | 7.02 | 1774.55 | 5.10 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.68 | 1.97 | 1756.25 | 3.72 |
| 688257 | 新锐股份 | 7.89 | 5.17 | 1679.88 | 2.73 |
| 688059 | 华锐精密 | 3.07 | 2.95 | 1646.26 | 5.47 |
| 300446 | 航天智造 | 2.60 | 1.77 | 1446.34 | 7.97 |
| 301338 | 凯格精机 | 6.31 | 3.94 | 1305.59 | 4.79 |
| 301282 | 金禄电子 | 6.02 | 11.55 | 1302.62 | 1.85 |
| 300852 | 四会富仕 | 7.77 | 10.22 | 1294.85 | 1.47 |
| 300400 | 劲拓股份 | 5.56 | 4.23 | 1277.07 | 5.08 |
| 300657 | 弘信电子 | 1.18 | 3.09 | 1273.99 | 2.81 |
| 603118 | 共进股份 | 2.89 | 4.96 | 1268.51 | 2.57 |
| 600226 | 亨通股份 | 1.90 | 1.49 | 1266.56 | 6.74 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.35 | 0.96 | 1261.82 | 4.14 |
| 000910 | 大亚圣象 | 3.30 | 4.28 | 1253.72 | 10.14 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.25 | 1.57 | 1243.98 | 4.98 |
| 002141 | 贤丰控股 | 1.58 | 9.36 | 1216.43 | 2.48 |
| 002579 | 中京电子 | 2.42 | 9.57 | 1184.08 | 1.69 |
| 688359 | 三孚新科 | 6.70 | 3.46 | 1167.89 | 5.22 |
| 301630 | 同宇新材 | 5.48 | 8.44 | 1111.04 | 5.09 |
| 300522 | 世名科技 | 3.65 | 5.39 | 1057.65 | 6.20 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 6.10 | 2.88 | 994.17 | 8.90 |
| 301251 | 威尔高 | 7.04 | 6.71 | 938.90 | 1.51 |
| 301389 | 隆扬电子 | 3.81 | 1.78 | 929.54 | 4.74 |
| 688700 | 东威科技 | 5.32 | 4.00 | 923.47 | 2.01 |
| 605258 | 协和电子 | 2.43 | 10.91 | 886.55 | 2.30 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 5.54 | 6.08 | 882.97 | 1.18 |
| 002860 | 星帅尔 | 2.45 | 2.01 | 871.92 | 8.01 |
| 000823 | 超声电子 | 3.04 | 26.64 | 823.60 | 0.28 |
| 301689 | 电科思仪 | 3.10 | 21.65 | 795.09 | 1.28 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.46 | 1.09 | 793.27 | 1.07 |
| 300964 | 本川智能 | 5.89 | 6.99 | 751.97 | 2.19 |
| 601600 | 中国铝业 | -2.40 | 1.42 | 745.63 | 0.49 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1.45 | 6.30 | 727.43 | 2.22 |
| 301421 | 波长光电 | 3.15 | 8.38 | 658.86 | 2.11 |
| 688035 | 德邦科技 | 5.49 | 3.43 | 614.12 | 2.03 |
| 002584 | 西陇科学 | 0.82 | 4.53 | 603.61 | 3.77 |
| 002213 | 大为股份 | 2.24 | 3.50 | 602.32 | 3.83 |
| 300196 | 长海股份 | 1.99 | 5.41 | 577.40 | 2.85 |
| 300012 | 华测检测 | -0.38 | 0.95 | 556.79 | 2.64 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 1.58 | 1.41 | 553.27 | 14.37 |
| 301150 | 中一科技 | 4.28 | 4.29 | 534.48 | 1.36 |
| 688456 | 有研粉材 | 3.08 | 3.17 | 501.80 | 2.92 |
| 300221 | 银禧科技 | 3.87 | 3.14 | 491.70 | 3.39 |
| 301628 | 强达电路 | 3.61 | 9.37 | 471.14 | 2.06 |
| 300395 | 菲利华 | 3.96 | 2.63 | 465.22 | 0.49 |
| 603226 | 菲林格尔 | 3.32 | 1.08 | 421.45 | 4.12 |
| 301568 | 思泰克 | 4.81 | 4.83 | 411.65 | 3.83 |
| 300802 | 矩子科技 | 4.03 | 3.01 | 397.63 | 3.21 |
| 301499 | 维科精密 | 5.43 | 2.81 | 307.44 | 3.24 |
| 300252 | 金信诺 | 1.58 | 2.79 | 307.12 | 2.07 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.32 | 3.16 | 293.73 | 1.21 |
| 301512 | 智信精密 | 7.06 | 4.28 | 274.48 | 4.27 |
| 002669 | 康达新材 | 1.68 | 2.57 | 268.93 | 3.04 |
| 301362 | 民爆光电 | 5.04 | 5.49 | 267.74 | 1.65 |
| 001266 | 宏英智能 | 5.83 | 6.62 | 257.09 | 1.79 |
| 300082 | 奥克股份 | 1.28 | 0.78 | 252.14 | 6.70 |
| 603800 | 洪田股份 | 4.37 | 2.06 | 244.24 | 1.52 |
| 300538 | 同益股份 | 6.60 | 5.25 | 240.12 | 3.05 |
| 003001 | 中岩大地 | 2.04 | 3.63 | 222.44 | 3.60 |
| 688170 | 德龙激光 | 3.88 | 3.68 | 221.29 | 1.18 |
| 600525 | 长园集团 | 1.25 | 0.79 | 205.64 | 4.84 |
| 688401 | 路维光电 | 2.64 | 1.98 | 183.20 | 0.97 |
| 002598 | ST章鼓 | 2.39 | 0.95 | 183.13 | 9.81 |
| 301135 | 瑞德智能 | 5.11 | 3.47 | 140.13 | 2.21 |
| 300936 | 中英科技 | 4.57 | 4.95 | 138.89 | 1.11 |
| 688610 | 埃科光电 | 3.56 | 3.27 | 132.64 | 0.93 |
| 688625 | 呈和科技 | 5.36 | 2.08 | 130.18 | 0.64 |
| 300184 | 力源信息 | 1.67 | 3.44 | 111.05 | 0.32 |
| 688022 | ST瀚川 | 1.09 | 0.74 | 67.87 | 5.80 |
| 300429 | 强力新材 | -0.76 | 3.04 | 50.22 | 0.42 |
| 002992 | 宝明科技 | 1.27 | 2.25 | 23.35 | 0.20 |
| 300806 | 斯迪克 | -0.74 | 10.98 | 20.89 | 0.01 |
| 603219 | 富佳股份 | -0.47 | 0.62 | 19.14 | 0.43 |
| 002217 | ST合力泰 | -0.76 | 0.68 | -11.47 | -0.18 |
| 300283 | 温州宏丰 | 2.12 | 4.81 | -35.28 | -0.19 |
| 603203 | 快克智能 | 3.09 | 1.71 | -38.63 | -0.21 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1.64 | 1.43 | -59.79 | -1.62 |
| 688157 | 松井股份 | 1.14 | 0.80 | -59.83 | -2.39 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.94 | 1.78 | -60.08 | -1.35 |
| 600990 | 四创电子 | -0.24 | 0.70 | -63.45 | -2.03 |
| 001387 | 雪祺电气 | 1.32 | 2.74 | -64.05 | -1.87 |
| 301320 | 豪江智能 | 3.89 | 1.58 | -71.06 | -3.22 |
| 301106 | 骏成科技 | 3.94 | 2.55 | -71.18 | -1.68 |
| 688093 | 世华科技 | 1.50 | 0.53 | -82.21 | -2.92 |
| 002134 | 天津普林 | 2.70 | 6.08 | -85.71 | -0.32 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 2.63 | 1.51 | -91.18 | -1.30 |
| 301618 | 长联科技 | 1.57 | 1.45 | -99.93 | -5.16 |
| 001359 | 平安电工 | 2.86 | 3.06 | -102.10 | -0.79 |
| 300410 | 正业科技 | 1.78 | 3.05 | -106.94 | -1.30 |
| 300713 | 英可瑞 | 2.78 | 2.83 | -114.35 | -3.74 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 3.25 | 7.21 | -114.61 | -0.48 |
| 001223 | 欧克科技 | 2.19 | 1.14 | -131.07 | -4.87 |
| 603386 | 骏亚科技 | 4.24 | 4.46 | -132.79 | -0.61 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.48 | 1.42 | -135.23 | -0.48 |
| 300576 | 容大感光 | 1.82 | 3.51 | -161.74 | -0.74 |
| 301687 | 新广益 | 1.06 | 4.06 | -162.10 | -3.30 |
| 301029 | 怡合达 | 1.15 | 2.14 | -168.04 | -0.62 |
| 603175 | 超颖电子 | 3.30 | 1.89 | -172.51 | -1.69 |
| 603328 | 依顿电子 | 2.78 | 2.72 | -173.72 | -0.61 |
| 301041 | 金百泽 | 5.04 | 11.71 | -179.23 | -0.65 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.93 | 0.94 | -179.77 | -3.78 |
| 300537 | 广信材料 | 1.13 | 3.83 | -220.51 | -2.13 |
| 002927 | 泰永长征 | 1.91 | 1.88 | -225.86 | -3.96 |
| 300606 | 金太阳 | 2.59 | 5.00 | -257.54 | -1.52 |
| 688571 | 杭华股份 | 1.02 | 1.61 | -260.62 | -5.56 |
| 300305 | 裕兴股份 | 2.48 | 2.11 | -277.14 | -7.65 |
| 300637 | 扬帆新材 | 1.58 | 4.66 | -282.11 | -2.72 |
| 603271 | 永杰新材 | -1.38 | 1.87 | -288.93 | -4.65 |
| 301379 | 天山电子 | 2.12 | 2.97 | -311.53 | -3.05 |
| 002909 | 集泰股份 | 2.09 | 3.66 | -342.80 | -4.24 |
| 300035 | 中科电气 | 0.34 | 1.42 | -343.59 | -3.47 |
| 300227 | 光韵达 | 1.67 | 2.70 | -370.40 | -3.84 |
| 002866 | 传艺科技 | 0.82 | 4.49 | -376.22 | -3.40 |
| 688299 | 长阳科技 | 1.34 | 2.84 | -378.89 | -3.87 |
| 300868 | 杰美特 | 5.20 | 5.31 | -383.62 | -1.80 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.77 | 3.62 | -408.41 | -0.79 |
| 001365 | 天海电子 | 0.10 | 3.39 | -434.96 | -7.37 |
| 300739 | 明阳电路 | 4.06 | 8.92 | -470.00 | -0.74 |
| 300687 | 赛意信息 | 0.96 | 3.89 | -474.43 | -1.40 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.34 | 0.98 | -491.02 | -3.47 |
| 300586 | 美联新材 | 1.01 | 1.79 | -523.52 | -7.85 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.47 | 0.83 | -554.40 | -6.27 |
| 688312 | 燕麦科技 | 5.19 | 3.17 | -557.53 | -3.60 |
| 603010 | 万盛股份 | 1.68 | 1.16 | -568.83 | -9.01 |
| 688559 | 海目星 | 2.08 | 2.82 | -573.70 | -2.09 |
| 688733 | 壹石通 | 1.61 | 1.50 | -636.12 | -9.15 |
| 002859 | 洁美科技 | 3.32 | 2.33 | -644.70 | -1.55 |
| 688623 | 双元科技 | -1.88 | 1.89 | -777.78 | -19.32 |
| 002848 | 高斯贝尔 | -0.88 | 2.88 | -838.49 | -13.05 |
| 000727 | 冠捷科技 | 0.00 | 1.08 | -854.29 | -8.51 |
| 301176 | 逸豪新材 | 4.63 | 4.18 | -883.11 | -3.29 |
| 688720 | 艾森股份 | 0.93 | 4.11 | -898.31 | -5.94 |
| 300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.37 | -919.41 | -10.39 |
| 603956 | 威派格 | 0.70 | 3.60 | -959.23 | -6.60 |
| 603110 | 东方材料 | -4.60 | 14.26 | -1017.77 | -1.55 |
| 688531 | 日联科技 | 8.79 | 3.56 | -1040.91 | -2.16 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1.95 | 4.60 | -1109.92 | -6.17 |
| 002544 | 普天科技 | -1.02 | 1.91 | -1298.25 | -6.41 |
| 688150 | 莱特光电 | 4.17 | 1.48 | -1327.76 | -7.20 |
| 301603 | 乔锋智能 | 2.80 | 6.40 | -1536.75 | -6.39 |
| 300041 | 回天新材 | -0.69 | 2.01 | -1663.11 | -15.09 |
| 688020 | 方邦股份 | 6.35 | 5.33 | -1739.99 | -5.19 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.72 | 3.84 | -1807.69 | -5.11 |
| 600378 | 昊华科技 | 2.34 | 1.79 | -1880.63 | -2.95 |
| 603297 | 永新光学 | 1.76 | 2.14 | -2110.32 | -7.89 |
| 002741 | 光华科技 | 2.91 | 6.98 | -2238.78 | -3.76 |
| 603806 | 福斯特 | -1.55 | 0.95 | -2298.01 | -7.24 |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.14 | 1.09 | -2316.25 | -11.86 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 0.89 | -2460.28 | -5.06 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.19 | 15.94 | -2633.05 | -2.20 |
| 601208 | 东材科技 | 3.29 | 5.97 | -3580.46 | -1.71 |
| 603341 | 龙旗科技 | -1.79 | 5.36 | -4186.73 | -7.40 |
| 002745 | 木林森 | -0.19 | 2.64 | -4567.77 | -15.34 |
| 600459 | 贵研铂业 | -1.24 | 1.50 | -4855.70 | -23.52 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1.45 | 5.02 | -4878.56 | -6.84 |
| 000100 | TCL科技 | -0.65 | 1.07 | -5936.64 | -6.01 |
| 688199 | 久日新材 | -10.47 | 12.52 | -6530.04 | -13.36 |
| 300450 | 先导智能 | -1.18 | 2.49 | -6851.25 | -5.55 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -2.33 | 4.99 | -7136.16 | -8.44 |
| 002376 | 新北洋 | -0.13 | 15.93 | -9422.89 | -9.60 |
| 002045 | 国光电器 | -6.40 | 17.61 | -10838.42 | -10.11 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.01 | 18.02 | -11452.90 | -4.83 |
证券时报网
2026-11-11
证券时报网
2026-11-11
证券时报网
2026-11-11
证券时报网
2026-11-11
证券时报网
2026-11-11
证券时报网
2026-11-11
证券之星资讯
2026-11-11
证券之星资讯
2026-11-11
证券之星资讯
2026-11-11