来源:证券时报网
媒体
2026-11-10 16:28:39
(原标题:智能音箱概念涨4.82%,主力资金净流入46股)
截至11月10日收盘,智能音箱概念上涨4.82%,位居概念板块涨幅第1,板块内,61股上涨,富瀚微20%涨停,国光电器、亿道信息、康冠科技等涨停,中科蓝讯、安洁科技、实丰文化等涨幅居前,分别上涨10.11%、8.05%、7.86%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 智能音箱 | 4.82 | 草甘膦 | -0.57 |
| AI视频 | 4.67 | 中船系 | -0.51 |
| 短剧游戏 | 4.51 | 俄乌冲突概念 | -0.33 |
| 手机游戏 | 4.30 | 民爆概念 | -0.28 |
| 快手概念 | 4.30 | 芬太尼 | -0.26 |
| 云游戏 | 4.17 | 动物疫苗 | -0.11 |
| AI眼镜 | 4.07 | 可燃冰 | -0.10 |
| MR(混合现实) | 4.03 | 煤炭概念 | -0.05 |
| 智能穿戴 | 4.00 | 页岩气 | 0.00 |
| WiFi 6 | 4.00 | 高股息精选 | 0.04 |
资金面上看,今日智能音箱概念板块获主力资金净流入32.29亿元,其中,46股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是瑞芯微,今日主力资金净流入6.39亿元,净流入资金居前的还有信维通信、歌尔股份、立讯精密等,主力资金分别净流入3.93亿元、3.52亿元、3.12亿元。
资金流入比率方面,瀛通通讯、朝阳科技、创维数字等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.05%、24.88%、24.60%。(数据宝)
智能音箱概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 4.37 | 63903.75 | 15.42 |
| 300136 | 信维通信 | 6.56 | 12.76 | 39341.81 | 7.42 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.84 | 6.12 | 35160.37 | 7.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.77 | 1.08 | 31221.34 | 7.67 |
| 300613 | 富瀚微 | 20.01 | 13.61 | 20605.72 | 9.29 |
| 300223 | 君正股份 | 3.85 | 8.82 | 20511.09 | 5.13 |
| 002600 | 领益智造 | 3.03 | 1.42 | 15868.58 | 12.68 |
| 000810 | 创维数字 | 9.96 | 4.21 | 13387.07 | 24.60 |
| 002045 | 国光电器 | 10.03 | 16.08 | 11984.64 | 12.26 |
| 002635 | 安洁科技 | 8.05 | 11.28 | 11971.91 | 18.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.22 | 2.98 | 11164.15 | 6.35 |
| 603626 | 科森科技 | 5.59 | 8.16 | 9534.09 | 6.84 |
| 001308 | 康冠科技 | 10.00 | 5.02 | 9164.39 | 14.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 7.02 | 6.55 | 8819.08 | 4.27 |
| 300493 | 润欣科技 | 6.15 | 13.70 | 5422.40 | 5.47 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.50 | 0.82 | 4649.74 | 6.49 |
| 001314 | 亿道信息 | 10.01 | 4.78 | 4259.34 | 17.51 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10.00 | 5.90 | 4137.31 | 24.88 |
| 603341 | 龙旗科技 | 6.05 | 7.08 | 3960.79 | 5.29 |
| 300709 | 精研科技 | 7.42 | 13.05 | 2910.60 | 3.59 |
| 000676 | 智度股份 | 4.28 | 6.49 | 2649.07 | 4.64 |
| 301551 | 无线传媒 | 3.86 | 12.17 | 2640.50 | 5.34 |
| 688049 | 炬芯科技 | 5.53 | 7.36 | 2497.53 | 3.85 |
| 002655 | 共达电声 | 6.81 | 5.78 | 2296.81 | 3.91 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 9.97 | 3.89 | 2274.85 | 33.05 |
| 300496 | 中科创达 | 3.63 | 2.86 | 2271.93 | 3.78 |
| 603296 | 华勤技术 | 3.06 | 1.30 | 2215.01 | 3.12 |
| 002351 | 漫步者 | 2.03 | 5.29 | 1131.28 | 3.27 |
| 688591 | 泰凌微 | 6.86 | 4.40 | 992.57 | 3.73 |
| 301383 | 天键股份 | 7.47 | 7.46 | 872.08 | 6.40 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5.16 | 4.22 | 857.25 | 0.49 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.70 | 3.30 | 826.58 | 8.08 |
| 600203 | 福日电子 | 3.61 | 2.71 | 666.59 | 4.87 |
| 000156 | 华数传媒 | 2.86 | 2.28 | 648.61 | 2.12 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.97 | 0.95 | 607.03 | 2.15 |
| 688252 | 天德钰 | 3.15 | 1.38 | 497.79 | 4.29 |
| 002888 | 惠威科技 | 4.78 | 6.25 | 452.64 | 5.89 |
| 002862 | 实丰文化 | 7.86 | 7.92 | 391.53 | 2.81 |
| 300968 | 格林精密 | 5.38 | 2.10 | 316.19 | 3.99 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.18 | 0.76 | 281.07 | 1.57 |
| 301382 | 蜂助手 | 2.96 | 2.65 | 262.95 | 1.38 |
| 688653 | 康希通信 | 1.36 | 3.32 | 254.49 | 1.91 |
| 300716 | *ST泉为 | 0.91 | 1.32 | 172.91 | 5.73 |
| 301491 | 汉桑科技 | 2.90 | 2.08 | 137.04 | 4.79 |
| 301189 | 奥尼电子 | 1.97 | 2.27 | 109.31 | 0.58 |
| 300571 | 平治信息 | 4.87 | 5.10 | 10.83 | 0.07 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3.20 | 7.64 | -6.68 | -0.02 |
| 603180 | 金牌家居 | 1.11 | 0.76 | -55.42 | -3.31 |
| 301141 | 中科磁业 | 1.72 | 1.32 | -78.83 | -2.17 |
| 301316 | 慧博云通 | 1.41 | 1.65 | -206.55 | -1.03 |
| 002681 | 奋达科技 | 3.57 | 3.92 | -437.37 | -1.54 |
| 300531 | 优博讯 | 2.27 | 2.07 | -646.75 | -6.78 |
| 301121 | 紫建电子 | 2.96 | 7.73 | -782.46 | -3.18 |
| 688001 | 华兴源创 | 3.05 | 1.29 | -1019.38 | -4.36 |
| 688609 | 九联科技 | 3.47 | 2.35 | -1087.95 | -11.53 |
| 603068 | 博通集成 | 6.41 | 10.93 | -1210.98 | -1.95 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 10.11 | 3.42 | -1546.81 | -3.67 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2.07 | 15.75 | -1754.29 | -3.15 |
| 002579 | 中京电子 | 1.14 | 8.49 | -3454.11 | -5.62 |
| 300207 | 欣旺达 | -0.16 | 2.64 | -4875.27 | -5.90 |
| 300857 | 协创数据 | 0.64 | 3.81 | -14241.48 | -5.01 |
证券时报网
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券之星资讯
2026-11-10
证券之星资讯
2026-11-10
证券之星资讯
2026-11-10