来源:证券时报网
媒体
2026-11-04 16:55:42
(原标题:79只A股筹码大换手(11月4日))
证券时报·数据宝统计,截至(11月4日)收盘,沪指报3686.17点,涨78.07点,涨幅为2.16%;深成指报11335.69点,涨458.70点,涨幅为4.22%;创业板指报2544.73点,涨153.08点,涨幅为6.40%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,C皇冠、尚水智能等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月4日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 001381 | C皇冠 | 66.91 | 74.61 | -20.86 |
| 301513 | 尚水智能 | 61.59 | 51.44 | 12.43 |
| 002086 | 东方海洋 | 3.28 | 50.92 | -4.09 |
| 301569 | 联亚药业 | 21.11 | 49.85 | 7.70 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.46 | 48.69 | 10.00 |
| 301718 | 通则康威 | 51.18 | 43.90 | 7.75 |
| 301052 | 果麦文化 | 38.80 | 42.59 | 1.15 |
| 000995 | 皇台酒业 | 16.36 | 41.52 | -4.66 |
| 301520 | 万邦医药 | 60.00 | 40.43 | 4.15 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.08 | 39.88 | -2.65 |
| 301428 | 世纪恒通 | 32.74 | 39.33 | 5.75 |
| 600127 | 金健米业 | 10.50 | 39.00 | 3.96 |
| 301697 | 贝特利 | 25.42 | 38.62 | 20.02 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 29.77 | 38.51 | 11.92 |
| 301583 | 托伦斯 | 96.19 | 37.83 | 20.00 |
| 301313 | 凡拓数创 | 62.49 | 37.33 | 4.15 |
| 301262 | 海看股份 | 23.77 | 37.15 | 0.04 |
| 920196 | 南方乳业 | 18.78 | 36.54 | -2.69 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 19.48 | 34.13 | -3.85 |
| 301699 | 洛轴股份 | 32.65 | 34.10 | 7.58 |
| 301658 | 首航新能 | 25.40 | 33.53 | 19.98 |
| 920157 | 宇特光电 | 48.58 | 32.86 | 12.74 |
| 002580 | 圣阳股份 | 19.05 | 32.35 | 2.04 |
| 601123 | 马矿股份 | 16.58 | 32.01 | 10.02 |
| 301218 | 华是科技 | 87.72 | 31.45 | 11.89 |
| 600721 | 百花医药 | 9.90 | 30.68 | 3.66 |
| 920296 | 文峰光电 | 27.00 | 30.60 | 6.09 |
| 301591 | 肯特股份 | 39.20 | 30.55 | 9.10 |
| 301079 | 邵阳液压 | 32.98 | 30.47 | -3.34 |
| 003032 | 传智教育 | 9.35 | 29.12 | 4.00 |
| 301502 | 华阳智能 | 72.93 | 29.11 | -3.91 |
| 600838 | 上海九百 | 11.30 | 29.06 | -9.96 |
| 600241 | 时代万恒 | 9.03 | 28.66 | -0.99 |
| 600715 | 文投控股 | 2.47 | 28.65 | 0.41 |
| 300980 | 祥源新材 | 17.14 | 28.50 | 5.02 |
| 300426 | 华智数媒 | 10.35 | 28.15 | 15.00 |
| 002708 | 光洋股份 | 19.54 | 27.65 | 3.50 |
| 603278 | 大业股份 | 14.52 | 27.59 | -8.16 |
| 301686 | 中塑股份 | 129.80 | 27.12 | 5.53 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 18.44 | 26.36 | 2.39 |
| 688613 | 奥精医疗 | 8.75 | 25.86 | -19.72 |
| 688130 | 晶华微 | 14.06 | 25.65 | -8.82 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.82 | 25.35 | -9.91 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.19 | 25.05 | 6.64 |
| 920298 | 腾信精密 | 94.60 | 24.35 | 30.00 |
| 600272 | 开开实业 | 14.04 | 24.29 | 1.59 |
| 603131 | 上海沪工 | 16.56 | 24.00 | 6.36 |
| 000823 | 超声电子 | 17.86 | 23.96 | 7.07 |
| 001219 | 青岛食品 | 21.90 | 23.89 | -0.27 |
| 002029 | 七匹狼 | 9.30 | 23.86 | -9.97 |
| 301682 | 宏明电子 | 104.78 | 23.77 | 1.79 |
| 301132 | 满坤科技 | 56.60 | 23.53 | 9.06 |
| 301689 | 电科思仪 | 49.70 | 23.41 | 9.18 |
| 920770 | 艾能聚 | 11.92 | 23.41 | 29.99 |
| 300189 | 神农种业 | 5.14 | 23.36 | 4.05 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.93 | 23.00 | -1.75 |
| 300139 | 晓程科技 | 38.23 | 22.86 | 19.99 |
| 920162 | 莫森泰克 | 18.57 | 22.84 | 2.31 |
| 301688 | 格林生物 | 33.46 | 22.62 | 5.69 |
| 688836 | 宇树科技-W | 652.10 | 22.42 | 4.41 |
| 301210 | 金杨精密 | 31.05 | 22.22 | 1.87 |
| 600354 | 敦煌种业 | 7.02 | 22.14 | 4.00 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 27.28 | 22.11 | 1.19 |
| 920627 | 力王股份 | 18.68 | 21.99 | -1.32 |
| 600802 | 福建水泥 | 7.60 | 21.88 | 1.20 |
| 920091 | 大鹏工业 | 29.13 | 21.78 | 9.02 |
| 300006 | 莱美药业 | 9.53 | 21.57 | 4.38 |
| 300085 | 银之杰 | 32.36 | 21.52 | 12.13 |
| 002639 | 雪人集团 | 14.86 | 21.50 | 4.80 |
| 002877 | 智能自控 | 8.01 | 21.49 | 4.84 |
| 601188 | 龙江交通 | 3.55 | 20.96 | -4.05 |
| 920285 | 远大健科 | 21.50 | 20.87 | 1.18 |
| 002058 | 紫竹高科 | 23.24 | 20.77 | 9.99 |
| 301666 | 大普微-UW | 311.97 | 20.59 | 9.42 |
| 301010 | 晶雪节能 | 22.52 | 20.42 | 4.16 |
| 002724 | 海洋王 | 11.66 | 20.39 | -8.62 |
| 688071 | 华依科技 | 47.75 | 20.36 | 10.00 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 4.66 | 20.15 | 3.56 |
| 301716 | 鸿富诚 | 444.68 | 20.11 | 11.16 |
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04