来源:证券时报网
媒体
2026-11-02 21:53:24
(原标题:11月2日港股通净卖出44.69亿港元)
11月2日恒生指数上涨0.42%,报收23393.32点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出44.69亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月2日港股通全天合计成交金额为751.18亿港元,成交净卖出44.69亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额478.79亿港元,成交净卖出28.37亿港元;深市港股通成交金额272.39亿港元,成交净卖出16.32亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为26.49亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、长飞光纤光缆,成交金额分别为24.51亿港元、22.17亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为6.33亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.73%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出12.62亿港元,收盘股价上涨6.12%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额15.55亿港元;其次是中国海洋石油、小米集团-W,成交金额分别为13.28亿港元、13.07亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入4.10亿港元,该股收盘上涨2.24%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出5.42亿港元,收盘股价上涨6.12%。(数据宝)
11月2日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 264873.30 | -43784.55 | 2.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 245113.11 | 63295.80 | -0.73 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 221725.44 | -17690.64 | 11.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 204473.86 | -126179.46 | 6.12 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 158991.69 | 28678.63 | -0.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 155482.00 | 40995.40 | 2.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 133577.89 | -7049.61 | 1.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 132832.00 | 25494.19 | -0.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 130657.00 | -54212.78 | 6.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 98843.00 | 15195.15 | 1.49 |
| 06166 | 剑桥科技 | 港股通(沪) | 90065.17 | -1111.25 | 3.33 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 89806.52 | 427.90 | 4.77 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 87507.00 | -17091.09 | 11.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 87433.08 | -13243.75 | 2.47 |
| 00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 85407.60 | -3598.99 | -1.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 67793.00 | -2018.50 | 2.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 港股通(深) | 52638.00 | -39384.61 | -1.47 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 48255.00 | 7825.77 | -0.66 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 42769.00 | 6247.05 | 2.03 |
| 01398 | 工商银行 | 港股通(深) | 42433.00 | -13712.29 | -1.52 |
证券时报网
2026-11-02
21世纪经济报道
2026-11-02
券商中国
2026-11-02
国际金融报
2026-11-02
证券时报网
2026-11-02
证星公司调研
2026-11-02
证券之星资讯
2026-11-02
证券之星资讯
2026-11-02
证券之星资讯
2026-11-02