来源:证券时报网
媒体
2026-10-28 11:30:06
(原标题:3只上证科创板人工智能指数ETF涨超3%)
证券时报·数据宝统计,上证科创板人工智能指数(950180)ETF走强,截至11:10,共有3只涨幅超3%,科创AIETF博时(588790)上涨3.25%,科创人工智能ETF富国(589380)上涨3.14%,科创人工智能ETF易方达(588730)上涨3.00%。(数据宝)
上证科创板人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588790 | 科创AIETF博时 | 0.699 | 3.25 |
| 589380 | 科创人工智能ETF富国 | 1.250 | 3.14 |
| 588730 | 科创人工智能ETF易方达 | 1.305 | 3.00 |
| 588760 | 科创人工智能ETF广发 | 0.662 | 2.95 |
| 589230 | 科创人工智能ETF南方 | 0.759 | 2.85 |
| 589560 | 科创人工智能ETF汇添富 | 0.833 | 2.84 |
| 589410 | 科创人工智能ETF嘉实 | 0.734 | 2.80 |
| 589110 | 科创人工智能ETF国泰 | 0.810 | 2.79 |
| 589010 | 科创人工智能ETF华夏 | 1.236 | 2.74 |
| 589520 | 科创人工智能ETF华宝 | 0.525 | 2.74 |
| 588930 | 科创人工智能ETF银华 | 1.369 | 2.70 |
| 589310 | 科创人工智能ETF鑫元 | 0.720 | 2.42 |
| 589090 | 科创AIETF鹏华 | 0.934 | 2.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
证券时报网
2026-10-28
券商中国
2026-10-28
券商中国
2026-10-28
券商中国
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28
证券之星资讯
2026-10-28