来源:证券时报网
媒体
2026-10-27 22:17:18
(原标题:心泰医疗(02291.HK)连续22日回购,累计回购104.00万股)
证券时报·数据宝统计,心泰医疗在港交所公告显示,10月27日以每股13.350港元至14.620港元的价格回购24.80万股,回购金额达351.47万港元。该股当日收盘价14.990港元,上涨8.07%,全天成交额1944.50万港元。
自9月24日以来公司已连续22日进行回购,合计回购104.00万股,累计回购金额1407.89万港元。 其间该股累计上涨27.03%。
今年以来该股累计进行58次回购,合计回购497.30万股,累计回购金额5881.93万港元。(数据宝)
心泰医疗回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 24.80 | 14.620 | 13.350 | 351.47 |
| 2026.10.26 | 10.70 | 14.520 | 13.710 | 151.36 |
| 2026.10.23 | 11.10 | 14.310 | 13.800 | 157.09 |
| 2026.10.22 | 3.60 | 14.140 | 13.750 | 50.14 |
| 2026.10.21 | 3.00 | 14.030 | 13.850 | 41.98 |
| 2026.10.20 | 3.60 | 13.670 | 13.500 | 48.88 |
| 2026.10.16 | 5.00 | 13.400 | 13.000 | 66.11 |
| 2026.10.15 | 5.20 | 13.260 | 12.600 | 67.98 |
| 2026.10.14 | 4.60 | 13.100 | 12.800 | 59.77 |
| 2026.10.13 | 4.30 | 13.800 | 13.040 | 57.98 |
| 2026.10.12 | 1.30 | 13.830 | 13.550 | 17.86 |
| 2026.10.09 | 2.30 | 13.620 | 13.100 | 30.80 |
| 2026.10.08 | 4.00 | 13.440 | 13.000 | 53.28 |
| 2026.10.07 | 3.90 | 13.150 | 12.900 | 50.81 |
| 2026.10.06 | 1.70 | 13.060 | 12.800 | 22.05 |
| 2026.10.05 | 0.50 | 12.850 | 12.820 | 6.42 |
| 2026.10.02 | 2.20 | 12.610 | 12.300 | 27.44 |
| 2026.09.30 | 2.30 | 12.470 | 12.350 | 28.63 |
| 2026.09.29 | 3.50 | 12.310 | 12.180 | 42.97 |
| 2026.09.28 | 1.40 | 12.070 | 12.000 | 16.88 |
| 2026.09.25 | 2.70 | 11.810 | 11.360 | 31.36 |
| 2026.09.24 | 2.30 | 11.600 | 11.500 | 26.63 |
| 2026.09.22 | 1.20 | 11.310 | 11.050 | 13.45 |
| 2026.09.21 | 4.60 | 11.180 | 10.800 | 50.96 |
| 2026.09.18 | 6.50 | 10.750 | 10.100 | 68.50 |
| 2026.09.17 | 4.90 | 11.310 | 10.500 | 53.31 |
| 2026.09.16 | 5.10 | 11.300 | 10.700 | 56.61 |
| 2026.09.15 | 4.70 | 11.200 | 10.950 | 51.92 |
| 2026.09.14 | 4.80 | 10.990 | 10.120 | 51.59 |
| 2026.09.11 | 11.00 | 11.500 | 10.490 | 118.97 |
| 2026.09.10 | 9.60 | 11.500 | 11.050 | 108.80 |
| 2026.09.09 | 5.50 | 11.270 | 10.300 | 59.93 |
| 2026.09.08 | 17.50 | 12.250 | 11.000 | 202.79 |
| 2026.09.07 | 17.50 | 13.100 | 12.200 | 221.52 |
| 2026.09.04 | 8.60 | 13.400 | 12.900 | 112.82 |
| 2026.09.03 | 4.80 | 13.770 | 13.050 | 63.18 |
| 2026.09.02 | 10.10 | 13.300 | 12.650 | 131.94 |
| 2026.09.01 | 26.10 | 14.310 | 12.700 | 349.04 |
| 2026.08.31 | 21.00 | 14.230 | 13.020 | 288.01 |
| 2026.08.28 | 15.60 | 14.510 | 13.240 | 214.45 |
| 2026.08.27 | 4.10 | 14.150 | 13.900 | 57.92 |
| 2026.08.26 | 0.30 | 13.620 | 13.620 | 4.09 |
| 2026.08.25 | 4.20 | 13.300 | 12.850 | 55.73 |
| 2026.07.21 | 3.60 | 11.440 | 11.320 | 41.09 |
| 2026.07.20 | 8.10 | 11.230 | 11.160 | 90.92 |
| 2026.07.17 | 4.00 | 11.050 | 10.810 | 43.93 |
| 2026.07.16 | 3.80 | 10.880 | 10.700 | 41.24 |
| 2026.07.15 | 14.30 | 10.790 | 10.500 | 152.64 |
| 2026.07.14 | 9.40 | 10.550 | 10.140 | 96.71 |
| 2026.07.13 | 19.40 | 10.480 | 9.960 | 198.17 |
| 2026.07.10 | 2.30 | 10.250 | 10.070 | 23.40 |
| 2026.07.09 | 19.90 | 10.900 | 10.190 | 208.56 |
| 2026.07.08 | 0.50 | 10.350 | 10.270 | 5.15 |
| 2026.07.06 | 2.70 | 10.550 | 10.380 | 28.30 |
| 2026.07.03 | 17.40 | 10.950 | 10.470 | 188.33 |
| 2026.07.02 | 26.20 | 10.690 | 10.240 | 278.52 |
| 2026.06.30 | 52.80 | 10.440 | 9.230 | 532.33 |
| 2026.06.26 | 21.20 | 9.890 | 9.760 | 209.21 |
证券之星港美股
2026-10-27
证券之星港美股
2026-10-27
证券之星港美股
2026-10-27
证券之星港美股
2026-10-27
证券之星港美股
2026-10-27
证券之星港美股
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27