来源:证券时报网
媒体
2026-10-27 17:25:41
(原标题:机械设备行业今日跌3.12%,主力资金净流出32.37亿元)
沪指10月27日下跌1.33%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为1.23%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为4.16%、4.13%。机械设备行业今日下跌3.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出372.42亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.23%,全天净流入资金3.54亿元,其次是家用电器行业,日跌幅为1.43%,净流入资金为1.15亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金122.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为50.01亿元,净流出资金较多的还有机械设备、医药生物、电力设备等行业。
机械设备行业今日下跌3.12%,全天主力资金净流出32.37亿元,该行业所属的个股共541只,今日上涨的有57只,涨停的有2只;下跌的有480只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有209只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是雪人集团,今日净流入资金6.17亿元,紧随其后的是三一重工、杰克科技,净流入资金分别为7231.27万元、6632.80万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有大族激光、芯碁微装、罗博特科,净流出资金分别为4.10亿元、2.00亿元、1.81亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 5.24 | 23.14 | 61662.73 |
| 600031 | 三一重工 | -1.09 | 0.54 | 7231.27 |
| 603337 | 杰克科技 | 2.78 | 9.46 | 6632.80 |
| 001400 | 江顺科技 | 10.00 | 5.84 | 6290.02 |
| 002979 | 雷赛智能 | 2.55 | 12.28 | 6139.97 |
| 300307 | 慈星股份 | 8.00 | 23.74 | 4745.80 |
| 301128 | 强瑞技术 | -0.67 | 2.35 | 4426.56 |
| 688090 | 瑞松科技 | -7.19 | 5.65 | 4024.79 |
| 300411 | 金盾股份 | 7.06 | 15.03 | 3687.75 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -1.82 | 2.17 | 3629.06 |
| 300461 | 田中精机 | 3.04 | 10.03 | 3577.15 |
| 002520 | 日发精机 | 2.66 | 11.14 | 3544.87 |
| 301311 | 昆船智能 | -7.87 | 7.54 | 3102.16 |
| 002031 | 巨轮智能 | 0.77 | 5.55 | 2726.23 |
| 688025 | 杰普特 | -0.84 | 3.97 | 2316.88 |
| 688306 | 均普智能 | 6.13 | 7.70 | 2008.81 |
| 002795 | 永和智控 | 5.36 | 12.90 | 1750.12 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.42 | 0.68 | 1738.38 |
| 301083 | 百胜智能 | 9.40 | 21.72 | 1709.04 |
| 000528 | 柳工 | -0.38 | 1.75 | 1687.38 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | -4.96 | 4.70 | -40963.47 |
| 688630 | 芯碁微装 | -10.40 | 5.39 | -19997.59 |
| 300757 | 罗博特科 | -2.81 | 4.28 | -18068.43 |
| 603278 | 大业股份 | 0.87 | 31.17 | -17154.34 |
| 688627 | 精智达 | -7.10 | 4.77 | -16465.58 |
| 688836 | 宇树科技-W | -4.77 | 23.42 | -15039.05 |
| 000530 | 冰山冷热 | -4.43 | 39.55 | -12432.47 |
| 688017 | 绿的谐波 | -6.03 | 5.15 | -11658.08 |
| 002131 | 利欧股份 | -3.12 | 2.70 | -11452.44 |
| 000811 | 冰轮环境 | -2.25 | 3.76 | -10426.36 |
| 300124 | 汇川技术 | -3.51 | 1.83 | -9651.89 |
| 688777 | 中控技术 | -5.14 | 2.89 | -9362.26 |
| 301029 | 怡合达 | 1.82 | 5.82 | -9034.57 |
| 000988 | 华工科技 | -3.65 | 2.01 | -8545.44 |
| 300083 | 创世纪 | -5.29 | 5.76 | -7603.13 |
| 688071 | 华依科技 | 2.62 | 24.28 | -7466.73 |
| 300756 | 金马游乐 | -14.02 | 10.39 | -6987.96 |
| 688097 | 博众精工 | -10.08 | 3.01 | -6576.77 |
| 002009 | 天奇股份 | 1.63 | 18.45 | -6463.21 |
| 603331 | 百达精工 | -2.32 | 21.51 | -6234.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27