来源:证券时报网
媒体
2026-10-27 17:25:41
(原标题:计算机行业10月27日资金流向日报)
沪指10月27日下跌1.33%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为银行,涨幅分别为1.23%。跌幅居前的行业为国防军工、计算机,跌幅分别为4.16%、4.13%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出372.42亿元,今日有4个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.23%,全天净流入资金3.54亿元,其次是家用电器行业,日跌幅为1.43%,净流入资金为1.15亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金122.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为50.01亿元,净流出资金较多的还有机械设备、医药生物、电力设备等行业。
计算机行业今日下跌4.13%,全天主力资金净流出50.01亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有13只,涨停的有1只;下跌的有320只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有96只,其中,净流入资金超千万元的有12只,净流入资金居首的是网宿科技,今日净流入资金5093.38万元,紧随其后的是麦迪科技、吉大正元,净流入资金分别为4320.40万元、2753.24万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有行云科技、同花顺、海康威视,净流出资金分别为5.25亿元、2.83亿元、2.03亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300017 | 网宿科技 | 1.06 | 6.47 | 5093.38 |
| 603990 | 麦迪科技 | -0.79 | 4.87 | 4320.40 |
| 003029 | 吉大正元 | -9.35 | 23.81 | 2753.24 |
| 688188 | 柏楚电子 | -0.60 | 0.77 | 2234.04 |
| 300508 | 维宏股份 | 0.59 | 13.74 | 2097.71 |
| 301178 | 天亿马 | 3.31 | 7.38 | 1964.97 |
| 688004 | 博汇科技 | -0.99 | 8.50 | 1843.25 |
| 600288 | 大恒科技 | 0.00 | 8.91 | 1733.76 |
| 300287 | 飞利信 | -1.44 | 3.71 | 1674.97 |
| 688228 | 开普云 | -13.29 | 8.55 | 1279.02 |
| 603496 | 恒为科技 | -2.76 | 1.70 | 1103.51 |
| 300044 | *ST赛为 | 3.16 | 2.40 | 1026.40 |
| 300872 | 天阳科技 | -3.41 | 3.79 | 990.28 |
| 301085 | 亚康股份 | -4.85 | 4.87 | 874.40 |
| 300300 | 海峡创新 | 0.31 | 13.03 | 873.39 |
| 300550 | 和仁科技 | -4.16 | 3.45 | 870.25 |
| 300440 | 运达科技 | -2.27 | 1.67 | 851.87 |
| 301248 | 杰创智能 | -6.18 | 3.12 | 842.84 |
| 300290 | ST荣科 | 0.18 | 3.96 | 783.88 |
| 002322 | 理工能科 | -0.29 | 6.33 | 701.01 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300209 | 行云科技 | -14.21 | 13.48 | -52531.97 |
| 300033 | 同花顺 | -5.99 | 3.07 | -28259.40 |
| 002415 | 海康威视 | -2.11 | 0.46 | -20336.64 |
| 300170 | 汉得信息 | -7.50 | 5.94 | -18759.46 |
| 300369 | 绿盟科技 | -6.33 | 16.18 | -15842.17 |
| 603019 | 中科曙光 | -5.09 | 1.79 | -14819.29 |
| 000977 | 浪潮信息 | -4.06 | 2.53 | -13890.54 |
| 300803 | 指南针 | -6.91 | 2.72 | -13488.78 |
| 688111 | 金山办公 | -3.20 | 1.14 | -13371.59 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -4.09 | 9.37 | -13209.27 |
| 301269 | 华大九天 | -5.45 | 1.73 | -11932.65 |
| 601360 | 三六零 | -3.45 | 1.10 | -11420.22 |
| 688787 | 海天瑞声 | -6.85 | 15.32 | -10406.96 |
| 000938 | 紫光股份 | -3.18 | 2.78 | -10195.05 |
| 301396 | 宏景科技 | -6.38 | 5.92 | -10010.73 |
| 002178 | 延华智能 | -3.00 | 14.25 | -9083.83 |
| 002230 | 科大讯飞 | -1.57 | 1.25 | -8556.61 |
| 600588 | 用友网络 | -4.33 | 1.43 | -8418.05 |
| 002195 | 岩山科技 | -3.97 | 1.70 | -7291.41 |
| 603138 | 海量数据 | -1.71 | 20.34 | -7251.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券时报网
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27
证券之星资讯
2026-10-27