来源:证券时报网
媒体
2026-10-21 22:28:12
(原标题:港股通净卖出44.35亿港元)
10月21日恒生指数下跌0.90%,报收23651.87点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出44.35亿港元。
证券时报·数据宝统计,10月21日港股通全天合计成交金额为706.95亿港元,成交净卖出44.35亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额466.81亿港元,成交净卖出22.98亿港元;深市港股通成交金额240.14亿港元,成交净卖出21.37亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为73.11亿港元,成交金额居首;其次是中国海洋石油、阿里巴巴-W,成交金额分别为19.44亿港元、18.76亿港元。以净买卖金额统计,中国海洋石油净买入额为5.79亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.24%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出12.07亿港元,收盘股价下跌4.04%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额32.04亿港元;其次是阿里巴巴-W、中芯国际,成交金额分别为9.97亿港元、7.19亿港元。以净买卖金额统计,有2只股为净买入,净买入金额最多的是长飞光纤光缆,净买入0.68亿港元,该股收盘上涨0.88%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出4.99亿港元,收盘股价下跌4.04%。(数据宝)
10月21日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 731062.11 | -120677.30 | -4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 320364.00 | -49877.79 | -4.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 194445.74 | 57878.72 | -1.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 187643.11 | -46318.43 | -1.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 138870.77 | -37887.08 | -2.42 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 134326.91 | -827.36 | -4.84 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 132366.24 | 18434.08 | 0.88 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 122830.58 | -69468.42 | -3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 99684.00 | -41513.70 | -1.14 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 99303.67 | -2626.97 | 2.31 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 90599.47 | -14618.23 | -0.96 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 87148.53 | 1623.11 | 2.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 71927.00 | -33450.58 | -2.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 70170.00 | -40586.54 | -1.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 66118.00 | -16405.63 | -0.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 65456.00 | -5123.57 | -4.84 |
| 00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 55528.00 | -33887.68 | -3.66 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 43185.00 | -829.60 | 2.31 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 40211.00 | 6821.02 | 0.88 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 港股通(深) | 39389.00 | 2369.29 | 2.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2026-10-21
证券之星港美股
2026-10-21
证券之星港美股
2026-10-21
证券之星港美股
2026-10-21
证券之星港美股
2026-10-21
格隆汇
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21