来源:证券时报网
媒体
2026-10-21 11:04:02
(原标题:今日43家公司公布三季报 12家业绩增幅翻倍)
证券时报·数据宝统计,10月21日共有43家公司公布2026年三季报,其中31家净利润同比增长,12家同比下降,36家营业收入同比增长,7家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天岳先进等29家,净利润和营业收入均下降的有长城军工等5家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中天岳先进增幅最大,达2330.24%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 0.0600 | 2721.62 | 2330.24 | 155923.77 | 40.22 |
| 600082 | ST海泰 | 0.0386 | 2491.05 | 928.50 | 55361.48 | 24.33 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.2690 | 17599.87 | 869.79 | 136366.64 | 70.71 |
| 301200 | 大族数控 | 3.2700 | 154412.46 | 214.03 | 784094.79 | 100.90 |
| 688349 | 三一重能 | 0.2343 | 37053.20 | 204.15 | 1723186.00 | 19.24 |
| 300839 | 博汇股份 | 0.2100 | 6078.91 | 194.10 | 318666.07 | 56.21 |
| 688146 | 中船特气 | 1.2500 | 66101.71 | 169.26 | 312346.20 | 94.34 |
| 603729 | ST龙韵 | 0.1200 | 1067.00 | 156.73 | 20106.33 | -20.16 |
| 600595 | 中孚实业 | 0.7300 | 294387.43 | 147.95 | 2154281.87 | 29.52 |
| 002083 | 孚日股份 | 0.7300 | 69572.86 | 135.07 | 475574.35 | 23.82 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 0.5400 | 11634.05 | 113.12 | 156766.06 | 36.91 |
| 300846 | 首都在线 | 0.0175 | 879.62 | 108.85 | 95554.16 | 3.14 |
| 920193 | 吉和昌 | 0.9800 | 9046.04 | 89.08 | 48665.49 | 27.53 |
| 920262 | 太湖雪 | 0.5327 | 4323.89 | 86.73 | 48341.98 | 20.16 |
| 002145 | 钛能化学 | 0.1574 | 57417.74 | 81.67 | 676287.81 | 17.30 |
| 002137 | 实益达 | 0.0951 | 5494.81 | 81.29 | 59441.38 | 22.59 |
| 300437 | 清水源 | -0.0464 | -1147.69 | 68.47 | 75477.34 | 20.13 |
| 002246 | 北化股份 | 0.5603 | 30760.59 | 63.29 | 197663.49 | 7.72 |
| 600233 | 圆通速递 | 1.3524 | 462952.59 | 60.94 | 5839295.35 | 7.82 |
| 603163 | 圣晖集成 | 1.5200 | 15170.54 | 58.61 | 184023.64 | -13.05 |
| 603130 | 云中马 | 0.5600 | 7756.64 | 53.66 | 210224.78 | 8.12 |
| 688662 | 富信科技 | 0.4300 | 4909.82 | 50.04 | 50538.05 | 20.62 |
| 603407 | 长裕集团 | 0.6800 | 26175.18 | 49.18 | 145289.89 | 9.95 |
| 603129 | 春风动力 | 13.1900 | 202085.51 | 42.78 | 2094220.70 | 40.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.1300 | 6453006.30 | 31.60 | 44213742.4 | 56.19 |
| 605369 | 拱东医疗 | 0.4200 | 9195.58 | 27.78 | 89587.46 | 6.01 |
| 600388 | 紫金龙净 | 0.7400 | 94305.40 | 20.84 | 868884.54 | 10.57 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1.3100 | 74666.52 | 20.51 | 407723.79 | 27.36 |
| 300841 | 康华生物 | 1.7489 | 22726.67 | 20.18 | 88466.28 | 5.31 |
| 002204 | 大连重工 | 0.2999 | 57351.71 | 17.10 | 1132602.53 | 3.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星公司调研
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
21世纪经济报道
2026-10-21
21世纪经济报道
2026-10-21
证券时报网
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-20