来源:证券时报网
媒体
2026-10-20 16:35:52
(原标题:科创板平均股价43.21元,17股股价超300元)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为43.21元,其中股价超100元的有81只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有548只,下跌的有66只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为43.21元,其中,收盘价超过100元的有81只,股价在50元至100元之间的有118只,股价在30元至50元的有144只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1193.79元,上涨3.58%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1010.35元、921.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨2.66%,具体来看,今日上涨的有66只,涨幅居前的有恒玄科技、海天瑞声、乐鑫科技等。下跌的有15只,跌幅居前的有中科飞测、华海清科、拓荆科技等。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有46只、12只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入6510.03万元,净流入资金居前的有绿的谐波、索辰科技、影石创新等,净流入资金分别为3.46亿元、2.54亿元、1.93亿元;净流出资金居前的有中微公司、中科飞测、拓荆科技等,净流出资金分别为4.49亿元、4.49亿元、4.47亿元。
融资融券方面,百元股最新(10月19日)融资余额合计1278.20亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为160.81亿元、115.18亿元、100.98亿元。最新融券余额合计为8.92亿元,融券余额居前的有寒武纪、源杰科技、华海清科等,最新融券余额分别为0.93亿元、0.49亿元、0.48亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1193.79 | 3.58 | 5.66 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1010.35 | 0.83 | 3.23 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 921.00 | -0.81 | 1.46 | 电子 |
| 688826 | 频准激光 | 623.86 | 6.42 | 11.28 | 机械设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 546.00 | -4.38 | 2.86 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技-W | 526.03 | 6.07 | 28.05 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 452.60 | 5.60 | 14.61 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技-U | 448.20 | 3.30 | 13.12 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 415.00 | 1.52 | 3.11 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 363.20 | 11.16 | 11.84 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 352.49 | 1.98 | 1.42 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 337.70 | 1.21 | 3.63 | 机械设备 |
| 688025 | 杰普特 | 334.77 | -0.17 | 2.33 | 机械设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 312.92 | -2.89 | 8.62 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 307.18 | 7.98 | 3.34 | 通信 |
| 688630 | 芯碁微装 | 300.90 | 0.22 | 2.35 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 300.00 | -2.76 | 1.93 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 293.36 | 1.94 | 5.09 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 282.00 | -6.37 | 3.86 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 280.08 | -1.78 | 4.87 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 278.50 | 0.44 | 1.99 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 275.45 | -2.25 | 1.88 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 268.25 | 7.09 | 5.80 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 266.46 | 0.55 | 1.92 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 262.00 | 1.01 | 2.30 | 医药生物 |
| 688519 | 南亚新材 | 257.00 | 0.39 | 1.72 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 253.23 | 6.40 | 0.56 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 252.34 | -0.37 | 0.56 | 医药生物 |
| 688082 | 盛美上海 | 243.33 | -1.29 | 0.74 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 234.53 | 1.09 | 7.13 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 233.88 | 0.88 | 1.05 | 计算机 |
| 688702 | 盛科通信-U | 230.00 | 1.12 | 2.16 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 219.03 | 0.79 | 6.33 | 通信 |
| 688120 | 华海清科 | 218.51 | -4.81 | 2.29 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 205.84 | 1.00 | 3.23 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 204.15 | 2.54 | 8.68 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 192.00 | 0.26 | 0.84 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 189.32 | 0.20 | 1.71 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 189.00 | 2.33 | 1.47 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 181.78 | 2.70 | 4.26 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 174.82 | 2.41 | 1.77 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 170.39 | 2.26 | 2.77 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 170.07 | 5.61 | 4.46 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 169.27 | 2.43 | 2.15 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 163.03 | 3.22 | 2.71 | 通信 |
| 688507 | 索辰科技 | 162.07 | 13.10 | 26.87 | 计算机 |
| 688002 | 睿创微纳 | 160.95 | 2.00 | 1.87 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 159.13 | 0.73 | 3.73 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 156.18 | 5.36 | 9.11 | 通信 |
| 688146 | 中船特气 | 153.81 | 1.35 | 5.84 | 电子 |
| 688205 | 德科立 | 148.50 | 1.97 | 3.94 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 142.56 | 0.78 | 1.25 | 电力设备 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 140.72 | 16.86 | 7.84 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 140.55 | 1.11 | 1.71 | 电子 |
| 688195 | 腾景科技 | 138.52 | 2.08 | 2.68 | 电子 |
| 688123 | 聚辰股份 | 130.69 | 3.49 | 5.49 | 电子 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 130.31 | -1.53 | 8.65 | 医药生物 |
| 688521 | 芯原股份 | 130.00 | 4.75 | 3.76 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 129.79 | -4.24 | 4.33 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 124.10 | 0.95 | 2.20 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 121.49 | 13.78 | 3.41 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 115.37 | -0.68 | 1.47 | 基础化工 |
| 688313 | 仕佳光子 | 113.93 | 1.87 | 2.82 | 通信 |
| 688271 | 联影医疗 | 110.00 | 3.97 | 0.85 | 医药生物 |
| 688515 | 裕太微-U | 109.56 | 2.27 | 3.27 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 107.82 | 1.78 | 1.34 | 家用电器 |
| 688268 | 华特气体 | 107.66 | 2.73 | 2.60 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 107.00 | 1.24 | 8.25 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 106.32 | 20.00 | 5.60 | 电子 |
| 688213 | 思特威-W | 106.00 | 6.53 | 3.42 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 105.30 | 1.73 | 0.29 | 机械设备 |
| 688656 | 浩欧博 | 104.89 | 0.86 | 0.86 | 医药生物 |
| 688531 | 日联科技 | 104.42 | 3.33 | 2.51 | 机械设备 |
| 688325 | 赛微微电 | 103.99 | 2.50 | 0.85 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 103.49 | 17.55 | 14.86 | 计算机 |
| 688300 | 联瑞新材 | 103.22 | 2.78 | 2.59 | 基础化工 |
| 688775 | 影石创新 | 102.00 | 8.97 | 5.57 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 101.98 | 2.29 | 1.50 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 101.50 | -0.49 | 0.81 | 医药生物 |
| 688020 | 方邦股份 | 101.20 | 2.43 | 2.60 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100.00 | 2.99 | 1.39 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-20
证券时报网
2026-10-20
证券时报网
2026-10-20
证券时报网
2026-10-20
证券时报网
2026-10-20
证券时报网
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-20