来源:证券时报网
媒体
2026-10-13 16:44:27
(原标题:生物疫苗概念下跌1.23%,主力资金净流出40股)
截至10月13日收盘,生物疫苗概念下跌1.23%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华北制药跌停,ST万邦、君实生物、特宝生物等跌幅居前,股价上涨的有12只,涨幅居前的有海欣股份、亚泰集团、蓝晓科技等,分别上涨10.00%、2.20%、1.43%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 染料 | 3.55 | 钠离子电池 | -1.90 |
| 中船系 | 3.05 | 重组蛋白 | -1.89 |
| 冰雪产业 | 2.68 | 动力电池回收 | -1.47 |
| F5G概念 | 2.29 | 固态电池 | -1.25 |
| 国产航母 | 2.17 | 生物疫苗 | -1.23 |
| 共封装光学(CPO) | 2.16 | 金属钴 | -1.11 |
| 举牌 | 2.03 | 猴痘概念 | -1.09 |
| 黑龙江自贸区 | 1.96 | 金属镍 | -1.07 |
| PCB概念 | 1.92 | 减肥药 | -1.07 |
| 兵装重组概念 | 1.84 | 青蒿素 | -1.02 |
资金面上看,今日生物疫苗概念板块获主力资金净流出7.58亿元,其中,40股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是莱美药业,今日主力资金净流出1.83亿元,净流出资金居前的还有华北制药、昭衍新药、康希诺等,主力资金分别净流出1.71亿元、1.63亿元、1.05亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有海欣股份、石药创新、泰格医药等,主力资金分别净流入3124.61万元、2313.40万元、2217.87万元。(数据宝)
生物疫苗概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300006 | 莱美药业 | 0.30 | 23.65 | -18268.18 |
| 600812 | 华北制药 | -9.95 | 12.75 | -17115.75 |
| 603127 | 昭衍新药 | -0.61 | 6.28 | -16317.91 |
| 688185 | 康希诺 | -3.06 | 10.06 | -10466.11 |
| 000513 | 丽珠集团 | -3.38 | 3.15 | -4808.26 |
| 300122 | 智飞生物 | -2.03 | 1.86 | -3104.18 |
| 600196 | 复星医药 | -0.63 | 0.88 | -3042.03 |
| 601216 | 君正集团 | -0.42 | 0.74 | -2616.30 |
| 601607 | 上海医药 | -1.12 | 0.55 | -1510.66 |
| 600873 | 梅花生物 | -1.56 | 0.63 | -1331.13 |
| 000661 | 长春高新 | -1.21 | 1.11 | -1247.12 |
| 300723 | 一品红 | -3.05 | 0.97 | -1238.19 |
| 300171 | 东富龙 | -2.11 | 2.17 | -1124.55 |
| 600535 | 天士力 | -1.76 | 0.83 | -1085.03 |
| 603392 | 万泰生物 | -2.17 | 0.42 | -839.76 |
| 600079 | ST人福 | 0.20 | 0.80 | -784.19 |
| 688180 | 君实生物 | -4.27 | 1.56 | -590.47 |
| 300601 | 康泰生物 | -1.75 | 2.15 | -573.06 |
| 000650 | 仁和药业 | -0.95 | 1.38 | -390.38 |
| 002099 | 海翔药业 | -0.16 | 1.45 | -385.34 |
| 603716 | 塞力医疗 | -0.38 | 3.24 | -384.33 |
| 300009 | 安科生物 | -1.44 | 1.67 | -372.43 |
| 002399 | 海普瑞 | -1.13 | 0.33 | -355.76 |
| 688091 | 上海谊众 | -2.56 | 1.01 | -315.07 |
| 300109 | 新开源 | -1.04 | 1.73 | -291.13 |
| 002038 | 双鹭药业 | -1.78 | 2.84 | -283.94 |
| 688298 | 东方生物 | -1.77 | 1.01 | -238.19 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.03 | 0.65 | -233.98 |
| 300238 | 冠昊生物 | -0.61 | 1.36 | -232.21 |
| 688670 | 金迪克 | -0.13 | 4.77 | -196.04 |
| 301207 | 华兰疫苗 | -1.28 | 1.26 | -174.55 |
| 300318 | 博晖创新 | -0.97 | 1.25 | -161.83 |
| 002581 | *ST未名 | -0.76 | 0.91 | -161.13 |
| 688526 | 科前生物 | -0.25 | 0.26 | -117.34 |
| 688520 | 神州细胞 | -3.47 | 0.51 | -98.69 |
| 600739 | 辽宁成大 | -1.07 | 0.67 | -58.80 |
| 000931 | 中关村 | 0.45 | 1.64 | -49.20 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1.09 | 0.81 | -36.90 |
| 300841 | 康华生物 | -1.41 | 2.06 | -8.77 |
| 300485 | 赛升药业 | -1.20 | 1.72 | -3.75 |
| 688319 | 欧林生物 | -2.63 | 0.95 | 70.68 |
| 688276 | 百克生物 | -1.72 | 0.57 | 72.93 |
| 300294 | 博雅生物 | -1.90 | 0.91 | 77.32 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 0.21 | 1.03 | 87.53 |
| 002082 | ST万邦 | -4.28 | 3.29 | 125.76 |
| 688278 | 特宝生物 | -3.85 | 0.72 | 148.09 |
| 002007 | 华兰生物 | -1.28 | 0.65 | 148.21 |
| 600332 | 白云山 | -1.00 | 0.47 | 148.45 |
| 688739 | 成大生物 | -0.62 | 0.35 | 172.19 |
| 000813 | 德展健康 | 0.62 | 1.03 | 251.98 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.45 | 3.37 | 322.09 |
| 300289 | 利德曼 | -0.16 | 1.31 | 346.20 |
| 603858 | 步长制药 | -1.35 | 0.37 | 368.14 |
| 300142 | 沃森生物 | 0.21 | 5.09 | 832.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1.43 | 1.12 | 914.15 |
| 688658 | 悦康药业 | -1.38 | 3.17 | 1010.69 |
| 600881 | 亚泰集团 | 2.20 | 2.92 | 2094.94 |
| 300347 | 泰格医药 | -3.14 | 1.70 | 2217.87 |
| 300765 | 石药创新 | -0.98 | 0.75 | 2313.40 |
| 600851 | 海欣股份 | 10.00 | 7.54 | 3124.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
时代财经
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券时报网
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-13
证券之星资讯
2026-10-13