来源:证券时报网
媒体
2026-10-09 17:07:30
(原标题:34.82亿元主力资金今日撤离机械设备板块)
沪指10月9日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为5.29%、2.33%。跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为1.70%、1.47%。机械设备行业今日下跌0.98%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.88亿元,今日有15个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.29%,全天净流入资金30.67亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.61%,净流入资金为28.72亿元。
主力资金净流出的行业有16个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金133.40亿元,其次是通信行业,净流出资金为40.73亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、国防军工等行业。
机械设备行业今日下跌0.98%,全天主力资金净流出34.82亿元,该行业所属的个股共541只,今日上涨的有208只,涨停的有2只;下跌的有321只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有211只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是利欧股份,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是中国中车、雷赛智能,净流入资金分别为1.11亿元、1.08亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有大族激光、华工科技、芯碁微装,净流出资金分别为3.22亿元、2.91亿元、1.63亿元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 4.37 | 4.04 | 11322.04 |
| 601766 | 中国中车 | 1.29 | 0.69 | 11149.73 |
| 002979 | 雷赛智能 | 9.99 | 5.91 | 10779.44 |
| 600843 | 上工申贝 | 9.95 | 7.83 | 8896.55 |
| 688025 | 杰普特 | 1.26 | 3.61 | 5701.82 |
| 601717 | 中创智领 | 3.30 | 1.71 | 4919.77 |
| 301128 | 强瑞技术 | -3.29 | 4.14 | 3065.00 |
| 300083 | 创世纪 | -0.45 | 4.45 | 2893.71 |
| 002774 | 快意电梯 | -1.10 | 8.62 | 2317.68 |
| 688218 | 江苏北人 | -3.51 | 3.72 | 2260.57 |
| 688808 | 联讯仪器 | -2.11 | 5.29 | 2221.91 |
| 300756 | 金马游乐 | 7.22 | 5.48 | 1925.81 |
| 002164 | 宁波东力 | 5.85 | 9.56 | 1690.58 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 9.20 | 8.15 | 1383.18 |
| 603391 | 力聚热能 | -1.43 | 16.14 | 1361.43 |
| 002975 | 博杰股份 | -3.20 | 8.18 | 1270.43 |
| 300227 | 光韵达 | -1.41 | 3.95 | 1245.34 |
| 002158 | 汉钟精机 | -2.41 | 1.69 | 1225.34 |
| 688071 | 华依科技 | 4.87 | 3.93 | 1131.69 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1.62 | 5.75 | 1119.84 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | -3.34 | 4.20 | -32248.56 |
| 000988 | 华工科技 | -1.17 | 4.02 | -29128.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | -1.70 | 3.47 | -16347.22 |
| 300757 | 罗博特科 | -0.79 | 3.60 | -15962.38 |
| 002837 | 英维克 | -2.00 | 3.10 | -14810.97 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -7.24 | 5.41 | -12125.71 |
| 688777 | 中控技术 | 1.10 | 2.05 | -11679.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.48 | 1.27 | -11139.50 |
| 300179 | 四方达 | -4.36 | 8.27 | -10972.73 |
| 000425 | 徐工机械 | -0.42 | 0.81 | -10895.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -5.16 | 3.34 | -8212.84 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3.08 | 3.10 | -6996.03 |
| 600031 | 三一重工 | -0.47 | 0.78 | -6424.72 |
| 601091 | 沈鼓集团 | -4.83 | 27.56 | -6347.51 |
| 300567 | 精测电子 | -3.98 | 2.74 | -6177.34 |
| 688826 | 频准激光 | -2.73 | 8.97 | -6135.68 |
| 688308 | 欧科亿 | -2.59 | 4.25 | -5998.30 |
| 002342 | 巨力索具 | -6.38 | 19.09 | -5687.05 |
| 301200 | 大族数控 | -2.58 | 0.70 | -5458.71 |
| 601100 | 恒立液压 | -3.02 | 0.90 | -5447.25 |
证星董秘互动
2026-10-09
证星董秘互动
2026-10-09
证券之星公告
2026-10-09
证券之星公告
2026-10-09
证星董秘互动
2026-10-09
证星董秘互动
2026-10-09
证券之星资讯
2026-10-09
证券之星资讯
2026-10-09
证券之星资讯
2026-10-09