来源:证券时报网
媒体
2026-09-24 22:50:37
(原标题:百度集团-W(09888.HK)连续14日回购,累计回购782.36万股)
证券时报·数据宝统计,百度集团-W在港交所公告显示,9月24日以每股86.100港元至88.100港元的价格回购57.64万股,回购金额达4999.17万港元。该股当日收盘价86.300港元,下跌2.54%,全天成交额12.53亿港元。
自9月7日以来公司已连续14日进行回购,合计回购782.36万股,累计回购金额7.00亿港元。其间该股累计下跌10.01%。
百度集团-W回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.24 | 57.64 | 88.100 | 86.100 | 4999.17 |
| 2026.09.23 | 56.18 | 90.000 | 88.550 | 4999.58 |
| 2026.09.22 | 55.25 | 92.400 | 89.100 | 4999.58 |
| 2026.09.21 | 56.00 | 90.450 | 88.000 | 4973.93 |
| 2026.09.18 | 56.10 | 90.000 | 87.550 | 4990.15 |
| 2026.09.17 | 57.53 | 87.400 | 86.000 | 4999.87 |
| 2026.09.16 | 56.59 | 89.050 | 87.850 | 4999.56 |
| 2026.09.15 | 55.61 | 90.950 | 88.900 | 4999.83 |
| 2026.09.14 | 55.69 | 90.250 | 89.350 | 4999.75 |
| 2026.09.11 | 56.02 | 90.000 | 88.650 | 4999.24 |
| 2026.09.10 | 55.72 | 90.250 | 89.100 | 4999.56 |
| 2026.09.09 | 54.12 | 93.000 | 90.950 | 4999.77 |
| 2026.09.08 | 55.42 | 92.350 | 89.050 | 4999.82 |
| 2026.09.07 | 54.50 | 91.850 | 91.350 | 4996.41 |
国际金融报
2026-09-24
格隆汇
2026-09-24
证券之星港美股
2026-09-24
证券之星港美股
2026-09-24
证券之星港美股
2026-09-24
格隆汇
2026-09-24
证券之星资讯
2026-09-24
证券之星资讯
2026-09-24
证券之星资讯
2026-09-24