来源:证券时报网
媒体
2026-09-21 17:32:16
(原标题:强势股追踪 主力资金连续5日净流入153股)
证券时报·数据宝统计,截至9月21日收盘,深沪北共153只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。友车科技等连续11日主力资金净流入,排名第一;豫园股份连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中材科技主力资金净流入金额最大,连续11天累计净流入32.69亿元,燧原科技-U紧随其后,7天累计净流入28.33亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,华仁药业占比排名居首,该股近6日上涨20.07%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 11 | 32.69 | 8.04 | 39.63 |
| 688801 | 燧原科技-U | 7 | 28.33 | 15.45 | 31.99 |
| 300604 | 长川科技 | 5 | 16.40 | 6.20 | 11.42 |
| 603259 | 药明康德 | 6 | 14.11 | 3.87 | 11.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 6 | 7.78 | 5.44 | 12.04 |
| 002792 | 通宇通讯 | 8 | 6.57 | 8.70 | 12.40 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5 | 6.55 | 6.71 | 5.96 |
| 003006 | 百亚股份 | 9 | 6.23 | 7.80 | 34.24 |
| 301018 | 申菱环境 | 6 | 5.01 | 5.17 | 8.43 |
| 688001 | 华兴源创 | 6 | 4.74 | 8.78 | 20.67 |
| 300124 | 汇川技术 | 5 | 4.59 | 4.80 | -1.53 |
| 300260 | 新莱应材 | 6 | 4.33 | 6.95 | 23.98 |
| 603316 | 诚邦股份 | 8 | 3.89 | 10.29 | 28.48 |
| 300567 | 精测电子 | 5 | 3.74 | 5.03 | 13.02 |
| 300990 | 同飞股份 | 6 | 3.19 | 6.02 | 24.52 |
| 300661 | 圣邦股份 | 6 | 2.91 | 3.47 | 13.55 |
| 300814 | 中富电路 | 6 | 2.59 | 4.75 | 8.71 |
| 603580 | 艾艾精工 | 6 | 2.35 | 7.84 | 13.76 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 6 | 2.31 | 11.32 | 8.84 |
| 603269 | 海鸥股份 | 5 | 2.25 | 5.93 | 10.12 |
| 688662 | 富信科技 | 6 | 2.13 | 3.26 | 30.53 |
| 001317 | 三羊马 | 5 | 1.99 | 13.68 | 24.86 |
| 688090 | 瑞松科技 | 5 | 1.98 | 4.55 | 20.09 |
| 002084 | 海鸥住工 | 8 | 1.93 | 4.63 | 0.00 |
| 603306 | 华懋科技 | 6 | 1.90 | 3.76 | 12.04 |
| 688800 | 瑞可达 | 5 | 1.84 | 6.10 | 5.69 |
| 300110 | 华仁药业 | 6 | 1.79 | 20.71 | 20.07 |
| 003001 | 中岩大地 | 5 | 1.77 | 7.26 | 31.74 |
| 300911 | 亿田智能 | 6 | 1.73 | 7.17 | 18.16 |
| 002388 | 新亚制程 | 9 | 1.68 | 7.42 | 26.59 |
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券时报网
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21
证券之星资讯
2026-09-21