|

股票

65只A股筹码大换手(9月18日)

来源:证券时报网

媒体

2026-09-18 16:33:02

(原标题:65只A股筹码大换手(9月18日))

证券时报·数据宝统计,截至(9月18日)收盘,沪指报3911.87点,涨36.27点,涨幅为0.94%;深成指报13640.87点,涨230.96点,涨幅为1.72%;创业板指报3372.68点,涨74.37点,涨幅为2.25%。个股方面,今日65只A股换手率超过20%,其中,C沈鼓、C信诺维等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月18日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
601091C沈鼓   57.77       89.08  177.74
688837C信诺维   55.60       78.21   34.46
920298腾信精密   90.48       67.27   30.00
920268百迈科   34.99       56.85   16.56
301699洛轴股份   32.11       56.00   12.75
301520万邦医药   72.08       52.75   -3.93
301689电科思仪   63.00       49.34   20.00
920289华汇智能   29.98       47.96   15.31
600127金健米业   14.32       47.06   9.98
002584西陇科学   9.75       45.25   2.42
920065千岸科技   38.72       45.03   9.75
600721百花医药   11.95       43.32   0.67
920071金钛股份   27.22       42.65   6.70
301688格林生物   39.11       42.04   7.74
301583托伦斯  142.56       41.16   20.00
003026中晶科技   37.20       39.65   0.54
920288华大海天   18.85       39.03   9.53
301697贝特利   27.93       37.15   8.89
002902铭普光磁   31.20       35.21   7.00
920895花溪科技   26.40       34.41   1.66
001365天海电子   38.32       33.96   2.16
003001中岩大地   20.00       33.25   -1.57
603248锡华科技   24.57       33.21   9.98
002172澳洋健康   5.28       33.13   4.97
000978桂林旅游   8.36       32.66   4.89
603082北自科技   51.40       32.36   0.45
301707展芯股份   75.40       32.24   8.04
603448天博智能   64.06       31.51   6.59
920176维琪科技   68.68       31.44   3.12
688802沐曦股份-U  554.83       30.65   1.52
600371万向德农   15.40       30.59   -1.53
600354敦煌种业   10.23       29.85   4.92
920269杰锋动力   35.38       29.77   6.34
301655绿控传动   23.48       28.18   7.12
688790昂瑞微-UW  102.95       27.44   14.41
002579中京电子   19.89       27.27   -2.88
300189神农种业   6.53       26.65   -2.25
301677欣兴工具   53.35       26.65   5.98
002137实益达   8.67       26.43   1.40
000823超声电子   23.38       26.29   -3.47
000759中百集团   6.60       25.00   3.13
688801燧原科技-U  517.13       24.99   3.43
601218吉鑫科技   5.55       24.60   -3.31
300434金石亚药   12.25       24.48   -1.92
300243瑞丰高材   21.95       24.33   3.44
000993闽东电力   19.60       23.51   9.07
688826频准激光  850.51       23.46   8.76
301230泓博医药   35.21       23.07   10.76
300112万讯自控   11.62       23.05   1.13
002640跨境通   3.70       22.91   -1.86
603042华脉科技   17.30       22.61   -2.20
920238长鹰硬科   68.90       22.58   8.30
300862蓝盾光电   54.97       22.53   9.87
601123马矿股份   17.78       22.49   10.02
002735王子新材   12.95       21.88   7.38
001326联域股份   92.95       21.57   0.43
920117龙鑫智能   28.81       21.42   6.11
920138杰理科技   35.29       21.16   8.99
300300海峡创新   9.45       21.16   7.39
301366一博科技   74.42       20.86   12.04
000592平潭发展   8.63       20.79   3.11
600613神奇制药   8.41       20.77   -1.52
300404博济医药   13.40       20.54   2.06
688795摩尔线程-U  410.00       20.45   3.65
600664哈药股份   7.50       20.13   1.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航