来源:证券时报网
媒体
2026-09-04 17:04:22
(原标题:玉米概念涨2.56%,主力资金净流入19股)
截至9月4日收盘,玉米概念上涨2.56%,位居概念板块涨幅第3,板块内,30股上涨,亚盛集团、敦煌种业等涨停,骑士乳业、金丹科技、天康生物等涨幅居前,分别上涨8.12%、7.31%、6.59%。跌幅居前的有金健米业、新安股份、秋乐种业等,分别下跌2.92%、2.39%、2.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 5.89 | 国家大基金持股 | -3.33 |
| 养鸡 | 4.57 | MLCC概念 | -3.15 |
| 玉米 | 2.56 | 中芯国际概念 | -3.12 |
| 预制菜 | 2.49 | 光刻机 | -3.06 |
| 乳业 | 2.47 | 存储芯片 | -3.04 |
| 中船系 | 2.42 | 富士康概念 | -2.94 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.29 | 铜缆高速连接 | -2.74 |
| 兵装重组概念 | 2.22 | 共封装光学(CPO) | -2.73 |
| NFT概念 | 2.20 | 液冷服务器 | -2.56 |
| 白酒概念 | 2.19 | 先进封装 | -2.56 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入6.69亿元,其中,19股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是敦煌种业,今日主力资金净流入3.28亿元,净流入资金居前的还有亚盛集团、大北农、北大荒等,主力资金分别净流入1.24亿元、1.13亿元、5452.01万元。
资金流入比率方面,敦煌种业、辉隆股份、亚盛集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.48%、15.19%、13.08%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600354 | 敦煌种业 | 10.04 | 27.93 | 32839.75 | 26.48 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.10 | 11.69 | 12351.20 | 13.08 |
| 002385 | 大北农 | 5.81 | 7.27 | 11311.44 | 12.72 |
| 600598 | 北大荒 | 3.55 | 4.00 | 5452.01 | 5.88 |
| 600313 | 农发种业 | 1.67 | 12.26 | 4501.04 | 4.65 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.51 | 5.44 | 3329.17 | 4.96 |
| 300829 | 金丹科技 | 7.31 | 10.97 | 2409.17 | 7.52 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1.30 | 2.63 | 1779.60 | 5.31 |
| 002588 | 史丹利 | 1.38 | 2.03 | 1195.99 | 8.49 |
| 002041 | 登海种业 | 5.27 | 8.94 | 1178.31 | 1.37 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.90 | 1.53 | 1156.88 | 15.19 |
| 002100 | 天康生物 | 6.59 | 5.27 | 998.11 | 1.67 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2.03 | 0.85 | 922.02 | 7.97 |
| 000930 | 中粮科技 | 4.04 | 2.07 | 903.59 | 4.60 |
| 002688 | 金河生物 | 1.73 | 2.07 | 717.32 | 8.78 |
| 000713 | 国投丰乐 | 1.39 | 5.41 | 458.49 | 2.12 |
| 301301 | 川宁生物 | -0.12 | 1.40 | 311.34 | 4.26 |
| 600965 | *ST福成 | 3.93 | 1.23 | 96.68 | 3.33 |
| 605077 | 华康股份 | 0.81 | 1.15 | 6.26 | 0.16 |
| 002133 | 广宇集团 | 2.15 | 3.85 | -84.83 | -1.00 |
| 300387 | 富邦科技 | 0.92 | 2.30 | -123.83 | -2.42 |
| 600866 | 星湖科技 | 2.34 | 2.29 | -193.36 | -1.16 |
| 002286 | 保龄宝 | 1.49 | 2.03 | -204.93 | -3.35 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 0.93 | 0.97 | -211.06 | -9.82 |
| 300087 | ST荃银 | 0.50 | 2.57 | -348.62 | -2.53 |
| 002539 | 云图控股 | 0.07 | 1.57 | -623.77 | -3.30 |
| 600596 | 新安股份 | -2.39 | 4.62 | -857.76 | -1.23 |
| 600371 | 万向德农 | 4.74 | 27.68 | -1464.45 | -1.38 |
| 300189 | 神农种业 | 0.28 | 35.90 | -3678.29 | -1.64 |
| 600127 | 金健米业 | -2.92 | 40.76 | -7178.13 | -2.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-04
证券时报网
2026-09-04
证券时报网
2026-09-04
证券时报网
2026-09-04
证券时报网
2026-09-04
证券时报网
2026-09-04
证券之星资讯
2026-09-04
证券之星资讯
2026-09-04
证券之星资讯
2026-09-04