来源:证券时报网
媒体
2026-09-03 21:26:48
(原标题:顺丰控股(06936.HK)9月3日回购2003.24万港元,年内累计回购3.25亿港元)
证券时报·数据宝统计,顺丰控股在港交所公告显示,9月3日以每股30.840港元至31.300港元的价格回购64.50万股,回购金额达2003.24万港元。该股当日收盘价30.900港元,下跌0.52%,全天成交额4396.29万港元。
自8月31日以来公司已连续4日进行回购,合计回购317.04万股,累计回购金额9833.24万港元。 其间该股累计下跌5.85%。
今年以来该股累计进行20次回购,合计回购1033.40万股,累计回购金额3.25亿港元。(数据宝)
顺丰控股回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.03 | 64.50 | 31.300 | 30.840 | 2003.24 |
| 2026.09.02 | 52.78 | 31.260 | 30.760 | 1640.90 |
| 2026.09.01 | 99.82 | 31.220 | 30.700 | 3093.88 |
| 2026.08.31 | 99.94 | 31.620 | 30.460 | 3095.23 |
| 2026.07.28 | 43.38 | 33.880 | 33.060 | 1449.70 |
| 2026.07.27 | 43.40 | 33.180 | 32.780 | 1432.93 |
| 2026.07.24 | 43.54 | 32.860 | 32.540 | 1424.95 |
| 2026.07.23 | 43.68 | 33.240 | 32.620 | 1443.21 |
| 2026.07.22 | 43.84 | 33.100 | 32.560 | 1435.27 |
| 2026.07.21 | 44.24 | 33.300 | 32.580 | 1455.76 |
| 2026.07.20 | 44.90 | 32.980 | 32.280 | 1472.65 |
| 2026.07.09 | 45.78 | 31.460 | 30.540 | 1416.57 |
| 2026.07.08 | 46.20 | 31.700 | 31.080 | 1451.96 |
| 2026.07.07 | 46.50 | 31.380 | 30.840 | 1444.07 |
| 2026.07.06 | 47.16 | 31.500 | 30.860 | 1476.66 |
| 2026.07.03 | 47.46 | 31.460 | 31.120 | 1482.25 |
| 2026.07.02 | 47.80 | 30.680 | 30.240 | 1459.62 |
| 2026.06.30 | 48.02 | 30.300 | 29.800 | 1445.62 |
| 2026.06.29 | 48.22 | 30.320 | 29.080 | 1449.44 |
| 2026.06.26 | 32.24 | 30.020 | 29.200 | 949.25 |
证券时报网
2026-09-03
证券时报网
2026-09-03
证券时报网
2026-09-03
证券时报网
2026-09-03
证券时报网
2026-09-03
证券时报网
2026-09-03
证券之星资讯
2026-09-03
证券之星资讯
2026-09-03
证券之星资讯
2026-09-03