来源:证券时报网
媒体
2026-08-28 13:00:21
(原标题:今日沪指涨0.08% 房地产行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.08%,A股成交量744.67亿股,成交金额14338.28亿元,比上一个交易日增加5.41%。个股方面,3197只个股上涨,其中涨停63只,2196只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,房地产、纺织服饰、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.68%、1.58%、1.34%;机械设备、医药生物、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.84%、0.82%、0.57%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.68 | 107.12 | 32.50 | 香江控股 | 10.06 |
| 纺织服饰 | 1.58 | 96.61 | 17.51 | 天创时尚 | 9.99 |
| 石油石化 | 1.34 | 104.36 | 18.38 | 华锦股份 | 10.08 |
| 基础化工 | 1.25 | 879.03 | 26.81 | 富恒新材 | 24.82 |
| 商贸零售 | 1.08 | 94.96 | 8.97 | 国光连锁 | 10.04 |
| 钢铁 | 1.02 | 45.88 | -0.18 | 柳钢股份 | 10.05 |
| 有色金属 | 0.94 | 1007.63 | 0.18 | 福达合金 | 9.99 |
| 社会服务 | 0.80 | 79.44 | 6.11 | 陕西旅游 | 6.36 |
| 计算机 | 0.67 | 898.11 | 43.88 | 麒麟信安 | 20.00 |
| 建筑材料 | 0.66 | 177.49 | 10.58 | 山东玻纤 | 9.98 |
| 交通运输 | 0.63 | 132.31 | -0.92 | 远大控股 | 8.30 |
| 农林牧渔 | 0.57 | 223.35 | 17.79 | 敦煌种业 | 10.05 |
| 轻工制造 | 0.52 | 125.36 | 17.87 | N华大 | 173.59 |
| 国防军工 | 0.44 | 268.38 | 13.68 | 洪都航空 | 5.23 |
| 建筑装饰 | 0.40 | 164.15 | -3.30 | 华阳国际 | 10.00 |
| 传媒 | 0.39 | 257.50 | 59.67 | 时代出版 | 9.97 |
| 食品饮料 | 0.18 | 160.76 | -13.11 | 黑芝麻 | 10.10 |
| 通信 | 0.17 | 1313.60 | 0.92 | 德科立 | 14.10 |
| 美容护理 | 0.11 | 22.05 | -19.42 | 锦盛新材 | 4.06 |
| 汽车 | 0.05 | 375.30 | 9.44 | 顺景科技 | 10.04 |
| 环保 | -0.05 | 87.81 | 2.25 | 国林科技 | -5.54 |
| 综合 | -0.13 | 19.89 | -8.19 | 亚泰集团 | -3.40 |
| 煤炭 | -0.30 | 85.60 | 3.63 | 晋控煤业 | -2.56 |
| 公用事业 | -0.30 | 181.22 | -21.99 | 协鑫能科 | -3.77 |
| 非银金融 | -0.30 | 256.02 | -21.30 | 拉卡拉 | -2.02 |
| 银行 | -0.42 | 153.89 | -20.03 | 西安银行 | -3.90 |
| 电力设备 | -0.49 | 1035.13 | 1.26 | 运达股份 | -11.18 |
| 家用电器 | -0.51 | 124.85 | -7.00 | 民爆光电 | -4.39 |
| 电子 | -0.57 | 3954.06 | 5.32 | 爱克股份 | -6.60 |
| 医药生物 | -0.82 | 814.73 | -4.83 | 键凯科技 | -14.35 |
| 机械设备 | -0.84 | 1091.68 | -2.15 | 博盈特焊 | -9.68 |
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券时报网
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28
证券之星资讯
2026-08-28