来源:证券时报网
媒体
2026-08-27 11:07:07
(原标题:799只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3917.08点,收于五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为9337.69亿元。到目前为止,今日有799只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有花溪科技、昂瑞微、赛微电子等,乖离率分别为23.07%、15.34%、14.94%;洪田股份、新宙邦、国科天成等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920895 | 花溪科技 | 30.00 | 16.91 | 13.20 | 16.25 | 23.07 |
| 688790 | 昂瑞微 | 20.00 | 13.08 | 98.93 | 114.10 | 15.34 |
| 300456 | 赛微电子 | 20.01 | 13.08 | 32.24 | 37.06 | 14.94 |
| 920087 | 秋乐种业 | 15.01 | 10.81 | 15.86 | 17.85 | 12.53 |
| 301666 | 大普微-UW | 20.00 | 7.38 | 417.50 | 469.20 | 12.38 |
| 300548 | 长芯博创 | 13.66 | 4.76 | 200.93 | 219.21 | 9.10 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.00 | 6.12 | 10.99 | 11.88 | 8.14 |
| 600683 | 京投发展 | 9.96 | 5.49 | 10.23 | 11.04 | 7.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 10.02 | 2.30 | 20.74 | 22.39 | 7.96 |
| 600488 | 津药药业 | 10.04 | 5.19 | 5.49 | 5.92 | 7.91 |
| 001232 | 嘉立创 | 9.83 | 14.51 | 150.23 | 161.78 | 7.69 |
| 603137 | 恒尚节能 | 9.99 | 9.76 | 22.76 | 24.44 | 7.39 |
| 300873 | 海晨股份 | 10.07 | 4.78 | 15.29 | 16.39 | 7.22 |
| 002155 | 湖南黄金 | 10.02 | 0.79 | 25.27 | 27.02 | 6.93 |
| 688484 | 南芯科技 | 10.92 | 1.96 | 35.54 | 37.98 | 6.86 |
| 301196 | 唯科科技 | 10.63 | 5.47 | 90.73 | 96.91 | 6.81 |
| 603435 | 嘉德利 | 10.01 | 8.82 | 49.97 | 53.30 | 6.66 |
| 688167 | 炬光科技 | 11.76 | 5.25 | 274.55 | 292.80 | 6.65 |
| 002134 | 天津普林 | 10.01 | 4.41 | 21.23 | 22.63 | 6.61 |
| 600378 | 昊华科技 | 10.01 | 2.61 | 45.46 | 48.46 | 6.60 |
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券之星网站
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券时报网
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27
证券之星资讯
2026-08-27