来源:证券时报网
媒体
2026-08-26 16:58:14
(原标题:主力动向:8月26日特大单净流入203.04亿元)
两市全天特大单净流入203.04亿元,其中43股特大单净流入超2亿元,洛阳钼业特大单净流入16.43亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.59%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入203.04亿元,共计2138股特大单净流入,2293股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有20个行业特大单资金净流入,有色金属特大单净流入规模居首,净流入资金53.94亿元,该行业指数今日上涨1.84%,其次是非银金融,今日上涨2.47%,净流入资金为45.20亿元,净流入资金居前的还有电子、电力设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有11个,净流出资金最多的是交通运输,特大单净流出资金3.83亿元,其次是石油石化,特大单净流出资金3.74亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、传媒等行业。
具体到个股来看,43股特大单净流入超2亿元,洛阳钼业特大单净流入16.43亿元,净流入资金规模居首;江西铜业特大单净流入资金14.42亿元,位列第二;净流入资金居前的还有剑桥科技、立讯精密、杭电股份等。特大单净流出股中,长鑫科技特大单净流出资金7.61亿元,净流出资金最多;天孚通信、新易盛特大单净流出资金分别为6.54亿元、5.20亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨5.87%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有42只,股价以涨停收盘的有融发核电、锦龙股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有12只、6只、5只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 19.59 | 6.35 | 16.43 | 有色金属 |
| 600362 | 江西铜业 | 48.57 | 10.01 | 14.42 | 有色金属 |
| 603083 | 剑桥科技 | 190.85 | 10.00 | 12.77 | 通信 |
| 002475 | 立讯精密 | 57.11 | 4.10 | 11.20 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 31.92 | 9.99 | 8.62 | 电力设备 |
| 601212 | 白银有色 | 7.24 | 10.03 | 7.03 | 有色金属 |
| 300059 | 东方财富 | 19.36 | 2.27 | 6.96 | 非银金融 |
| 300033 | 同花顺 | 223.09 | 3.53 | 6.78 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 244.02 | 7.71 | 6.69 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 27.77 | 2.28 | 6.54 | 非银金融 |
| 688008 | 澜起科技 | 201.00 | 3.38 | 6.29 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1020.00 | 0.94 | 5.97 | 电子 |
| 601318 | 中国平安 | 56.13 | 2.04 | 5.83 | 非银金融 |
| 001258 | 立新能源 | 13.52 | 10.01 | 4.73 | 公用事业 |
| 688012 | 中微公司 | 368.05 | 3.97 | 4.62 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 180.50 | 9.73 | 4.29 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 119.22 | 4.31 | 4.14 | 电子 |
| 000997 | 新大陆 | 20.69 | 9.99 | 3.67 | 计算机 |
| 603118 | 共进股份 | 17.88 | 10.03 | 3.52 | 通信 |
| 002366 | 融发核电 | 6.24 | 10.05 | 3.44 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 56.10 | -0.71 | -7.61 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 253.58 | -1.37 | -6.54 | 通信 |
| 300502 | 新易盛 | 398.78 | -0.52 | -5.20 | 通信 |
| 002371 | 北方华创 | 700.70 | 0.04 | -3.97 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 62.07 | 3.05 | -2.87 | 机械设备 |
| 600487 | 亨通光电 | 64.83 | 0.36 | -2.68 | 通信 |
| 688766 | 普冉股份 | 397.18 | -3.13 | -2.62 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 26.50 | -3.32 | -2.53 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 223.35 | -1.96 | -2.51 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 364.20 | -1.48 | -2.09 | 电子 |
| 002081 | 金螳螂 | 5.66 | 2.91 | -2.06 | 建筑装饰 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.14 | -3.72 | -1.96 | 医药生物 |
| 601872 | 招商轮船 | 18.38 | -2.39 | -1.96 | 交通运输 |
| 688498 | 源杰科技 | 1540.01 | -0.84 | -1.91 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 285.01 | -1.95 | -1.91 | 通信 |
| 002445 | 中南文化 | 3.60 | -2.96 | -1.90 | 机械设备 |
| 300139 | 晓程科技 | 54.24 | -1.42 | -1.84 | 有色金属 |
| 002412 | 汉森制药 | 13.09 | 6.16 | -1.84 | 医药生物 |
| 001309 | 德明利 | 390.69 | -1.60 | -1.81 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 392.50 | -0.76 | -1.78 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2026-08-26
格隆汇
2026-08-26
格隆汇
2026-08-26
证券之星港美股
2026-08-26
证券之星港美股
2026-08-26
证券之星港美股
2026-08-26
证券之星资讯
2026-08-26
证券之星资讯
2026-08-26
证券之星资讯
2026-08-26