来源:证券时报网
媒体
2026-08-25 15:50:59
(原标题:今日216只个股突破半年线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3889.44点,收于半年线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为18442.78亿元。到目前为止,今日有216只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有智云股份、申菱环境、透景生命等,乖离率分别为16.37%、14.07%、11.17%;以岭药业、上海医药、飞力达等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300097 | 智云股份 | 20.05 | 17.70 | 9.06 | 10.54 | 16.37 |
| 301018 | 申菱环境 | 16.16 | 12.29 | 91.34 | 104.20 | 14.07 |
| 300642 | 透景生命 | 20.00 | 8.18 | 14.57 | 16.20 | 11.17 |
| 688203 | 海正生材 | 13.29 | 7.34 | 11.71 | 12.96 | 10.66 |
| 688373 | 盟科药业 | 12.40 | 6.25 | 5.36 | 5.89 | 9.93 |
| 000779 | 甘咨询 | 10.00 | 13.60 | 9.19 | 10.01 | 8.89 |
| 300922 | 天秦装备 | 19.99 | 13.68 | 19.00 | 20.53 | 8.08 |
| 600936 | 北投科技 | 9.94 | 5.74 | 4.75 | 5.09 | 7.17 |
| 600829 | 人民同泰 | 9.98 | 7.34 | 9.47 | 10.14 | 7.05 |
| 600785 | 新华百货 | 9.99 | 22.60 | 11.02 | 11.78 | 6.87 |
| 002333 | 罗普斯金 | 7.59 | 7.47 | 5.32 | 5.67 | 6.68 |
| 300519 | 新光药业 | 8.38 | 10.77 | 14.31 | 15.26 | 6.64 |
| 001225 | 和泰机电 | 7.61 | 3.55 | 46.59 | 49.52 | 6.30 |
| 002581 | *ST未名 | 7.87 | 5.22 | 5.29 | 5.62 | 6.15 |
| 603102 | 百合股份 | 6.12 | 8.93 | 37.84 | 40.08 | 5.91 |
| 603233 | 大参林 | 6.05 | 1.18 | 17.42 | 18.41 | 5.68 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 6.48 | 3.81 | 2.49 | 2.63 | 5.65 |
| 688686 | 奥普特 | 6.81 | 2.50 | 120.70 | 127.35 | 5.51 |
| 603089 | 正裕工业 | 5.32 | 9.36 | 10.53 | 11.09 | 5.28 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.33 | 3.89 | 49.66 | 52.27 | 5.26 |
| 603758 | 秦安股份 | 9.98 | 9.60 | 11.52 | 12.12 | 5.24 |
| 600191 | 华资实业 | 6.40 | 4.41 | 11.06 | 11.63 | 5.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 8.32 | 5.12 | 49.69 | 52.10 | 4.86 |
| 600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 3.87 | 6.95 | 7.28 | 4.76 |
| 002686 | 亿利达 | 10.00 | 7.33 | 6.52 | 6.82 | 4.65 |
| 002209 | 达意隆 | 4.65 | 11.90 | 12.91 | 13.50 | 4.57 |
| 300006 | 莱美药业 | 10.02 | 9.68 | 5.36 | 5.60 | 4.51 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 4.39 | 4.97 | 7.74 | 8.08 | 4.33 |
| 300125 | 聆达股份 | 10.19 | 5.30 | 9.13 | 9.52 | 4.23 |
| 002329 | 皇氏集团 | 7.71 | 14.98 | 3.75 | 3.91 | 4.13 |
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券时报网
2026-08-25
证券之星资讯
2026-08-25
证券之星资讯
2026-08-25
证券之星资讯
2026-08-25