来源:证券时报网
媒体
2026-08-21 15:36:49
(原标题:N信胜收盘上涨61.60% 全天成交6.37亿元)
北交所新股N信胜(920093)今日上市,开盘上涨95.12%,截至收盘涨幅回落至61.60%,全天成交量2343.80万股,成交额6.37亿元,换手率93.01%。
证券时报·数据宝统计显示,公司专业从事电脑刺绣机的研发、生产和销售。
2023年、2024年、2025年公司净利润分别为5886.23万元、1.20亿元、2.23亿元。
公司本次公开发行数量为3600.00万股,发行价格为14.35元,发行市盈率9.20倍,本次发行战略配售股份合计1080.00万股,占初始发行规模的30.00%。 本次网上发行有效申购数量9434406.69万股,有效申购倍数为3743.81倍,有效申购户数为85.05万户,网上获配比例为0.03%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
| 代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920093 | N信胜 | 14.35 | 2026.08.21 | 23.19 | 61.60 |
| 920059 | 双英集团 | 11.13 | 2026.08.19 | 24.75 | 122.37 |
| 920107 | 恒兴股份 | 16.02 | 2026.08.17 | 30.05 | 87.58 |
| 920138 | 杰理科技 | 18.86 | 2026.08.12 | 53.26 | 182.40 |
| 920165 | 珈凯生物 | 19.26 | 2026.08.11 | 45.94 | 138.53 |
| 920038 | 森合高科 | 29.06 | 2026.08.05 | 48.31 | 66.24 |
| 920258 | 聚仁新材 | 4.48 | 2026.08.03 | 15.72 | 250.89 |
| 920065 | 千岸科技 | 24.30 | 2026.07.29 | 58.03 | 138.81 |
| 920176 | 维琪科技 | 22.16 | 2026.07.27 | 155.01 | 599.50 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 18.89 | 2026.07.24 | 56.03 | 196.61 |
| 920079 | 乔路铭 | 14.36 | 2026.07.22 | 18.81 | 30.99 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 17.83 | 2026.07.16 | 35.34 | 98.21 |
| 920081 | 欧伦电气 | 38.69 | 2026.07.10 | 47.02 | 21.53 |
| 920136 | 永励精密 | 19.28 | 2026.07.09 | 34.00 | 76.35 |
| 920189 | 康美特 | 8.14 | 2026.07.08 | 40.75 | 400.61 |
| 920193 | 吉和昌 | 8.52 | 2026.07.02 | 61.05 | 616.55 |
| 920222 | 益坤电气 | 10.09 | 2026.06.30 | 36.17 | 258.47 |
| 920072 | 科莱瑞迪 | 15.62 | 2026.06.29 | 48.68 | 211.65 |
| 920126 | 永大股份 | 7.79 | 2026.06.15 | 17.68 | 126.96 |
| 920083 | 金戈新材 | 9.65 | 2026.06.11 | 51.51 | 433.78 |
| 920206 | 彩客科技 | 30.28 | 2026.06.08 | 81.87 | 170.38 |
| 920211 | 新睿电子 | 25.19 | 2026.06.05 | 226.88 | 800.67 |
| 920218 | 新天力 | 12.19 | 2026.05.29 | 45.20 | 270.80 |
| 920161 | 龙辰科技 | 9.21 | 2026.05.27 | 40.95 | 344.63 |
| 920220 | 朗信电气 | 28.29 | 2026.05.22 | 138.80 | 390.63 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 14.43 | 2026.05.18 | 112.01 | 676.23 |
| 920178 | 锐翔智能 | 29.47 | 2026.05.15 | 173.99 | 490.40 |
| 920200 | 振宏股份 | 20.58 | 2026.05.07 | 94.02 | 356.85 |
| 920186 | 中科仪 | 16.21 | 2026.04.29 | 71.98 | 344.05 |
| 920156 | 海昌智能 | 20.93 | 2026.04.27 | 40.60 | 93.98 |
证券时报网
2026-08-21
证券时报网
2026-08-21
证券时报网
2026-08-21
证券时报网
2026-08-21
证券时报网
2026-08-21
证券时报网
2026-08-21
证券之星资讯
2026-08-21
证券之星资讯
2026-08-21
证券之星资讯
2026-08-21