来源:证券时报网
媒体
2026-08-19 13:06:48
(原标题:今日沪指跌1.96% 电子行业跌幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.96%,A股成交量817.28亿股,成交金额16311.47亿元,比上一个交易日减少0.98%。个股方面,580只个股上涨,其中涨停31只,4927只个股下跌,其中跌停36只。从申万行业来看,银行、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为1.57%、1.50%、1.18%;电子、通信、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为6.73%、6.42%、5.31%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行 | 1.57 | 202.37 | 44.35 | 中信银行 | 4.10 |
| 石油石化 | 1.50 | 140.12 | 21.60 | 恒逸石化 | 8.30 |
| 煤炭 | 1.18 | 114.20 | 52.70 | 宝泰隆 | 10.14 |
| 交通运输 | 0.40 | 136.17 | 19.74 | 南京港 | 9.95 |
| 家用电器 | -0.37 | 162.50 | 22.85 | 民爆光电 | -10.58 |
| 非银金融 | -0.66 | 201.32 | -3.68 | 拉卡拉 | -4.11 |
| 食品饮料 | -0.77 | 204.35 | -17.10 | 桂发祥 | -10.02 |
| 公用事业 | -0.80 | 257.43 | -8.47 | 胜通能源 | -9.85 |
| 钢铁 | -1.33 | 41.08 | -8.58 | 盛德鑫泰 | -4.35 |
| 房地产 | -1.40 | 123.64 | 18.20 | 万通发展 | -9.96 |
| 环保 | -1.86 | 96.06 | -16.16 | 华骐环保 | -10.79 |
| 美容护理 | -1.97 | 19.62 | -4.37 | 维琪科技 | -9.56 |
| 纺织服饰 | -2.12 | 69.97 | 5.60 | *ST萃华 | -10.06 |
| 农林牧渔 | -2.13 | 295.54 | 12.69 | 佳沃食品 | -9.63 |
| 医药生物 | -2.22 | 971.84 | -7.66 | 力诺药包 | -12.15 |
| 轻工制造 | -2.25 | 98.32 | -2.12 | 美新科技 | -12.36 |
| 建筑装饰 | -2.32 | 197.05 | -14.49 | 富煌钢构 | -10.07 |
| 基础化工 | -2.42 | 897.88 | -0.24 | 上纬新材 | -18.75 |
| 社会服务 | -2.51 | 68.38 | -6.73 | 米奥会展 | -13.26 |
| 传媒 | -2.59 | 235.51 | -11.36 | 北京文化 | -9.92 |
| 商贸零售 | -2.69 | 101.35 | -5.07 | 浙江东日 | -9.97 |
| 有色金属 | -2.98 | 880.83 | -0.86 | 博迁新材 | -10.00 |
| 电力设备 | -3.03 | 1124.58 | -3.23 | 美硕科技 | -13.54 |
| 综合 | -3.13 | 35.20 | -0.15 | 亚泰集团 | -7.88 |
| 汽车 | -3.29 | 425.91 | 12.31 | 福赛科技 | -15.08 |
| 国防军工 | -4.21 | 461.67 | 52.45 | 西测测试 | -12.11 |
| 建筑材料 | -4.27 | 211.28 | -4.02 | 中材科技 | -10.00 |
| 计算机 | -4.40 | 855.71 | -0.52 | 维宏股份 | -12.79 |
| 机械设备 | -5.31 | 1412.41 | -7.39 | 江苏北人 | -16.57 |
| 通信 | -6.42 | 1273.74 | -8.84 | 长盈通 | -11.07 |
| 电子 | -6.73 | 4995.42 | -4.87 | 超纯应材 | -16.40 |
证券时报网
2026-08-19
证券时报网
2026-08-19
证券时报网
2026-08-19
证券时报网
2026-08-19
证券时报网
2026-08-19
证券时报网
2026-08-19
证券之星资讯
2026-08-19
证券之星资讯
2026-08-19
证券之星资讯
2026-08-19