|

股票

616家公司公布半年报 144家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2026-08-18 10:21:24

(原标题:616家公司公布半年报 144家业绩增幅翻倍)

证券时报·数据宝统计,截至8月18日,有616家公司公布2026年半年报,其中418家净利润同比增长,198家同比下降,471家营业收入同比增长,145家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有江波龙等364家,利润收入均下降的有江山欧派等91家,业绩增幅翻倍的公司有144家,其中江波龙增幅最大,达71528.66%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
301308江波龙 25.20001057687.58 71528.662408836.33  136.26
300765石药创新  0.9056 126118.60 46025.71 324024.22  208.72
002458益生股份  0.2186 30758.67 4897.29 169676.29   28.44
688600皖仪科技  0.2500 3102.54 2863.13 39036.10   26.78
300497富祥股份  0.3300 17694.34 2660.26 88825.22   72.59
300390天华新能  2.7600 229228.91 2622.89 778006.54  125.00
600816建元信托  0.1088 107133.52 2559.08 11163.22  -25.45
300283温州宏丰  0.1900 9234.62 2521.90 298623.20   92.20
000703恒逸石化  1.7500 590166.52 2500.736730930.53   20.28
002115三维通信  0.0626 5039.35 1825.741207253.39  173.76
301366一博科技  0.3063 6382.93 1561.55 70879.28   41.63
688779五矿新能  0.2000 37761.89 1507.63 781216.28  169.00
000990诚志股份  0.2381 28998.80 1416.23 614675.05   2.77
002192融捷股份  3.8574 100159.95 1076.14 152420.52  402.35
000430张家界  0.3800 30835.91 1026.80 21189.96   9.34
688266泽璟制药-U  2.4200 64001.11  979.09 120537.96  220.88
600661昂立教育  0.1121 3111.57  977.30 68547.58   8.40
002407多氟多  0.4300 51186.16  897.19 703584.06   62.55
002611东方精工  3.2200 384623.00  867.75 169085.76  -21.68
688309恒誉科技  1.0200 8107.56  865.58 31113.90  149.60
300107建新股份  0.0851 4787.01  790.27 36026.65   51.42
600257大湖股份  0.0351 1688.13  756.45 43397.84   1.98
001258立新能源  0.0782 7302.39  715.75 64390.53   29.75
000626远大控股  0.4246 21512.91  640.144593883.42   10.22
603077和邦生物  0.0471 38015.83  634.30 288809.48  -26.34
300042朗科科技  0.4744 9507.97  632.43 96625.05  101.76
920571国航远洋  0.2235 12397.07  603.81 64103.71   47.19
688505复旦张江  0.0400 3689.50  545.57 37222.53   -4.58
300209行云科技  0.0129 1201.54  540.15 25420.94  497.11
600078澄星股份  0.1740 11763.19  533.75 213787.92   20.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

首页 股票 财经 基金 导航