来源:证券时报网
媒体
2026-08-06 23:55:28
(原标题:8月6日南向资金净卖出14.61亿港元)
8月6日恒生指数下跌1.49%,报收25530.28点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出14.61亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月6日港股通全天合计成交金额为1125.13亿港元,成交净卖出14.61亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额701.89亿港元,成交净买入32.57亿港元;深市港股通成交金额423.25亿港元,成交净卖出47.18亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,智谱成交额为41.55亿港元,成交金额居首;其次是MINIMAX-W、建滔积层板,成交金额分别为41.23亿港元、32.41亿港元。以净买卖金额统计,MINIMAX-W净买入额为21.70亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨17.10%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出9.99亿港元,收盘股价下跌2.64%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额30.48亿港元;其次是阿里巴巴-W、腾讯控股,成交金额分别为22.97亿港元、22.13亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是MINIMAX-W,净买入5.27亿港元,该股收盘上涨17.10%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出16.43亿港元,收盘股价下跌3.90%。(数据宝)
8月6日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 415495.02 | -16724.61 | 4.42 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 412269.20 | 216991.72 | 17.10 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 324136.70 | 41220.66 | 1.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 320075.01 | -21783.85 | -2.89 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 313674.56 | 42944.21 | -3.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 309613.83 | -99876.27 | -2.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 304811.00 | -164327.31 | -3.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 272527.19 | 56701.87 | -3.90 |
| 03986 | 兆易创新 | 港股通(沪) | 245777.94 | 547.60 | 1.73 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 229681.00 | -140963.62 | -2.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 221334.00 | -120116.65 | -2.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 213906.63 | -215.49 | -2.82 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 184889.93 | 6307.33 | -3.39 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 156386.00 | 10663.95 | 4.42 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 149183.00 | 16375.01 | -3.06 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 146630.00 | 34103.82 | 1.69 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 130691.00 | -24889.12 | -3.39 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 114488.00 | -31951.54 | -2.82 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(深) | 93736.00 | 52700.31 | 17.10 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 88796.00 | -19222.14 | -2.54 |
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券时报网
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06
证券之星资讯
2026-08-06