来源:证券时报网
媒体
2026-07-30 21:05:58
(原标题:45只A股筹码大换手(7月30日))
证券时报·数据宝统计,截至(7月30日)收盘,沪指报3804.69点,跌23.78点,跌幅为0.62%;深成指报13285.80点,跌372.64点,跌幅为2.73%;创业板指报3244.62点,跌134.08点,跌幅为3.97%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,C欣兴、维琪科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月30日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301677 | C欣兴 | 82.40 | 78.10 | 145.38 |
| 920176 | 维琪科技 | 65.26 | 66.02 | -19.43 |
| 920065 | 千岸科技 | 40.63 | 62.75 | -29.98 |
| 301583 | 托伦斯 | 158.07 | 55.47 | -18.44 |
| 301520 | 万邦医药 | 44.96 | 47.15 | -13.20 |
| 920222 | 益坤电气 | 23.30 | 38.45 | -17.67 |
| 920238 | 长鹰硬科 | 61.01 | 36.96 | -15.85 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 23.47 | 36.57 | -13.14 |
| 301139 | *ST元道 | 3.23 | 35.19 | -13.64 |
| 300534 | 陇神戎发 | 13.37 | 34.58 | 1.21 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 24.80 | 33.06 | -10.18 |
| 300164 | 通源石油 | 11.94 | 32.76 | 10.56 |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.67 | 31.95 | -10.00 |
| 002580 | 圣阳股份 | 19.36 | 30.56 | 4.03 |
| 603400 | 华之杰 | 45.30 | 29.69 | -3.90 |
| 920079 | 乔路铭 | 14.76 | 29.15 | -8.04 |
| 300605 | 恒锋信息 | 10.25 | 29.03 | 13.51 |
| 002879 | 长缆科技 | 16.14 | 28.32 | -9.98 |
| 000566 | 海南海药 | 5.95 | 28.19 | 9.98 |
| 603407 | 长裕集团 | 58.17 | 27.76 | -7.39 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 22.30 | 27.67 | -5.43 |
| 920088 | 科力股份 | 51.30 | 27.33 | 11.14 |
| 002903 | 宇环数控 | 23.10 | 26.12 | -8.51 |
| 301421 | 波长光电 | 66.68 | 26.08 | -11.45 |
| 301526 | 国际复材 | 32.93 | 25.99 | 9.04 |
| 002731 | *ST萃华 | 2.06 | 25.58 | 10.16 |
| 300795 | 米奥会展 | 13.70 | 25.35 | -3.66 |
| 300663 | 科蓝软件 | 9.32 | 24.72 | 2.19 |
| 920193 | 吉和昌 | 28.54 | 24.70 | -14.58 |
| 301449 | 天溯计量 | 39.08 | 23.89 | 19.99 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 37.26 | 23.32 | 20.00 |
| 002173 | 创新医疗 | 19.05 | 23.13 | -6.98 |
| 000636 | 风华高科 | 50.50 | 23.11 | 6.29 |
| 600227 | 赤天化 | 3.27 | 23.09 | -3.25 |
| 001358 | 兴欣新材 | 24.28 | 22.82 | -10.01 |
| 003001 | 中岩大地 | 17.49 | 22.70 | -9.98 |
| 603459 | 红板科技 | 85.10 | 22.61 | -10.00 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 8.81 | 21.73 | 0.46 |
| 300285 | 国瓷材料 | 61.28 | 21.68 | 3.65 |
| 300139 | 晓程科技 | 36.15 | 21.22 | -7.54 |
| 600693 | 东百集团 | 9.19 | 21.08 | -2.96 |
| 002388 | 新亚制程 | 4.45 | 20.86 | -9.92 |
| 000533 | 顺钠股份 | 10.92 | 20.50 | -9.98 |
| 301013 | 利和兴 | 35.32 | 20.14 | -5.54 |
| 001258 | 立新能源 | 12.35 | 20.02 | 6.37 |
证券时报网
2026-07-30
证券时报网
2026-07-30
证券时报网
2026-07-30
证券时报网
2026-07-30
证券时报网
2026-07-30
证券时报网
2026-07-30
证券之星资讯
2026-07-30
证券之星资讯
2026-07-30
证券之星资讯
2026-07-30