来源:证券时报网
媒体
2026-07-28 18:56:08
(原标题:跨境支付(CIPS)概念上涨2.09%,7股主力资金净流入超亿元)
截至7月28日收盘,跨境支付(CIPS)概念上涨2.09%,位居概念板块涨幅第4,板块内,59股上涨,科蓝软件20%涨停,天融信、电科数字等涨停,仁东控股、高伟达、小商品城等涨幅居前,分别上涨7.29%、7.24%、6.58%。跌幅居前的有零点有数、云从科技、易点天下等,分别下跌2.99%、1.57%、1.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.38 | 国家大基金持股 | -6.39 |
| 乳业 | 2.66 | 共封装光学(CPO) | -5.78 |
| 啤酒概念 | 2.46 | 存储芯片 | -5.64 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.09 | 铜缆高速连接 | -5.10 |
| 财税数字化 | 1.98 | 光纤概念 | -4.92 |
| 电子身份证 | 1.85 | 先进封装 | -4.91 |
| 高压氧舱 | 1.69 | 中芯国际概念 | -4.71 |
| Web3.0 | 1.68 | 兵装重组概念 | -4.69 |
| 免税店 | 1.63 | 玻璃基板 | -4.57 |
| 数字货币 | 1.62 | PET铜箔 | -4.47 |
资金面上看,今日跨境支付(CIPS)概念板块获主力资金净流入23.56亿元,其中,32股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是农业银行,今日主力资金净流入6.72亿元,净流入资金居前的还有工商银行、招商银行、小商品城等,主力资金分别净流入5.32亿元、3.48亿元、2.22亿元。
资金流入比率方面,天融信、科蓝软件、电科数字等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.56%、29.06%、28.92%。(数据宝)
跨境支付(CIPS)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 3.57 | 0.19 | 67235.37 | 16.57 |
| 601398 | 工商银行 | 3.10 | 0.22 | 53167.80 | 11.64 |
| 600036 | 招商银行 | 1.51 | 0.51 | 34799.24 | 8.41 |
| 600415 | 小商品城 | 6.58 | 2.77 | 22195.78 | 12.55 |
| 300663 | 科蓝软件 | 19.95 | 14.91 | 17142.18 | 29.06 |
| 002212 | 天融信 | 10.09 | 6.26 | 13814.79 | 32.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.64 | 0.64 | 10674.82 | 4.29 |
| 000001 | 平安银行 | 0.81 | 0.55 | 7957.30 | 6.71 |
| 600850 | 电科数字 | 10.01 | 2.26 | 7927.23 | 28.92 |
| 601939 | 建设银行 | 2.70 | 1.68 | 6171.73 | 3.62 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.55 | 0.31 | 5837.47 | 6.25 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.00 | 0.64 | 4320.36 | 6.16 |
| 002647 | 仁东控股 | 7.29 | 6.20 | 4010.96 | 6.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.33 | 1.43 | 3543.56 | 6.16 |
| 300465 | 高伟达 | 7.24 | 8.66 | 3335.79 | 7.29 |
| 002153 | 石基信息 | 5.69 | 3.07 | 2734.35 | 7.09 |
| 601328 | 交通银行 | 1.43 | 1.02 | 1657.85 | 0.88 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.97 | 2.91 | 1071.84 | 5.65 |
| 000555 | 神州信息 | 3.28 | 4.07 | 986.48 | 2.35 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.24 | 0.24 | 924.72 | 4.99 |
| 002315 | 焦点科技 | 2.87 | 3.89 | 858.11 | 3.36 |
| 603123 | 翠微股份 | 3.79 | 6.88 | 856.34 | 2.13 |
| 002268 | 电科网安 | 1.59 | 1.62 | 536.08 | 2.80 |
| 301171 | 易点天下 | -1.06 | 5.23 | 518.94 | 0.75 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.97 | 1.86 | 477.90 | 3.65 |
| 688590 | 新致软件 | 1.14 | 1.40 | 154.13 | 3.38 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.63 | 1.98 | 90.69 | 0.98 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.26 | 4.30 | 80.43 | 0.19 |
| 688489 | 三未信安 | -0.19 | 0.46 | 74.32 | 4.52 |
| 002707 | 众信旅游 | 1.61 | 3.58 | 73.19 | 0.47 |
| 300130 | 新国都 | -0.45 | 2.22 | 12.85 | 0.08 |
| 300205 | *ST天喻 | 1.23 | 0.28 | 5.92 | 1.02 |
| 002987 | 京北方 | 1.32 | 2.10 | -9.39 | -0.04 |
| 688058 | 宝兰德 | 1.07 | 1.08 | -17.83 | -1.10 |
| 003029 | 吉大正元 | 3.83 | 2.05 | -26.14 | -0.45 |
| 301208 | 中亦科技 | 2.35 | 2.23 | -46.74 | -1.16 |
| 002098 | 浔兴股份 | 2.22 | 0.94 | -49.36 | -2.27 |
| 301169 | 零点有数 | -2.99 | 1.50 | -71.27 | -1.41 |
| 003040 | 楚天龙 | 2.19 | 2.79 | -72.95 | -0.53 |
| 600571 | 信雅达 | 3.10 | 2.41 | -77.56 | -0.71 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.91 | 1.70 | -107.23 | -0.55 |
| 688225 | 亚信安全 | 2.42 | 1.32 | -121.14 | -1.94 |
| 300531 | 优博讯 | -0.12 | 3.88 | -154.76 | -0.79 |
| 688201 | ST信安 | 1.70 | 0.78 | -167.80 | -10.36 |
| 688695 | 中创股份 | 1.21 | 2.28 | -167.94 | -8.22 |
| 300541 | 先进数通 | 1.90 | 3.51 | -180.73 | -1.30 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.78 | 3.13 | -182.13 | -2.10 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.24 | 3.38 | -218.73 | -0.43 |
| 600928 | 西安银行 | 0.56 | 0.51 | -223.54 | -2.79 |
| 000997 | 新大陆 | 1.32 | 1.74 | -250.40 | -0.85 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.82 | 3.46 | -263.60 | -1.37 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2.41 | 2.78 | -267.06 | -3.92 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.00 | 0.89 | -288.70 | -1.60 |
| 603927 | 中科软 | 1.92 | 1.43 | -342.21 | -2.19 |
| 300468 | 四方精创 | 2.18 | 4.58 | -394.00 | -0.81 |
| 300674 | 宇信科技 | 0.91 | 2.41 | -401.18 | -1.52 |
| 002017 | 东信和平 | 0.93 | 2.52 | -528.86 | -2.76 |
| 002368 | 太极股份 | 3.29 | 1.95 | -542.76 | -3.28 |
| 688561 | 奇安信 | 0.41 | 1.30 | -632.84 | -2.87 |
| 688327 | 云从科技 | -1.57 | 2.03 | -754.19 | -4.40 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 0.83 | 2.50 | -842.84 | -6.89 |
| 300872 | 天阳科技 | 0.07 | 2.25 | -956.48 | -7.08 |
| 000617 | 中油资本 | -0.15 | 0.42 | -1029.32 | -2.80 |
| 300339 | 润和软件 | -0.03 | 2.48 | -1057.17 | -1.55 |
| 002065 | 东华软件 | 0.88 | 1.27 | -1354.54 | -5.35 |
| 600839 | 四川长虹 | -1.04 | 0.95 | -1388.45 | -4.73 |
| 600577 | 精达股份 | -0.82 | 2.90 | -1889.75 | -4.15 |
| 002152 | 广电运通 | -0.82 | 1.15 | -2626.05 | -9.52 |
| 301236 | 软通动力 | -0.98 | 1.95 | -5672.16 | -10.43 |
| 601988 | 中国银行 | 1.67 | 0.14 | -6217.13 | -3.42 |
| 600016 | 民生银行 | 0.57 | 0.64 | -8069.90 | -9.96 |
证券之星港美股
2026-07-28
证券之星港美股
2026-07-28
证券之星港美股
2026-07-28
国际金融报
2026-07-28
格隆汇
2026-07-28
格隆汇
2026-07-28
证券之星资讯
2026-07-28
证券之星资讯
2026-07-28
证券之星资讯
2026-07-28