来源:证券时报网
媒体
2026-07-23 18:14:15
(原标题:金属镍概念上涨3.84%,6股主力资金净流入超亿元)
截至7月23日收盘,金属镍概念上涨3.84%,位居概念板块涨幅第8,板块内,37股上涨,盛达资源、中信金属等涨停,远航精密、中伟新材、盛屯矿业等涨幅居前,分别上涨9.06%、7.67%、6.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 6.39 | 国家大基金持股 | -3.36 |
| 可燃冰 | 5.68 | 中国AI 50 | -1.71 |
| 柔性直流输电 | 5.28 | 存储芯片 | -1.59 |
| 赛马概念 | 4.57 | MCU芯片 | -1.59 |
| 金属锌 | 4.53 | 汽车芯片 | -1.58 |
| 特高压 | 4.25 | 中芯国际概念 | -1.54 |
| 金属铅 | 3.94 | AI手机 | -1.53 |
| 金属镍 | 3.84 | 先进封装 | -1.15 |
| 页岩气 | 3.77 | 光刻机 | -0.93 |
| 钠离子电池 | 3.71 | AI PC | -0.77 |
资金面上看,今日金属镍概念板块获主力资金净流入18.09亿元,其中,26股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是洛阳钼业,今日主力资金净流入7.22亿元,净流入资金居前的还有铜陵有色、华友钴业、博迁新材等,主力资金分别净流入2.42亿元、2.01亿元、1.87亿元。
资金流入比率方面,中信金属、中国一重、道氏技术等流入比率居前,主力资金净流入率分别为17.99%、15.46%、10.14%。(数据宝)
金属镍概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.14 | 2.06 | 72201.83 | 9.98 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.28 | 3.53 | 24150.31 | 9.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.40 | 4.93 | 20086.29 | 5.26 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.96 | 6.46 | 18660.15 | 7.35 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5.86 | 6.57 | 15882.82 | 4.12 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.01 | 10.37 | 11126.59 | 6.72 |
| 002340 | 格林美 | 3.74 | 2.89 | 8974.24 | 9.31 |
| 603588 | 高能环境 | 3.66 | 4.86 | 8384.35 | 8.89 |
| 300919 | 中伟新材 | 7.67 | 2.75 | 7341.47 | 7.22 |
| 000060 | 中金岭南 | 2.55 | 2.69 | 5473.39 | 7.19 |
| 300409 | 道氏技术 | 1.87 | 4.17 | 5008.73 | 10.14 |
| 601061 | 中信金属 | 10.00 | 0.50 | 4956.22 | 17.99 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6.33 | 6.50 | 4657.95 | 2.10 |
| 601212 | 白银有色 | 3.75 | 2.54 | 4085.77 | 4.39 |
| 601106 | 中国一重 | 5.21 | 1.19 | 3741.40 | 15.46 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4.71 | 3.78 | 3262.02 | 6.93 |
| 301500 | 飞南资源 | 5.61 | 14.52 | 2799.24 | 6.08 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.37 | 6.48 | 2503.17 | 4.75 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 3.09 | 3.29 | 1631.79 | 5.47 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 2.69 | 3.00 | 1456.26 | 3.73 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.01 | 1.66 | 982.38 | 1.43 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.76 | 3.74 | 637.32 | 0.74 |
| 301265 | 华新科技 | 2.71 | 2.88 | 526.68 | 3.84 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2.26 | 3.53 | 522.05 | 1.94 |
| 603686 | 福龙马 | 3.53 | 3.64 | 292.16 | 1.59 |
| 300477 | ST合纵 | 3.10 | 1.63 | 214.24 | 5.71 |
| 301288 | 清研环境 | 5.70 | 2.05 | -45.36 | -1.97 |
| 000009 | 中国宝安 | 2.30 | 0.91 | -55.76 | -0.38 |
| 000701 | 厦门信达 | 4.15 | 2.19 | -115.05 | -1.77 |
| 002009 | 天奇股份 | 3.35 | 3.60 | -168.50 | -0.83 |
| 301210 | 金杨精密 | 4.04 | 9.20 | -229.83 | -1.91 |
| 000546 | 金圆股份 | 5.06 | 3.70 | -563.77 | -5.35 |
| 603568 | 伟明环保 | 4.82 | 0.70 | -643.34 | -3.03 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -3.47 | 3.05 | -749.86 | -1.25 |
| 002266 | 浙富控股 | 2.43 | 1.88 | -1947.01 | -4.70 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.67 | 5.17 | -44162.14 | -9.48 |
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券时报网
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23
证券之星资讯
2026-07-23