来源:证券时报网
媒体
2026-07-07 22:08:39
(原标题:中国波顿(03318.HK)7月7日回购201.80万股,耗资553.11万港元)
证券时报·数据宝统计,中国波顿在港交所公告显示,7月7日以每股2.630港元至2.780港元的价格回购201.80万股,回购金额达553.11万港元。该股当日收盘价2.710港元,上涨0.37%,全天成交额663.29万港元。
自6月15日以来公司已连续15日进行回购,合计回购865.40万股,累计回购金额2185.72万港元。 其间该股累计上涨4.23%。
今年以来该股累计进行24次回购,合计回购925.60万股,累计回购金额2287.28万港元。(数据宝)
中国波顿回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.07 | 201.80 | 2.780 | 2.630 | 553.11 |
| 2026.07.06 | 70.80 | 2.690 | 2.650 | 189.80 |
| 2026.07.03 | 26.60 | 2.620 | 2.580 | 69.34 |
| 2026.07.02 | 69.20 | 2.560 | 2.480 | 175.63 |
| 2026.06.30 | 122.80 | 2.470 | 2.420 | 301.30 |
| 2026.06.29 | 131.40 | 2.460 | 2.290 | 314.84 |
| 2026.06.26 | 36.40 | 2.473 | 2.230 | 85.07 |
| 2026.06.25 | 26.40 | 2.423 | 2.330 | 62.59 |
| 2026.06.24 | 29.80 | 2.531 | 2.360 | 73.16 |
| 2026.06.23 | 12.20 | 2.490 | 2.300 | 29.08 |
| 2026.06.22 | 33.20 | 2.600 | 2.360 | 80.99 |
| 2026.06.18 | 38.00 | 2.550 | 2.330 | 93.63 |
| 2026.06.17 | 24.60 | 2.540 | 2.330 | 59.58 |
| 2026.06.16 | 19.20 | 2.420 | 2.409 | 46.41 |
| 2026.06.15 | 23.00 | 2.240 | 2.210 | 51.18 |
| 2026.06.11 | 16.00 | 2.010 | 2.000 | 32.06 |
| 2026.06.10 | 5.20 | 1.930 | 1.910 | 10.03 |
| 2026.06.09 | 10.20 | 1.830 | 1.780 | 18.41 |
| 2026.06.08 | 9.60 | 1.750 | 1.720 | 16.65 |
| 2026.06.01 | 3.00 | 1.332 | 1.320 | 3.98 |
| 2026.05.29 | 4.00 | 1.300 | 1.290 | 5.18 |
| 2026.05.28 | 4.00 | 1.280 | 1.260 | 5.08 |
| 2026.05.27 | 4.00 | 1.270 | 1.270 | 5.08 |
| 2026.05.26 | 4.20 | 1.260 | 1.160 | 5.08 |
证券时报网
2026-07-07
证券时报网
2026-07-07
证券时报网
2026-07-07
证券时报网
2026-07-07
北证资讯
2026-07-07
证券时报网
2026-07-07
证券之星资讯
2026-07-07
证券之星资讯
2026-07-07
证券之星资讯
2026-07-07