来源:证券时报网
媒体
2026-07-01 16:43:39
(原标题:CRO概念涨4.73%,主力资金净流入这些股)
截至7月1日收盘,CRO概念上涨4.73%,位居概念板块涨幅第10,板块内,68股上涨,汇宇制药、宣泰医药等20%涨停,美诺华涨停,峆一药业、美好医疗、普蕊斯等涨幅居前,分别上涨15.98%、13.91%、12.85%。跌幅居前的有英诺激光、万邦医药、四川双马等,分别下跌4.78%、4.62%、1.88%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 6.98 | 铜缆高速连接 | -2.23 |
| 养鸡 | 6.12 | 光纤概念 | -2.09 |
| 2026中报预增 | 5.86 | 培育钻石 | -2.01 |
| PVDF概念 | 5.59 | F5G概念 | -1.86 |
| 互联网保险 | 5.34 | 共封装光学(CPO) | -1.22 |
| 猴痘概念 | 5.01 | 柔性直流输电 | -1.17 |
| 减肥药 | 4.98 | 先进封装 | -1.02 |
| 肝炎概念 | 4.83 | PET铜箔 | -0.76 |
| 仿制药一致性评价 | 4.80 | PCB概念 | -0.75 |
| CRO概念 | 4.73 | AI手机 | -0.74 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流出2.32亿元,其中,36股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是富祥股份,今日主力资金净流入1.85亿元,净流入资金居前的还有美诺华、凯莱英、华测检测等,主力资金分别净流入9939.31万元、9663.72万元、8874.44万元。
资金流入比率方面,美诺华、宣泰医药、诺唯赞等流入比率居前,主力资金净流入率分别为20.14%、18.71%、10.89%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300497 | 富祥股份 | 5.32 | 21.04 | 18480.51 | 8.55 |
| 603538 | 美诺华 | 10.02 | 6.01 | 9939.31 | 20.14 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.73 | 6.90 | 9663.72 | 2.78 |
| 300012 | 华测检测 | 8.51 | 4.05 | 8874.44 | 10.50 |
| 300199 | 翰宇药业 | 8.38 | 10.44 | 8707.77 | 4.82 |
| 300244 | 迪安诊断 | 9.39 | 12.16 | 6559.87 | 5.41 |
| 603127 | 昭衍新药 | 7.12 | 7.08 | 4398.65 | 2.51 |
| 688553 | 汇宇制药 | 20.04 | 7.47 | 4238.70 | 9.31 |
| 301363 | 美好医疗 | 13.91 | 7.34 | 3419.73 | 4.46 |
| 688105 | 诺唯赞 | 7.20 | 3.26 | 3292.43 | 10.89 |
| 300725 | 药石科技 | 3.50 | 7.86 | 3162.07 | 5.41 |
| 688796 | 百奥赛图 | 11.53 | 10.14 | 2384.66 | 5.37 |
| 688247 | 宣泰医药 | 19.95 | 2.92 | 2134.54 | 18.71 |
| 688117 | 圣诺生物 | 6.84 | 6.18 | 1850.88 | 4.84 |
| 301257 | 普蕊斯 | 12.85 | 13.30 | 1694.42 | 3.58 |
| 600222 | 太龙药业 | 3.58 | 5.88 | 1225.97 | 5.07 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.32 | 3.62 | 1179.00 | 2.70 |
| 688602 | 康鹏科技 | 3.68 | 7.13 | 1055.40 | 7.01 |
| 000935 | 四川双马 | -1.88 | 1.18 | 907.61 | 3.89 |
| 301047 | 义翘神州 | 5.59 | 2.25 | 736.72 | 4.10 |
| 002086 | 东方海洋 | 5.49 | 3.23 | 689.52 | 7.96 |
| 301230 | 泓博医药 | 6.89 | 12.09 | 469.86 | 0.82 |
| 301060 | 兰卫医学 | 6.36 | 3.32 | 421.19 | 4.15 |
| 688076 | ST诺泰 | 3.72 | 1.09 | 397.93 | 4.22 |
| 300692 | 中赋科技 | 2.50 | 2.66 | 361.77 | 3.30 |
| 301333 | 诺思格 | 6.13 | 6.32 | 298.86 | 0.98 |
| 300705 | 九典制药 | 4.81 | 2.66 | 273.31 | 2.77 |
| 600721 | 百花医药 | 3.17 | 3.19 | 262.96 | 3.19 |
| 002250 | 联化科技 | 3.15 | 1.93 | 206.49 | 0.86 |
| 002693 | 双成药业 | 2.54 | 7.16 | 165.94 | 0.59 |
| 002399 | 海普瑞 | 3.45 | 0.60 | 157.15 | 2.34 |
| 301277 | 新天地 | 6.29 | 1.29 | 152.14 | 3.30 |
| 002675 | 东诚药业 | 1.83 | 1.36 | 133.22 | 1.04 |
| 603669 | 灵康药业 | 2.47 | 5.83 | 112.64 | 0.47 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2.68 | 2.45 | 63.27 | 0.42 |
| 000813 | 德展健康 | 2.97 | 1.82 | 61.41 | 0.52 |
| 300702 | 天宇股份 | 5.41 | 2.64 | -27.50 | -0.24 |
| 688222 | 成都先导 | 3.77 | 7.02 | -65.04 | -0.07 |
| 000504 | 南华生物 | 2.78 | 2.07 | -79.30 | -1.57 |
| 300683 | 海特生物 | 6.96 | 7.94 | -104.88 | -0.42 |
| 300404 | 博济医药 | 5.48 | 6.67 | -133.22 | -0.78 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7.20 | 2.86 | -142.11 | -1.01 |
| 002581 | *ST未名 | 3.15 | 1.97 | -189.69 | -7.33 |
| 603229 | 奥翔药业 | 5.17 | 1.34 | -204.05 | -2.31 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 4.17 | 2.02 | -239.05 | -4.63 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 5.12 | 1.84 | -248.75 | -4.47 |
| 300887 | 谱尼测试 | 4.60 | 3.87 | -315.97 | -3.13 |
| 605116 | 奥锐特 | 4.44 | 1.26 | -338.20 | -3.43 |
| 000953 | 中哲精化 | 3.68 | 2.78 | -378.96 | -7.03 |
| 301211 | 亨迪药业 | 3.45 | 4.31 | -427.04 | -2.07 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.82 | 4.53 | -444.04 | -2.08 |
| 000739 | 普洛药业 | 3.18 | 1.45 | -453.00 | -1.62 |
| 301520 | 万邦医药 | -4.62 | 36.92 | -469.00 | -1.29 |
| 300261 | 雅本化学 | 3.13 | 1.55 | -526.00 | -7.86 |
| 688238 | 和元生物 | 4.80 | 2.86 | -676.17 | -6.63 |
| 300412 | 迦南科技 | 3.51 | 6.99 | -728.26 | -4.80 |
| 688710 | 益诺思 | 1.76 | 3.21 | -788.65 | -4.03 |
| 300149 | 睿智医药 | 3.77 | 12.45 | -1065.43 | -1.87 |
| 688185 | 康希诺 | 4.08 | 2.73 | -1086.60 | -6.69 |
| 301509 | 金凯生科 | 1.87 | 11.62 | -1143.29 | -5.74 |
| 301393 | 昊帆生物 | 3.61 | 12.24 | -1487.87 | -4.47 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.58 | 14.15 | -2015.93 | -3.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.59 | 6.65 | -2532.50 | -0.93 |
| 301201 | 诚达药业 | 4.43 | 9.41 | -2672.66 | -7.12 |
| 688131 | 皓元医药 | 0.95 | 5.12 | -3327.84 | -3.28 |
| 300363 | 博腾股份 | 3.69 | 8.00 | -4230.01 | -6.59 |
| 688202 | 美迪西 | 1.98 | 6.47 | -5379.37 | -7.72 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.32 | 5.58 | -8863.73 | -2.99 |
| 301021 | 英诺激光 | -4.78 | 5.33 | -10187.16 | -10.58 |
| 300347 | 泰格医药 | -1.08 | 5.83 | -10842.98 | -6.98 |
| 603259 | 药明康德 | 0.55 | 4.55 | -59482.15 | -4.39 |
证券之星港美股
2026-07-01
证券之星港美股
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
证券时报网
2026-07-01
21世纪经济报道
2026-07-01
港股研究社
2026-07-01
证券之星资讯
2026-07-01
证券之星资讯
2026-07-01
证券之星资讯
2026-07-01