来源:证券时报网
媒体
2026-06-25 16:35:23
(原标题:75只A股筹码大换手(6月25日))
证券时报·数据宝统计,截至(6月25日)收盘,沪指报4120.28点,涨9.47点,涨幅为0.23%;深成指报16344.08点,涨292.76点,涨幅为1.82%;创业板指报4371.99点,涨120.56点,涨幅为2.84%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,C臻宝、高特电子等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月25日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688797 | C臻宝 | 574.44 | 55.84 | -1.81 |
| 301669 | 高特电子 | 47.37 | 52.59 | 4.80 |
| 603407 | 长裕集团 | 91.87 | 50.45 | 1.46 |
| 920083 | 金戈新材 | 57.40 | 48.60 | -12.91 |
| 002584 | 西陇科学 | 10.27 | 46.84 | -6.81 |
| 002580 | 圣阳股份 | 25.28 | 37.92 | -0.90 |
| 301310 | 鑫宏业 | 55.70 | 37.23 | 3.42 |
| 301418 | 协昌科技 | 54.63 | 35.92 | 16.66 |
| 300721 | 怡达股份 | 35.15 | 32.02 | 0.49 |
| 600172 | 黄河旋风 | 18.27 | 31.46 | 6.84 |
| 920662 | 方盛股份 | 25.00 | 31.11 | 3.52 |
| 920249 | 利尔达 | 11.14 | 31.03 | 29.99 |
| 300195 | 长荣股份 | 7.51 | 29.39 | 13.79 |
| 301013 | 利和兴 | 84.91 | 29.26 | 13.29 |
| 002167 | 东方锆业 | 22.77 | 29.23 | 6.10 |
| 301292 | 海科新源 | 89.77 | 28.86 | 4.61 |
| 920211 | 新睿电子 | 149.01 | 28.20 | -1.64 |
| 301313 | 凡拓数创 | 54.20 | 28.06 | -8.48 |
| 300077 | 国民技术 | 29.03 | 27.86 | 12.61 |
| 300706 | 阿石创 | 78.10 | 27.78 | 7.37 |
| 920220 | 朗信电气 | 67.20 | 27.67 | 5.86 |
| 920035 | 精创电气 | 30.13 | 27.57 | 0.03 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.03 | 26.97 | -9.98 |
| 920218 | 新天力 | 21.52 | 26.30 | 7.17 |
| 300227 | 光韵达 | 13.55 | 26.27 | 16.01 |
| 301687 | 新广益 | 89.66 | 26.16 | -1.42 |
| 688530 | 欧莱新材 | 87.60 | 25.49 | 8.16 |
| 300302 | 同有科技 | 58.00 | 25.46 | -2.60 |
| 300571 | 平治信息 | 49.31 | 25.35 | -4.48 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 122.00 | 25.30 | 10.18 |
| 920206 | 彩客科技 | 58.48 | 25.09 | -9.75 |
| 300420 | 五洋自控 | 9.00 | 24.97 | 15.68 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 11.29 | 24.89 | -7.61 |
| 301682 | 宏明电子 | 188.88 | 24.58 | 5.10 |
| 300120 | 经纬辉开 | 11.02 | 24.56 | 12.45 |
| 301139 | *ST元道 | 4.43 | 24.42 | -6.93 |
| 301132 | 满坤科技 | 56.53 | 24.32 | 3.27 |
| 920178 | 锐翔智能 | 156.81 | 24.31 | -7.21 |
| 603335 | 迪生力 | 9.10 | 24.17 | 10.04 |
| 300179 | 四方达 | 62.00 | 24.16 | 4.03 |
| 300283 | 温州宏丰 | 22.45 | 24.06 | -3.11 |
| 301566 | 达利凯普 | 40.34 | 23.86 | 5.46 |
| 920181 | 赛英电子 | 113.20 | 23.77 | -3.58 |
| 301666 | 大普微-UW | 730.16 | 23.43 | 1.81 |
| 301531 | 春光集团 | 74.65 | 23.36 | 3.69 |
| 603399 | 永杉锂业 | 22.74 | 23.23 | 0.53 |
| 603082 | 北自科技 | 45.00 | 23.14 | -4.15 |
| 301392 | 汇成真空 | 227.01 | 22.87 | 13.51 |
| 920078 | 族兴新材 | 32.05 | 22.71 | -4.01 |
| 001257 | 盛龙股份 | 29.65 | 22.55 | 0.00 |
| 002579 | 中京电子 | 21.30 | 22.46 | 10.02 |
| 688603 | 天承科技 | 186.33 | 22.25 | 8.39 |
| 301071 | 力量钻石 | 102.96 | 22.25 | 2.14 |
| 300505 | 川金诺 | 24.99 | 22.20 | 2.42 |
| 300975 | 商络电子 | 42.92 | 22.19 | 5.71 |
| 688727 | 恒坤新材 | 62.97 | 21.68 | 1.35 |
| 301563 | 云汉芯城 | 189.39 | 21.53 | 5.86 |
| 600531 | 豫光金铅 | 17.02 | 21.47 | 7.99 |
| 300537 | 广信材料 | 30.93 | 21.15 | -4.71 |
| 002119 | 康强电子 | 33.65 | 21.08 | 3.44 |
| 603005 | 晶方科技 | 50.00 | 21.03 | 0.75 |
| 300085 | 银之杰 | 38.62 | 20.99 | 0.21 |
| 002421 | 达实智能 | 3.75 | 20.94 | -8.31 |
| 920981 | 晶赛科技 | 45.42 | 20.85 | 7.94 |
| 300057 | 万顺新材 | 10.08 | 20.81 | 10.89 |
| 688729 | 屹唐股份 | 37.18 | 20.72 | -8.15 |
| 300042 | 朗科科技 | 74.89 | 20.72 | 3.03 |
| 300319 | 麦捷科技 | 30.08 | 20.68 | -3.34 |
| 002929 | 润建股份 | 69.40 | 20.43 | 6.61 |
| 920126 | 永大股份 | 13.62 | 20.40 | -4.82 |
| 301599 | 理奇智能 | 48.00 | 20.17 | -2.85 |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.24 | 20.13 | 10.08 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.73 | 20.11 | -6.20 |
| 301458 | 钧崴电子 | 66.78 | 20.09 | 7.78 |
| 920161 | 龙辰科技 | 38.00 | 20.04 | -2.21 |
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25