来源:证券时报网
媒体
2026-06-25 12:02:16
(原标题:今日272只个股突破五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4125.76点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为24388.51亿元。到目前为止,今日有272只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利尔达、聚杰微纤、世华科技等,乖离率分别为15.48%、15.38%、14.17%;卡倍亿、东航物流、宝钢股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月25日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920249 | 利尔达 | 22.40 | 18.59 | 9.08 | 10.49 | 15.48 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 20.01 | 6.78 | 72.99 | 84.22 | 15.38 |
| 688093 | 世华科技 | 20.01 | 4.49 | 30.41 | 34.72 | 14.17 |
| 300650 | 太龙股份 | 20.03 | 15.55 | 13.15 | 14.86 | 12.99 |
| 300057 | 万顺新材 | 15.18 | 16.77 | 9.43 | 10.47 | 11.08 |
| 301392 | 汇成真空 | 16.50 | 18.02 | 210.08 | 233.00 | 10.91 |
| 301678 | 新恒汇 | 15.40 | 9.20 | 63.06 | 69.53 | 10.26 |
| 603800 | 洪田股份 | 10.00 | 3.54 | 78.78 | 84.95 | 7.83 |
| 688136 | 科兴制药 | 10.03 | 4.68 | 18.70 | 20.08 | 7.38 |
| 600152 | 维科技术 | 9.96 | 7.99 | 11.01 | 11.81 | 7.29 |
| 600186 | 莲花控股 | 10.01 | 8.45 | 14.57 | 15.60 | 7.10 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10.01 | 13.78 | 44.06 | 47.16 | 7.05 |
| 605300 | 佳禾食品 | 10.04 | 0.93 | 8.81 | 9.43 | 7.04 |
| 601798 | 蓝科高新 | 9.97 | 6.06 | 7.32 | 7.83 | 7.00 |
| 000636 | 风华高科 | 9.04 | 9.57 | 73.82 | 78.92 | 6.91 |
| 002484 | 江海股份 | 10.00 | 2.48 | 103.90 | 111.02 | 6.85 |
| 002387 | 维信诺 | 10.06 | 2.74 | 8.40 | 8.97 | 6.81 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.00 | 3.00 | 34.99 | 37.30 | 6.59 |
| 002787 | 华源控股 | 10.01 | 8.83 | 28.51 | 30.34 | 6.43 |
| 301418 | 协昌科技 | 10.63 | 16.93 | 48.70 | 51.81 | 6.39 |
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券时报网
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25
证券之星资讯
2026-06-25