来源:证券时报网
媒体
2026-06-24 13:11:49
(原标题:短线防风险 239只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002058 | 威尔泰 | -1.17 | 0.84 | 21.91 | 22.43 | -2.35 | 21.05 | -6.17 |
| 688178 | 万德斯 | -1.39 | 1.08 | 37.11 | 37.87 | -2.00 | 35.45 | -6.39 |
| 300097 | 智云股份 | -2.52 | 2.64 | 9.22 | 9.36 | -1.57 | 8.89 | -5.05 |
| 300259 | 新天科技 | -8.21 | 3.52 | 5.48 | 5.57 | -1.56 | 5.14 | -7.74 |
| 000975 | 山金国际 | -0.47 | 1.15 | 20.49 | 20.81 | -1.56 | 19.06 | -8.42 |
| 301051 | 信濠光电 | -5.13 | 2.09 | 15.55 | 15.79 | -1.51 | 14.62 | -7.41 |
| 000690 | 宝新能源 | -1.21 | 2.10 | 5.11 | 5.19 | -1.43 | 4.90 | -5.51 |
| 300694 | 蠡湖股份 | -3.52 | 1.54 | 9.92 | 10.06 | -1.41 | 9.59 | -4.67 |
| 002696 | 百洋股份 | -5.10 | 2.10 | 5.38 | 5.46 | -1.34 | 5.21 | -4.49 |
| 600801 | 华新建材 | -0.29 | 0.46 | 18.25 | 18.50 | -1.33 | 17.34 | -6.25 |
| 301186 | 超达装备 | -2.05 | 0.78 | 40.58 | 41.12 | -1.33 | 38.73 | -5.82 |
| 300457 | 赢合科技 | -0.41 | 1.27 | 23.27 | 23.56 | -1.24 | 22.06 | -6.36 |
| 002855 | 捷荣技术 | -5.18 | 1.38 | 10.44 | 10.58 | -1.24 | 9.88 | -6.57 |
| 600361 | 创新新材 | -0.51 | 1.26 | 4.02 | 4.07 | -1.18 | 3.90 | -4.08 |
| 688210 | 统联精密 | -3.59 | 1.71 | 42.82 | 43.33 | -1.18 | 39.77 | -8.21 |
| 000564 | 供销大集 | -3.47 | 1.07 | 1.45 | 1.47 | -1.16 | 1.39 | -5.25 |
| 002578 | 闽发铝业 | -2.87 | 2.31 | 3.54 | 3.58 | -1.14 | 3.39 | -5.33 |
| 600415 | 小商品城 | -3.31 | 0.68 | 10.57 | 10.69 | -1.14 | 10.23 | -4.28 |
| 600735 | ST新华锦 | -3.59 | 1.02 | 6.19 | 6.26 | -1.12 | 5.91 | -5.59 |
| 601369 | 陕鼓动力 | -2.80 | 0.38 | 8.76 | 8.86 | -1.12 | 8.33 | -5.97 |
| 688349 | 三一重能 | -2.57 | 0.27 | 13.75 | 13.90 | -1.10 | 13.26 | -4.61 |
| 603391 | 力聚热能 | -2.14 | 2.01 | 54.23 | 54.83 | -1.09 | 52.23 | -4.74 |
| 600094 | 大名城 | -3.62 | 0.84 | 3.93 | 3.97 | -1.08 | 3.73 | -6.07 |
| 001378 | 德冠新材 | -2.89 | 3.80 | 19.68 | 19.89 | -1.08 | 19.46 | -2.16 |
| 600577 | 精达股份 | -1.32 | 1.74 | 11.13 | 11.25 | -1.07 | 10.46 | -6.99 |
| 301117 | 佳缘科技 | -1.92 | 3.03 | 24.72 | 24.98 | -1.05 | 23.44 | -6.18 |
| 301220 | 亚香股份 | -3.23 | 1.65 | 34.93 | 35.29 | -1.03 | 33.29 | -5.66 |
| 002634 | *ST棒杰 | -4.47 | 2.37 | 4.72 | 4.77 | -1.03 | 4.27 | -10.46 |
| 002104 | 恒宝股份 | -4.79 | 3.18 | 11.18 | 11.30 | -1.01 | 10.73 | -5.01 |
| 301112 | 信邦智能 | -4.62 | 1.01 | 29.97 | 30.27 | -1.00 | 28.52 | -5.79 |
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券时报
2026-06-24
证券时报
2026-06-24
证券时报网
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24
证券之星资讯
2026-06-24