来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 22:35:55
(原标题:金蝶国际(00268.HK)6月22日回购630.00万港元,已连续8日回购)
证券时报·数据宝统计,金蝶国际在港交所公告显示,6月22日以每股6.30港元的价格回购100.00万股,回购金额达630.00万港元。该股当日收盘价6.290港元,下跌2.48%,全天成交额2.58亿港元。
自6月10日以来公司已连续8日进行回购,合计回购770.00万股,累计回购金额5365.33万港元。 其间该股累计下跌16.58%。
今年以来该股累计进行27次回购,合计回购3369.20万股,累计回购金额2.72亿港元。(数据宝)
金蝶国际回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 100.00 | 6.300 | 6.300 | 630.00 |
| 2026.06.18 | 23.80 | 6.450 | 6.450 | 153.51 |
| 2026.06.17 | 30.60 | 6.550 | 6.550 | 200.43 |
| 2026.06.16 | 100.00 | 6.700 | 6.700 | 670.00 |
| 2026.06.15 | 100.00 | 6.900 | 6.890 | 689.85 |
| 2026.06.12 | 115.60 | 7.150 | 7.000 | 824.19 |
| 2026.06.11 | 200.00 | 7.400 | 7.340 | 1477.36 |
| 2026.06.10 | 100.00 | 7.200 | 7.200 | 720.00 |
| 2026.06.08 | 100.00 | 7.500 | 7.480 | 749.16 |
| 2026.06.04 | 100.00 | 7.670 | 7.660 | 766.81 |
| 2026.05.28 | 200.00 | 6.990 | 6.950 | 1393.18 |
| 2026.05.26 | 200.00 | 7.500 | 7.450 | 1496.71 |
| 2026.05.21 | 149.20 | 7.590 | 7.550 | 1130.46 |
| 2026.04.28 | 100.00 | 8.300 | 8.300 | 830.00 |
| 2026.04.24 | 100.00 | 8.370 | 8.350 | 836.36 |
| 2026.04.23 | 100.00 | 8.900 | 8.880 | 889.85 |
| 2026.04.13 | 100.00 | 8.000 | 7.960 | 798.25 |
| 2026.04.02 | 100.00 | 8.300 | 8.270 | 829.13 |
| 2026.04.01 | 100.00 | 8.570 | 8.510 | 855.82 |
| 2026.03.31 | 300.00 | 8.550 | 8.470 | 2556.28 |
| 2026.03.30 | 200.00 | 8.570 | 8.450 | 1700.88 |
| 2026.03.27 | 300.00 | 8.600 | 8.560 | 2579.16 |
| 2026.03.26 | 100.00 | 9.000 | 9.000 | 900.00 |
| 2026.03.24 | 100.00 | 9.000 | 9.000 | 900.00 |
| 2026.03.20 | 100.00 | 9.700 | 9.700 | 970.00 |
| 2026.02.06 | 50.00 | 10.870 | 10.850 | 543.25 |
| 2026.02.04 | 100.00 | 11.100 | 11.050 | 1105.97 |
证券之星ETF
2026-06-23
证券之星ETF
2026-06-23
证券之星ETF
2026-06-23
证券之星ETF
2026-06-23
证券之星ETF
2026-06-23
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22