来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 17:43:56
(原标题:180只股收盘价创历史新高)
沪指今日上涨1.78%,180股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2916只,占比52.92%,下跌的有2468只,占比44.79%,其中,涨停的有155只,跌停的有33只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有180股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有84只,创业板有46只,科创板有46只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有76只、26只、19只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.97%,涨停的有惠丰钻石、四方达、富信科技等,涨幅居前的有欧莱新材、博硕科技、宏景科技等。股价方面,创新高股平均股价157.69元,其中,股价超百元的有82只,50元~100元的有54只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为1873.50元,上涨11.96%,其次是中际旭创、北方华创,收盘价分别为1382.33元、745.00元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入109.00亿元,其中,主力资金净流入的有116只,净流入资金居前的有长电科技、长飞光纤、云南锗业等,净流入资金分别为18.11亿元、12.85亿元、9.73亿元;主力资金净流出的有60只,净流出资金较多的有生益科技、兆易创新、光迅科技等,净流出资金分别为13.35亿元、12.08亿元、11.98亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值769.32亿元,平均流通市值684.22亿元,A股总市值较高的有中际旭创、北方华创、兆易创新等,分别为15416.22亿元、5400.00亿元、4606.16亿元,较低的有恒太照明、工大高科等,A股总市值为33.69亿元、39.08亿元。流通市值较高的有中际旭创、北方华创、兆易创新等,最新流通市值分别为15343.03亿元、5395.69亿元、4606.13亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,生益科技近一个月收盘有16次创新高,百合花、金安国纪、鼎泰高科近一个月分别有15次、13次、13次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920725 | 惠丰钻石 | 110.43 | 29.99 | 机械设备 |
| 688662 | 富信科技 | 171.49 | 20.00 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 57.48 | 20.00 | 机械设备 |
| 688367 | 工大高科 | 44.60 | 19.99 | 机械设备 |
| 301580 | 爱迪特 | 75.80 | 19.99 | 医药生物 |
| 688530 | 欧莱新材 | 78.58 | 19.22 | 电子 |
| 300951 | 博硕科技 | 58.28 | 17.74 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 258.01 | 15.72 | 计算机 |
| 688757 | 胜科纳米 | 73.70 | 15.34 | 社会服务 |
| 688478 | 晶升股份 | 92.68 | 15.22 | 电子 |
| 301591 | 肯特股份 | 56.36 | 15.11 | 基础化工 |
| 688548 | 广钢气体 | 38.38 | 14.88 | 电子 |
| 300283 | 温州宏丰 | 25.53 | 14.74 | 电力设备 |
| 300857 | 协创数据 | 316.81 | 14.06 | 电子 |
| 300319 | 麦捷科技 | 31.63 | 13.94 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 271.60 | 13.74 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 670.31 | 13.61 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 287.80 | 12.92 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1873.50 | 11.96 | 电子 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 77.79 | 10.56 | 机械设备 |
| 300196 | 长海股份 | 32.99 | 10.48 | 建筑材料 |
| 300285 | 国瓷材料 | 98.90 | 10.47 | 电子 |
| 920339 | 恒太照明 | 15.30 | 10.47 | 家用电器 |
| 300943 | 春晖智控 | 45.69 | 10.36 | 机械设备 |
| 002297 | 博云新材 | 31.20 | 10.01 | 国防军工 |
| 603002 | 宏昌电子 | 25.94 | 10.01 | 电子 |
| 600869 | 远东股份 | 36.15 | 10.01 | 电力设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 44.19 | 10.01 | 机械设备 |
| 600367 | 红星发展 | 62.22 | 10.01 | 基础化工 |
| 600345 | 长江通信 | 71.26 | 10.00 | 通信 |
| 600397 | 江钨装备 | 22.22 | 10.00 | 煤炭 |
| 600549 | 厦门钨业 | 94.50 | 10.00 | 有色金属 |
| 600584 | 长电科技 | 91.33 | 10.00 | 电子 |
| 600353 | 旭光电子 | 46.21 | 10.00 | 电子 |
| 600160 | 巨化股份 | 48.53 | 10.00 | 基础化工 |
| 000510 | 新金路 | 24.31 | 10.00 | 基础化工 |
| 000657 | 中钨高新 | 108.33 | 10.00 | 有色金属 |
| 600206 | 有研新材 | 46.76 | 10.00 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 69.31 | 10.00 | 有色金属 |
| 000823 | 超声电子 | 23.76 | 10.00 | 电子 |
| 603989 | 艾华集团 | 45.65 | 10.00 | 电子 |
| 603663 | 三祥新材 | 96.24 | 10.00 | 基础化工 |
| 601958 | 金钼股份 | 30.47 | 10.00 | 有色金属 |
| 002409 | 雅克科技 | 165.18 | 10.00 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 110.48 | 10.00 | 有色金属 |
| 002655 | 共达电声 | 46.87 | 10.00 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 193.92 | 10.00 | 通信 |
| 601869 | 长飞光纤 | 518.71 | 10.00 | 通信 |
| 002975 | 博杰股份 | 150.48 | 10.00 | 机械设备 |
| 603823 | 百合花 | 51.38 | 10.00 | 基础化工 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 52.49 | 10.00 | 有色金属 |
| 603083 | 剑桥科技 | 235.99 | 10.00 | 通信 |
| 001359 | 平安电工 | 145.42 | 10.00 | 基础化工 |
| 000070 | 特发信息 | 22.80 | 9.99 | 通信 |
| 600552 | 凯盛科技 | 25.65 | 9.99 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 659.60 | 9.93 | 机械设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 689.70 | 9.65 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 82.56 | 9.63 | 通信 |
| 300868 | 杰美特 | 159.79 | 9.63 | 电子 |
| 600459 | 贵研铂业 | 28.59 | 9.58 | 有色金属 |
| 002636 | 金安国纪 | 114.22 | 9.40 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 186.00 | 9.21 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 58.38 | 9.12 | 建筑材料 |
| 300346 | 南大光电 | 70.80 | 9.09 | 电子 |
| 600392 | 盛和资源 | 34.48 | 8.91 | 有色金属 |
| 600301 | 华锡有色 | 71.40 | 8.82 | 有色金属 |
| 688200 | 华峰测控 | 407.90 | 8.77 | 电子 |
| 600888 | 新疆众和 | 14.29 | 8.75 | 有色金属 |
| 600226 | 亨通股份 | 10.58 | 8.40 | 公用事业 |
| 300576 | 容大感光 | 53.92 | 8.34 | 电子 |
| 300903 | 科翔股份 | 110.00 | 8.29 | 电子 |
| 600487 | 亨通光电 | 120.13 | 8.22 | 通信 |
| 300489 | 光智科技 | 244.00 | 8.20 | 电子 |
| 300037 | 新宙邦 | 89.99 | 8.04 | 电力设备 |
| 002971 | 和远气体 | 72.78 | 8.01 | 基础化工 |
| 603203 | 快克智能 | 65.80 | 7.90 | 机械设备 |
| 600667 | 太极实业 | 22.57 | 7.89 | 建筑装饰 |
| 002046 | 国机精工 | 68.65 | 7.79 | 机械设备 |
| 002056 | 横店东磁 | 29.24 | 7.78 | 电力设备 |
| 600378 | 昊华科技 | 70.22 | 7.77 | 基础化工 |
| 688020 | 方邦股份 | 253.80 | 7.54 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 389.99 | 7.14 | 电子 |
| 000831 | 中国稀土 | 66.30 | 7.11 | 有色金属 |
| 002171 | 楚江新材 | 16.43 | 6.83 | 有色金属 |
| 301021 | 英诺激光 | 132.68 | 6.71 | 机械设备 |
| 601208 | 东材科技 | 79.83 | 6.68 | 基础化工 |
| 301308 | 江波龙 | 616.16 | 6.64 | 电子 |
| 301196 | 唯科科技 | 209.28 | 6.56 | 基础化工 |
| 688361 | 中科飞测 | 268.57 | 6.49 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 200.73 | 6.45 | 机械设备 |
| 603618 | 杭电股份 | 55.11 | 6.45 | 电力设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 72.27 | 6.44 | 机械设备 |
| 605376 | 博迁新材 | 245.89 | 6.30 | 有色金属 |
| 300398 | 飞凯材料 | 48.88 | 6.03 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 46.68 | 5.99 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 135.63 | 5.96 | 电子 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 76.68 | 5.93 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 173.66 | 5.75 | 机械设备 |
| 300548 | 长芯博创 | 298.09 | 5.71 | 通信 |
| 603991 | 领先股份 | 137.06 | 5.68 | 电子 |
| 688249 | 晶合集成 | 52.80 | 5.68 | 电子 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 133.89 | 5.59 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 59.63 | 5.45 | 通信 |
| 605589 | 圣泉集团 | 73.52 | 5.30 | 基础化工 |
| 688525 | 佰维存储 | 406.31 | 5.21 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 188.79 | 5.18 | 电力设备 |
| 301328 | 维峰电子 | 64.31 | 5.17 | 电子 |
| 300776 | 帝尔激光 | 177.89 | 5.01 | 电力设备 |
| 688328 | 深科达 | 81.83 | 4.91 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 115.00 | 4.83 | 建筑材料 |
| 920438 | 戈碧迦 | 108.94 | 4.75 | 电子 |
| 002080 | 中材科技 | 84.32 | 4.68 | 建筑材料 |
| 300570 | 太辰光 | 281.18 | 4.68 | 通信 |
| 301092 | 争光股份 | 54.98 | 4.66 | 基础化工 |
| 603738 | 泰晶科技 | 61.70 | 4.66 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 249.19 | 4.65 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 172.02 | 4.44 | 电子 |
| 301252 | 同星科技 | 46.03 | 4.42 | 家用电器 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 52.40 | 4.32 | 基础化工 |
| 688416 | 恒烁股份 | 151.04 | 4.24 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 128.11 | 4.04 | 电子 |
| 002579 | 中京电子 | 21.14 | 4.04 | 电子 |
| 920179 | 凯德石英 | 80.80 | 3.99 | 电子 |
| 002831 | 裕同科技 | 33.57 | 3.84 | 轻工制造 |
| 603283 | 赛腾股份 | 65.00 | 3.83 | 机械设备 |
| 002281 | 光迅科技 | 276.08 | 3.71 | 通信 |
| 688120 | 华海清科 | 235.10 | 3.63 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 192.75 | 3.60 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 372.74 | 3.54 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 737.07 | 3.52 | 电子 |
| 603125 | 常青科技 | 29.72 | 3.48 | 基础化工 |
| 688469 | 芯联集成-U | 9.01 | 3.44 | 电子 |
| 688479 | 友车科技 | 38.78 | 3.39 | 计算机 |
| 001339 | 智微智能 | 131.19 | 3.36 | 计算机 |
| 688233 | 神工股份 | 128.54 | 3.35 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 745.00 | 3.32 | 电子 |
| 688628 | 优利德 | 109.59 | 3.31 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 262.88 | 3.29 | 计算机 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 219.99 | 3.28 | 电子 |
| 301132 | 满坤科技 | 48.49 | 3.24 | 电子 |
| 688419 | 耐科装备 | 71.49 | 3.23 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 73.44 | 3.20 | 电子 |
| 002203 | 海亮股份 | 26.30 | 3.06 | 有色金属 |
| 688257 | 新锐股份 | 111.80 | 3.03 | 机械设备 |
| 300814 | 中富电路 | 197.00 | 2.98 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 211.70 | 2.81 | 机械设备 |
| 002859 | 洁美科技 | 102.50 | 2.78 | 电子 |
| 688260 | 昀冢科技 | 132.36 | 2.58 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 63.70 | 2.54 | 通信 |
| 002436 | 兴森科技 | 53.30 | 2.38 | 电子 |
| 688669 | 聚石化学 | 67.33 | 2.37 | 基础化工 |
| 300553 | 集智股份 | 79.26 | 2.14 | 机械设备 |
| 600259 | 中稀有色 | 118.66 | 2.05 | 有色金属 |
| 603256 | 宏和科技 | 263.01 | 2.02 | 建筑材料 |
| 300304 | 云意电气 | 18.62 | 1.86 | 汽车 |
| 301526 | 国际复材 | 41.60 | 1.74 | 建筑材料 |
| 300604 | 长川科技 | 268.49 | 1.66 | 电子 |
| 688090 | 瑞松科技 | 131.39 | 1.58 | 机械设备 |
| 603211 | 晋拓股份 | 36.93 | 1.34 | 汽车 |
| 605289 | 罗曼股份 | 140.25 | 1.26 | 建筑装饰 |
| 688323 | 瑞华泰 | 62.23 | 1.19 | 基础化工 |
| 688378 | 奥来德 | 57.65 | 1.18 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 149.50 | 1.18 | 国防军工 |
| 300308 | 中际旭创 | 1382.33 | 1.06 | 通信 |
| 301321 | 翰博高新 | 39.77 | 0.96 | 电子 |
| 688625 | 呈和科技 | 95.30 | 0.85 | 基础化工 |
| 688347 | 华虹宏力 | 280.00 | 0.79 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 113.52 | 0.78 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 457.34 | 0.78 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 272.54 | 0.77 | 基础化工 |
| 301280 | 珠城科技 | 51.19 | 0.73 | 家用电器 |
| 301200 | 大族数控 | 338.96 | 0.58 | 机械设备 |
| 688549 | 中巨芯-U | 34.94 | 0.49 | 电子 |
| 688535 | 华海诚科 | 153.52 | 0.41 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 204.00 | 0.34 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 184.50 | 0.34 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 191.85 | 0.25 | 机械设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 337.97 | 0.25 | 电子 |
| 688448 | 磁谷科技 | 59.80 | 0.05 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 566.20 | 0.04 | 机械设备 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22