来源:证券时报网
媒体
2026-06-22 16:58:24
(原标题:53.35亿元主力资金今日抢筹电力设备板块)
沪指6月22日上涨1.78%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为非银金融、有色金属,涨幅分别为6.84%、4.67%。电力设备行业今日上涨3.39%。跌幅居前的行业为美容护理、综合,跌幅分别为1.33%、1.01%。
电力设备行业今日上涨3.39%,全天主力资金净流入53.35亿元,该行业所属的个股共370只,今日上涨的有238只,涨停的有8只;下跌的有125只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有156只,其中,净流入资金超亿元的有32只,净流入资金居首的是阳光电源,今日净流入资金12.58亿元,紧随其后的是中国西电、天赐材料,净流入资金分别为11.94亿元、7.78亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有铜冠铜箔、诺德股份、天华新能,净流出资金分别为17.82亿元、4.83亿元、3.23亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 11.21 | 7.18 | 125751.73 |
| 601179 | 中国西电 | 10.03 | 5.06 | 119427.12 |
| 002709 | 天赐材料 | 8.35 | 11.51 | 77752.15 |
| 600089 | 特变电工 | 7.55 | 5.47 | 76290.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.36 | 7.08 | 73866.25 |
| 600869 | 远东股份 | 10.01 | 6.36 | 49221.67 |
| 603618 | 杭电股份 | 6.45 | 12.52 | 45484.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 5.18 | 8.13 | 42364.41 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 8.63 | 11.21 | 39333.82 |
| 301511 | 德福科技 | 2.00 | 11.25 | 35383.50 |
| 688390 | 固德威 | 5.07 | 6.28 | 29449.80 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 10.00 | 9.61 | 29058.01 |
| 601126 | 四方股份 | 4.26 | 6.78 | 27271.08 |
| 301358 | 湖南裕能 | 12.85 | 5.63 | 26746.86 |
| 002340 | 格林美 | 6.20 | 5.27 | 24786.49 |
| 605117 | 德业股份 | 5.62 | 2.34 | 24546.11 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 4.53 | 11.60 | 22973.05 |
| 300222 | 科大智能 | 7.26 | 13.19 | 19277.47 |
| 002056 | 横店东磁 | 7.78 | 7.64 | 18175.06 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.87 | 6.16 | 17817.37 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 301217 | 铜冠铜箔 | -1.75 | 7.39 | -178176.60 |
| 600110 | 诺德股份 | -2.39 | 20.28 | -48254.40 |
| 300390 | 天华新能 | 3.15 | 12.68 | -32314.60 |
| 688598 | 金博股份 | 3.83 | 25.39 | -29713.10 |
| 002980 | 华盛昌 | -9.99 | 15.75 | -25404.79 |
| 600577 | 精达股份 | -6.72 | 5.39 | -24722.26 |
| 603063 | 禾望电气 | -4.54 | 6.08 | -22400.80 |
| 300568 | 星源材质 | 0.74 | 10.15 | -17795.86 |
| 688676 | 金盘科技 | -0.16 | 5.02 | -16300.34 |
| 301150 | 中一科技 | -3.09 | 11.31 | -15936.15 |
| 300751 | 迈为股份 | 1.02 | 5.52 | -15564.56 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.25 | 9.86 | -13255.62 |
| 002850 | 科达利 | -7.27 | 4.98 | -12886.95 |
| 688147 | 微导纳米 | -3.40 | 3.58 | -12600.64 |
| 002865 | 钧达股份 | -1.28 | 8.69 | -10038.36 |
| 002125 | 湘潭电化 | -3.50 | 13.86 | -10008.49 |
| 301669 | 高特电子 | -4.50 | 41.44 | -9513.86 |
| 002121 | 科陆电子 | -1.70 | 4.36 | -9391.35 |
| 300118 | 东方日升 | 0.53 | 6.09 | -7551.56 |
| 300870 | 欧陆通 | -0.02 | 4.03 | -7034.22 |
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券时报网
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22
证券之星资讯
2026-06-22