来源:证券时报网
媒体
2026-06-16 21:45:24
(原标题:龙虎榜机构新动向:净买入22股 净卖出21股)
6月16日沪指下跌0.11%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身43只个股龙虎榜,净买入22只,净卖出21只。深沪股通席位出现在28只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,6月16日机构专用席位现身43只个股龙虎榜,合计净卖出7.14亿元。个股来看,净买入22只,净卖出21只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是兴森科技,该股今日收盘涨停,全天换手率为13.26%,成交额为86.89亿元。因日涨幅偏离值达8.98%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买五、卖二、卖三,合计净买入28447.78万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入4.73亿元,营业部席位合计净卖出1657.07万元。资金流向方面,该股全天资金净流入9.53亿元。
翔鹭钨业,今日收盘上涨7.09%,全天换手率为31.43%,成交额为38.20亿元。因日换手率达31.43%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有9家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、买五、卖一、卖二、卖三、卖五,合计净买入20935.53万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.38亿元。
合盛硅业,今日收盘涨停,全天换手率为4.36%,成交额为24.61亿元。因日振幅值达15.37%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买一,合计净买入18127.99万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出5646.72万元,营业部席位合计净买入895.11万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.31亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨11.45%,涨幅强于沪指。金戈新材、雅创电子等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为47.17%,次日跑赢沪指概率为46.44%,上榜后3日上涨概率为42.51%,上榜后3日跑赢沪指概率为43.73%。
业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是金戈新材,预计净利润中值为2600.00万元,同比增幅为9.19%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是隆鑫通用,该股因日跌幅偏离值达-8.47%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为卖一、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出43959.16万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入9204.27万元,营业部席位合计净买入1.20亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入4572.10万元。
大族激光,因日涨幅偏离值达8.98%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖二、卖三、卖四,合计净卖出32281.93万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.55亿元,营业部席位合计净买入8.38亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入15.83亿元。
亚钾国际,因日跌幅偏离值达-11.02%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买四、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出19971.28万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入212.05万元,营业部席位合计净买入4091.00万元。资金流向方面,该股全天资金净流出9182.71万元。
6月16日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002436 | 兴森科技 | 10.00 | 13.26 | 28447.78 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 7.09 | 31.43 | 20935.53 |
| 603260 | 合盛硅业 | 10.00 | 4.36 | 18127.99 |
| 301099 | 雅创电子 | 20.00 | 15.48 | 10530.13 |
| 301313 | 凡拓数创 | 3.99 | 31.80 | 7164.84 |
| 002354 | 天娱数科 | -3.20 | 26.76 | 6645.15 |
| 688337 | 普源精电 | 17.56 | 6.83 | 6040.36 |
| 002806 | 华锋股份 | 9.99 | 27.22 | 5981.26 |
| 002080 | 中材科技 | 10.00 | 3.26 | 5422.41 |
| 301310 | 鑫宏业 | 19.07 | 32.75 | 4685.76 |
| 300145 | 南方泵业 | 19.96 | 12.25 | 4389.40 |
| 603166 | 福达股份 | 10.04 | 3.52 | 3569.11 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 20.00 | 6.73 | 1933.12 |
| 603459 | 红板科技 | 6.28 | 24.49 | 1802.56 |
| 920125 | 鸿仕达 | 23.57 | 17.37 | 1635.38 |
| 000048 | 京基智农 | 10.02 | 5.40 | 1623.98 |
| 001259 | 利仁科技 | -8.73 | 12.96 | 1479.92 |
| 920126 | 永大股份 | 1.53 | 54.81 | 1147.82 |
| 920083 | 金戈新材 | 29.99 | 48.08 | 1135.07 |
| 300964 | 本川智能 | 20.00 | 15.59 | 1034.05 |
| 603435 | 嘉德利 | 3.12 | 22.24 | 823.39 |
| 920211 | 新睿电子 | 11.69 | 34.31 | 19.01 |
| 002981 | 朝阳科技 | -9.98 | 9.49 | -183.57 |
| 920161 | 龙辰科技 | 0.00 | 30.24 | -419.78 |
| 688143 | 长盈通 | 15.22 | 8.33 | -499.98 |
| 920206 | 彩客科技 | -1.67 | 25.21 | -1120.15 |
| 301176 | 逸豪新材 | 19.99 | 16.66 | -1123.18 |
| 002421 | 达实智能 | 3.49 | 31.32 | -1255.37 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10.06 | 5.32 | -1633.58 |
| 301669 | 高特电子 | -1.74 | 38.58 | -2413.36 |
| 603120 | 肯特催化 | -5.68 | 20.79 | -2952.14 |
| 002980 | 华盛昌 | 8.51 | 17.82 | -3282.47 |
| 000603 | 盛达资源 | -10.00 | 2.55 | -4842.85 |
| 301630 | 同宇新材 | 4.32 | 34.38 | -5827.37 |
| 300706 | 阿石创 | 6.04 | 34.27 | -7486.88 |
| 688484 | 南芯科技 | 20.00 | 9.19 | -11269.41 |
| 001203 | 大中矿业 | -9.02 | 2.91 | -11525.06 |
| 002971 | 和远气体 | 4.33 | 28.33 | -14835.49 |
| 002851 | 麦格米特 | 10.00 | 6.52 | -19314.90 |
| 002484 | 江海股份 | 10.00 | 6.04 | -19811.33 |
| 000893 | 亚钾国际 | -9.99 | 3.05 | -19971.28 |
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 6.12 | -32281.93 |
| 603766 | 隆鑫通用 | -8.59 | 3.17 | -43959.16 |
深沪股通现身28股龙虎榜
统计显示,6月16日龙虎榜上榜个股中,28只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有麦格米特、兴森科技、江海股份等,净买入金额为6.92亿元、4.73亿元、3.09亿元。净卖出的有大族激光、永杉锂业、达实智能等,净卖出金额为1.55亿元、1.09亿元、8601.55万元。
6月16日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 69164.50 | 10.00 | 6.52 |
| 002436 | 兴森科技 | 47276.06 | 10.00 | 13.26 |
| 002484 | 江海股份 | 30879.02 | 10.00 | 6.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 9204.27 | -8.59 | 3.17 |
| 688484 | 南芯科技 | 7688.12 | 20.00 | 9.19 |
| 301099 | 雅创电子 | 6438.72 | 20.00 | 15.48 |
| 600888 | 新疆众和 | 6383.45 | 10.04 | 7.06 |
| 002971 | 和远气体 | 5936.17 | 4.33 | 28.33 |
| 601636 | 旗滨集团 | 5021.63 | 10.06 | 5.32 |
| 000603 | 盛达资源 | 4489.82 | -10.00 | 2.55 |
| 688143 | 长盈通 | 3360.41 | 15.22 | 8.33 |
| 603166 | 福达股份 | 1422.68 | 10.04 | 3.52 |
| 300145 | 南方泵业 | 1262.66 | 19.96 | 12.25 |
| 000893 | 亚钾国际 | 212.05 | -9.99 | 3.05 |
| 000048 | 京基智农 | 45.28 | 10.02 | 5.40 |
| 603039 | 泛微网络 | -320.75 | -9.99 | 8.22 |
| 300706 | 阿石创 | -340.02 | 6.04 | 34.27 |
| 301630 | 同宇新材 | -354.07 | 4.32 | 34.38 |
| 002354 | 天娱数科 | -514.68 | -3.20 | 26.76 |
| 001203 | 大中矿业 | -628.44 | -9.02 | 2.91 |
| 301310 | 鑫宏业 | -689.88 | 19.07 | 32.75 |
| 300843 | 胜蓝股份 | -1526.48 | 20.00 | 6.73 |
| 002080 | 中材科技 | -2209.73 | 10.00 | 3.26 |
| 688337 | 普源精电 | -3502.70 | 17.56 | 6.83 |
| 603260 | 合盛硅业 | -5646.72 | 10.00 | 4.36 |
| 002421 | 达实智能 | -8601.55 | 3.49 | 31.32 |
| 603399 | 永杉锂业 | -10911.03 | -2.72 | 22.23 |
| 002008 | 大族激光 | -15467.38 | 10.00 | 6.12 |
证券时报网
2026-06-16
证券时报网
2026-06-16
证券时报网
2026-06-16
证券时报网
2026-06-16
证券时报网
2026-06-16
证券时报网
2026-06-16
证券之星资讯
2026-06-16
证券之星资讯
2026-06-16
证券之星资讯
2026-06-16