来源:证券时报网
媒体
2026-06-10 16:25:46
(原标题:氟化工概念涨1.23%,主力资金净流入这些股)
截至6月10日收盘,氟化工概念上涨1.23%,位居概念板块涨幅第7,板块内,37股上涨,昊华科技、雅克科技、和远气体等涨停,中船特气、中巨芯、八亿时空等涨幅居前,分别上涨16.42%、10.55%、8.03%。跌幅居前的有云南锗业、富祥股份、永太科技等,分别下跌5.26%、4.65%、4.45%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 3.84 | 同花顺果指数 | -4.21 |
| 兵装重组概念 | 3.63 | 柔性直流输电 | -3.54 |
| 丙烯酸 | 1.82 | 铜缆高速连接 | -3.49 |
| 青蒿素 | 1.60 | 英伟达概念 | -3.37 |
| 光刻胶 | 1.51 | 培育钻石 | -3.30 |
| PVDF概念 | 1.38 | 华为数字能源 | -3.26 |
| 氟化工概念 | 1.23 | 超超临界发电 | -3.25 |
| 动物疫苗 | 1.18 | 高压快充 | -3.24 |
| 啤酒概念 | 1.02 | 共封装光学(CPO) | -3.24 |
| 养鸡 | 0.93 | 抽水蓄能 | -3.11 |
资金面上看,今日氟化工概念板块获主力资金净流入0.42亿元,其中,31股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是雅克科技,今日主力资金净流入8.65亿元,净流入资金居前的还有昊华科技、巨化股份、华特气体等,主力资金分别净流入4.05亿元、3.31亿元、2.63亿元。
资金流入比率方面,和远气体、雅克科技、滨化股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.11%、22.08%、18.43%。(数据宝)
氟化工概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002409 | 雅克科技 | 10.00 | 10.50 | 86533.72 | 22.08 |
| 600378 | 昊华科技 | 10.00 | 5.80 | 40494.18 | 11.41 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.08 | 3.95 | 33113.09 | 7.80 |
| 688268 | 华特气体 | 0.71 | 13.39 | 26278.55 | 8.04 |
| 688596 | 正帆科技 | 0.88 | 11.77 | 13375.16 | 8.35 |
| 601678 | 滨化股份 | 9.92 | 5.91 | 12229.54 | 18.43 |
| 002971 | 和远气体 | 10.00 | 4.75 | 11803.53 | 33.11 |
| 688146 | 中船特气 | 16.42 | 12.21 | 11597.45 | 2.32 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.80 | 2.46 | 7793.57 | 8.95 |
| 000833 | 粤桂股份 | 4.12 | 15.26 | 4561.42 | 2.58 |
| 002741 | 光华科技 | 0.85 | 11.25 | 4039.22 | 2.96 |
| 002407 | 多氟多 | 2.30 | 14.38 | 2850.29 | 0.53 |
| 688181 | 八亿时空 | 8.03 | 10.75 | 2388.91 | 3.88 |
| 603379 | 三美股份 | 7.09 | 2.77 | 1955.63 | 1.96 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.28 | 14.41 | 1505.59 | 2.77 |
| 603505 | 金石资源 | 4.57 | 3.47 | 1153.85 | 2.23 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.34 | 2.44 | 958.91 | 4.71 |
| 002549 | 凯美特气 | 4.70 | 6.08 | 895.57 | 1.28 |
| 603333 | 尚纬股份 | 3.31 | 3.24 | 724.91 | 4.21 |
| 688602 | 康鹏科技 | 7.91 | 7.86 | 548.29 | 3.67 |
| 300343 | ST联创 | 4.17 | 2.02 | 458.25 | 3.36 |
| 002250 | 联化科技 | 0.22 | 0.98 | 439.92 | 3.65 |
| 002388 | 新亚制程 | -3.12 | 6.28 | 386.16 | 2.28 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1.02 | 2.20 | 202.50 | 0.68 |
| 002672 | 东江环保 | 0.00 | 1.56 | 197.89 | 3.97 |
| 603717 | 天域生物 | -2.42 | 2.67 | 87.72 | 1.77 |
| 000902 | 新洋丰 | 1.91 | 0.99 | 80.21 | 0.58 |
| 003017 | 大洋生物 | -0.60 | 1.68 | 78.37 | 2.55 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.13 | 0.93 | 27.14 | 0.97 |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.73 | 1.52 | 25.39 | 0.73 |
| 688353 | 华盛锂电 | -3.02 | 2.15 | 1.63 | 0.01 |
| 300470 | 中密控股 | 0.96 | 0.84 | -22.57 | -0.45 |
| 301509 | 金凯生科 | -1.64 | 2.75 | -89.81 | -2.18 |
| 300428 | 立中集团 | -3.32 | 1.17 | -105.25 | -0.80 |
| 603026 | 石大胜华 | 0.60 | 3.27 | -141.81 | -0.23 |
| 002628 | 成都路桥 | -2.81 | 2.49 | -191.37 | -2.08 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.48 | 4.74 | -195.10 | -0.69 |
| 600623 | 华谊集团 | 0.74 | 1.15 | -195.73 | -1.12 |
| 600096 | 云天化 | -0.24 | 1.33 | -261.60 | -0.38 |
| 300801 | 泰和科技 | 0.39 | 3.74 | -272.46 | -2.09 |
| 600618 | 氯碱化工 | 2.22 | 1.34 | -305.59 | -3.01 |
| 301246 | 宏源药业 | -1.82 | 5.05 | -420.77 | -1.81 |
| 000790 | 华神科技 | -1.08 | 2.13 | -452.02 | -9.35 |
| 603978 | 深圳新星 | -2.98 | 3.06 | -522.07 | -3.29 |
| 300617 | 安靠智电 | -4.29 | 4.56 | -546.60 | -1.56 |
| 002759 | 天际股份 | -1.97 | 4.32 | -594.65 | -1.05 |
| 002004 | 华邦健康 | 2.02 | 1.16 | -639.67 | -6.50 |
| 300497 | 富祥股份 | -4.65 | 5.59 | -647.66 | -1.62 |
| 603520 | 司太立 | -1.07 | 2.97 | -723.47 | -6.03 |
| 601969 | 海南矿业 | -1.45 | 0.78 | -797.47 | -5.93 |
| 002083 | 孚日股份 | -2.29 | 1.79 | -889.81 | -5.83 |
| 000830 | 鲁西化工 | -0.56 | 1.31 | -1114.78 | -3.62 |
| 601117 | 中国化学 | 0.27 | 0.93 | -1864.28 | -4.49 |
| 600884 | 杉杉股份 | -2.39 | 2.49 | -7357.01 | -12.23 |
| 603078 | 江化微 | 0.57 | 10.66 | -7671.74 | -4.10 |
| 300037 | 新宙邦 | -2.84 | 5.72 | -8484.29 | -3.85 |
| 002326 | 永太科技 | -4.45 | 4.72 | -9840.90 | -11.57 |
| 605020 | 永和股份 | 3.79 | 6.17 | -11729.93 | -11.63 |
| 002001 | 新和成 | -1.72 | 1.13 | -14384.20 | -13.93 |
| 600010 | 包钢股份 | -2.11 | 1.85 | -20403.40 | -15.05 |
| 002709 | 天赐材料 | -2.23 | 3.99 | -22115.43 | -7.76 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.55 | 30.82 | -24987.00 | -5.56 |
| 600673 | 东阳光 | -4.06 | 2.15 | -29214.06 | -13.58 |
| 300346 | 南大光电 | -1.58 | 11.90 | -42850.72 | -8.86 |
| 002428 | 云南锗业 | -5.26 | 8.76 | -52573.25 | -11.35 |
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10