来源:证券时报网
媒体
2026-06-10 16:23:02
(原标题:柔性直流输电概念下跌3.54%,主力资金净流出52股)
截至6月10日收盘,柔性直流输电概念下跌3.54%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,嘉德利、*ST特迅等跌停,中超控股、新特电气、通光线缆等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有远东股份、易事特、旭光电子等,分别上涨6.52%、4.50%、4.33%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 环氧丙烷 | 3.84 | 同花顺果指数 | -4.21 |
| 兵装重组概念 | 3.63 | 柔性直流输电 | -3.54 |
| 丙烯酸 | 1.82 | 铜缆高速连接 | -3.49 |
| 青蒿素 | 1.60 | 英伟达概念 | -3.37 |
| 光刻胶 | 1.51 | 培育钻石 | -3.30 |
| PVDF概念 | 1.38 | 华为数字能源 | -3.26 |
| 氟化工概念 | 1.23 | 超超临界发电 | -3.25 |
| 动物疫苗 | 1.18 | 高压快充 | -3.24 |
| 啤酒概念 | 1.02 | 共封装光学(CPO) | -3.24 |
| 养鸡 | 0.93 | 抽水蓄能 | -3.11 |
资金面上看,今日柔性直流输电概念板块获主力资金净流出51.71亿元,其中,52股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中天科技,今日主力资金净流出22.51亿元,净流出资金居前的还有特变电工、金风科技、亨通光电等,主力资金分别净流出3.97亿元、3.83亿元、3.34亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有远东股份、经纬辉开、易事特等,主力资金分别净流入7576.40万元、3333.77万元、2321.91万元。(数据宝)
柔性直流输电概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | -7.86 | 11.24 | -225136.97 |
| 600089 | 特变电工 | -3.62 | 2.82 | -39656.49 |
| 002202 | 金风科技 | -3.41 | 3.13 | -38292.67 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.77 | 8.71 | -33393.00 |
| 601868 | 中国能建 | -3.99 | 1.83 | -22529.09 |
| 601179 | 中国西电 | -4.55 | 2.72 | -20487.88 |
| 300265 | 通光线缆 | -8.76 | 12.47 | -15382.24 |
| 601126 | 四方股份 | -3.69 | 2.37 | -14505.70 |
| 301682 | 宏明电子 | -7.09 | 20.55 | -10548.69 |
| 600237 | 铜峰电子 | -8.55 | 15.04 | -10316.05 |
| 002471 | 中超控股 | -9.40 | 8.23 | -9642.53 |
| 603606 | 东方电缆 | -3.64 | 2.28 | -9284.44 |
| 603435 | 嘉德利 | -10.00 | 23.46 | -8872.04 |
| 002498 | 汉缆股份 | -5.06 | 2.59 | -6329.14 |
| 300623 | 捷捷微电 | -4.80 | 2.83 | -6009.11 |
| 600550 | 保变电气 | -3.10 | 2.12 | -5585.95 |
| 300444 | 双杰电气 | -4.67 | 5.50 | -5531.51 |
| 600312 | 平高电气 | -3.29 | 1.27 | -5040.63 |
| 600563 | 法拉电子 | -6.95 | 5.07 | -4773.87 |
| 300499 | 高澜股份 | -3.55 | 7.09 | -4293.81 |
| 000400 | 许继电气 | -2.95 | 2.13 | -4201.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | -1.56 | 0.62 | -4072.02 |
| 002452 | 长高电气 | -4.65 | 5.17 | -3588.14 |
| 002263 | 大东南 | -0.74 | 14.95 | -3352.61 |
| 002560 | 通达股份 | -3.91 | 5.30 | -2176.18 |
| 300831 | ST派瑞 | 0.84 | 17.47 | -2135.62 |
| 300018 | 中元股份 | -4.62 | 4.06 | -1746.50 |
| 603861 | 白云电器 | -8.67 | 6.26 | -1721.33 |
| 002276 | 万马股份 | -3.95 | 1.91 | -1377.34 |
| 301120 | 新特电气 | -9.00 | 9.25 | -1333.90 |
| 301018 | 申菱环境 | -3.03 | 4.48 | -1326.57 |
| 605222 | 起帆电缆 | -2.43 | 1.45 | -1311.71 |
| 300215 | 电科院 | -4.10 | 2.23 | -976.05 |
| 301609 | 山大电力 | -6.21 | 8.62 | -880.76 |
| 301179 | 泽宇智能 | -2.85 | 2.55 | -841.19 |
| 002533 | 金杯电工 | -3.59 | 1.75 | -825.16 |
| 601700 | 风范股份 | -3.02 | 1.29 | -652.44 |
| 301680 | 固德电材 | -7.78 | 14.20 | -525.16 |
| 300712 | 永福股份 | -2.47 | 1.37 | -513.71 |
| 603530 | 神马电力 | -1.23 | 0.48 | -477.83 |
| 688517 | 金冠电气 | -3.61 | 2.38 | -444.33 |
| 688103 | 国力电子 | -2.97 | 2.09 | -403.84 |
| 600468 | 百利电气 | -4.79 | 2.18 | -399.04 |
| 002227 | *ST特迅 | -5.04 | 0.75 | -359.37 |
| 301041 | 金百泽 | -1.50 | 6.30 | -331.54 |
| 688450 | 光格科技 | -1.54 | 3.53 | -321.92 |
| 688187 | 时代电气 | -5.79 | 1.55 | -311.28 |
| 002358 | 森源电气 | -2.81 | 2.09 | -293.88 |
| 300365 | 恒华科技 | -3.78 | 2.87 | -221.20 |
| 300510 | 金冠股份 | -3.37 | 2.15 | -195.31 |
| 300713 | 英可瑞 | -2.39 | 4.93 | -37.57 |
| 003008 | 开普检测 | -1.43 | 1.66 | -36.74 |
| 300046 | 台基股份 | -1.25 | 2.54 | 15.51 |
| 688334 | 西高院 | -2.02 | 0.92 | 46.14 |
| 688681 | 科汇股份 | -1.28 | 1.65 | 123.17 |
| 001216 | 华瓷股份 | -1.52 | 0.82 | 132.53 |
| 002879 | 长缆科技 | -3.15 | 3.15 | 158.08 |
| 688248 | 南网科技 | -3.38 | 0.66 | 383.94 |
| 600353 | 旭光电子 | 4.33 | 9.74 | 1802.20 |
| 300376 | 易事特 | 4.50 | 6.28 | 2321.91 |
| 300120 | 经纬辉开 | 3.36 | 15.76 | 3333.77 |
| 600869 | 远东股份 | 6.52 | 6.36 | 7576.40 |
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券时报网
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10
证券之星资讯
2026-06-10