来源:证券时报网
媒体
2026-05-26 14:15:00
(原标题:今日232只个股突破五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4114.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.92%,A股总成交额为26822.60亿元。到目前为止,今日有232只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有米奥会展、复洁科技、开尔新材等,乖离率分别为15.67%、13.52%、9.17%;太力科技、广州酒家、顺博合金等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300795 | 米奥会展 | 19.98 | 6.08 | 10.64 | 12.31 | 15.67 |
| 688335 | 复洁科技 | 19.98 | 5.92 | 28.08 | 31.88 | 13.52 |
| 300234 | 开尔新材 | 11.69 | 12.17 | 7.61 | 8.31 | 9.17 |
| 920575 | *ST康乐 | 20.29 | 10.03 | 3.86 | 4.21 | 9.01 |
| 300180 | 华峰超纤 | 13.24 | 6.49 | 4.95 | 5.39 | 8.84 |
| 920663 | 明阳科技 | 14.35 | 6.22 | 16.00 | 17.37 | 8.55 |
| 600173 | 卧龙新能 | 9.94 | 2.53 | 6.86 | 7.41 | 8.05 |
| 000759 | 中百集团 | 9.96 | 8.27 | 5.12 | 5.52 | 7.90 |
| 000506 | 招金黄金 | 10.00 | 5.21 | 14.32 | 15.40 | 7.51 |
| 601958 | 金钼股份 | 9.99 | 2.47 | 21.66 | 23.23 | 7.26 |
| 002627 | 三峡旅游 | 9.98 | 3.95 | 6.78 | 7.27 | 7.23 |
| 600635 | 大众公用 | 10.04 | 9.56 | 5.63 | 6.03 | 7.14 |
| 002771 | 真视通 | 9.98 | 14.95 | 14.09 | 14.99 | 6.42 |
| 603353 | 和顺石油 | 10.01 | 4.74 | 51.76 | 55.07 | 6.39 |
| 603995 | 甬金股份 | 10.01 | 3.80 | 18.60 | 19.78 | 6.37 |
| 920427 | 华维设计 | 7.75 | 13.78 | 12.56 | 13.34 | 6.19 |
| 300821 | 东岳硅材 | 7.68 | 6.81 | 15.19 | 16.13 | 6.16 |
| 002379 | 宏桥控股 | 7.66 | 4.08 | 21.10 | 22.35 | 5.94 |
| 000712 | 锦龙股份 | 7.01 | 8.27 | 10.59 | 11.15 | 5.31 |
| 001257 | 盛龙股份 | 10.01 | 27.20 | 24.53 | 25.83 | 5.28 |
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券时报网
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26
证券之星资讯
2026-05-26