|

股票

102只股涨停 最大封单资金8.83亿元

来源:证券时报网

媒体

2026-05-18 16:56:50

(原标题:102只股涨停 最大封单资金8.83亿元)

截至收盘,上证指数报收4131.53点,下跌0.09%;深证成指收于15530.23点,下跌0.20%;创业板指下跌0.36%;科创50指数上涨0.81%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2373只,占比43.17%,下跌个股有3003只,平盘个股121只。其中,收盘股价涨停的有102只,跌停股有55只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所1只,创业板7只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、电力设备、计算机行业,上榜个股分别有10只、9只、8只。

涨停股中,ST金鸿、ST京蓝等20只股为ST股。连续涨停天数看,利仁科技、*ST宝馨等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,达实智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有4215.01万股,其次是威龙股份、合肥城建等,涨停板封单分别有4195.03万股、3866.90万股。以封单金额计算,合肥城建、华工科技、深科技等涨停板封单资金较多,分别有8.83亿元、7.70亿元、5.55亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002208合肥城建   22.84   0.78 3866.90 88319.95房地产
000988华工科技  147.38   6.73  522.16 76955.68机械设备
000021深科技   37.03   6.02 1498.15 55476.34电子
300657弘信电子   43.40   4.53 1217.19 52826.25电子
603779威龙股份   10.91   1.01 4195.03 45767.75食品饮料
601126四方股份   84.16   3.97  500.77 42144.80电力设备
000417合百集团   7.87   1.22 3068.10 24145.96商贸零售
002888惠威科技   24.64   15.36  741.02 18258.63电子
002354天娱数科   7.08   14.21 2527.92 17897.68传媒
600578京能电力   7.71   3.60 2311.79 17823.93公用事业
002272川润股份   20.61   10.31  836.68 17243.99机械设备
688507索辰科技  129.02   12.47  130.18 16795.28计算机
601678滨化股份   6.39   13.97 2537.57 16215.10基础化工
002421达实智能   3.53   17.05 4215.01 14878.98计算机
600758辽宁能源   4.70   7.14 2949.56 13862.92煤炭
000006深振业A   10.69   2.55 1260.44 13474.11房地产
603601再升科技   18.56   18.81  724.51 13446.81建筑材料
300302同有科技   53.47   15.31  225.43 12053.74计算机
600183生益科技   98.95   3.15  118.74 11749.32电子
002552宝鼎科技   35.34   5.18  330.34 11674.22机械设备
001258立新能源   10.27   2.87 1131.96 11625.23公用事业
600996贵广网络   9.10   3.00 1243.93 11319.76传媒
002030达安基因   6.64   4.69 1632.92 10842.62医药生物
605123派克新材  121.25   2.31   89.36 10835.51国防军工
920178锐翔智能  226.18   57.82   46.58 10536.26机械设备
601133柏诚股份   31.00   2.13  322.12 9985.68建筑装饰
000571新大洲A   5.84   5.16 1690.85 9874.58煤炭
002654万润科技   18.23   12.59  540.34 9850.43电子
603938三孚股份   44.43   3.37  212.81 9455.33基础化工
002121科陆电子   7.52   4.68 1209.08 9092.28电力设备
000672上峰水泥   18.90   2.03  477.72 9028.83建筑材料
600850电科数字   20.46   2.36  419.22 8577.26计算机
603060国检集团   7.13   2.19 1190.91 8491.19社会服务
603859能科科技   45.32   8.56  181.67 8233.50计算机
002514*ST宝馨   3.92   0.36 2062.70 8085.78机械设备
600640国脉文化   13.82   2.72  566.20 7824.82传媒
002980华盛昌  105.90   12.78   72.86 7715.80电力设备
002374中锐股份   3.91   8.61 1950.23 7625.39轻工制造
600909华安证券   6.28   6.16 1179.08 7404.62非银金融
603082北自科技   46.53   52.07  153.72 7152.60机械设备
002927泰永长征   21.56   13.30  319.16 6881.04电力设备
603360百傲化学   22.55   2.52  296.97 6696.63基础化工
301666大普微-UW  816.00   22.62   7.96 6496.58电子
688811有研复材   32.86   39.19  196.01 6440.85有色金属
000962东方钽业   56.36   5.83  112.66 6349.24有色金属
605303园林股份   28.55   2.98  215.10 6141.10建筑装饰
600676交运股份   8.09   2.65  744.76 6025.11汽车
605318法狮龙   97.90   2.97   60.38 5911.20建筑材料
300212*ST易录   7.22   5.26  816.03 5891.77计算机
603303得邦照明   21.89   1.28  261.98 5734.73家用电器
001259利仁科技   66.55   14.15   85.52 5691.36家用电器
603726朗迪集团   30.15   2.87  186.90 5635.02家用电器
002635安洁科技   18.44   11.62  305.10 5626.01电子
603121华培动力   22.79   3.63  246.48 5617.20汽车
002881美格智能   44.64   7.56  123.23 5500.90通信
603191望变电气   22.18   10.48  243.79 5407.26电力设备
301599理奇智能   70.56   43.73   76.27 5381.91电力设备
301531春光集团  111.00   54.30   47.37 5258.00有色金属
600339中油工程   4.21   3.91 1229.56 5176.44石油石化
600903贵州燃气   8.81   8.04  555.71 4895.85公用事业
603316诚邦股份   20.47   12.48  231.68 4742.47建筑装饰
003018金富科技   65.05   8.73   71.50 4651.07轻工制造
603311金海高科   25.41   9.62  181.19 4604.04家用电器
600769祥龙电业   25.66   3.45  156.93 4026.82环保
603693江苏新能   16.43   2.27  240.78 3956.05公用事业
301313凡拓数创   46.02   18.68   73.92 3402.03传媒
603989艾华集团   22.00   4.71  153.09 3367.98电子
603115海星股份   83.27   2.65   37.13 3091.82有色金属
002515金字火腿   7.48   13.87  378.95 2834.56食品饮料
603008ST喜临门   8.55   5.37  322.78 2759.77轻工制造
600730*ST高科   13.07   6.53  209.57 2739.13社会服务
000685中山公用   12.18   6.91  223.39 2720.83环保
002853皮阿诺   29.30   8.71   90.64 2655.75轻工制造
000711ST京蓝   6.22   6.16  423.90 2636.66环保
603657春光科技   32.93   4.52   72.34 2382.16家用电器
600847万里股份   16.90   8.39  131.20 2217.28电力设备
603206嘉环科技   19.12   4.42  105.88 2024.41通信
603156养元饮品   51.46   2.08   39.17 2015.69食品饮料
000669ST金鸿   4.63   0.23  425.05 1967.99公用事业
600992贵绳股份   13.00   9.27  142.11 1847.43机械设备
688143长盈通  129.84   23.57   14.06 1825.41通信
600446金证股份   14.12   5.01  128.95 1820.77计算机
600032浙江新能   11.21   4.80  154.42 1731.00公用事业
002055ST得润   6.10   3.34  283.32 1728.25电子
603031安孚科技   54.89   6.22   29.23 1604.25电力设备
600500中化国际   6.23   5.52  231.15 1440.06基础化工
600568ST中珠   2.58   0.54  507.47 1309.27医药生物
600714金瑞矿业   27.72   6.59   41.58 1152.60基础化工
603398*ST沐邦   14.72   2.48   73.22 1077.85电力设备
603358华达科技   37.84   5.85   27.63 1045.52汽车
600818ST中路   6.12   9.86  169.45 1037.03汽车
603378*ST亚士   5.64   6.47  154.74  872.71建筑材料
002360ST同德   6.34   10.42  110.82  702.59基础化工
000909*ST数源   4.86   3.29  141.18  686.13房地产
605218伟时电子   19.35   3.50   32.34  625.72电子
603580*ST艾艾   27.04   1.75   17.54  474.40基础化工
002431ST棕榈   1.69   3.60  236.97  400.47建筑装饰
605199ST葫芦娃   6.70   0.89   58.15  389.61医药生物
003004*ST声迅   41.03   3.24   7.59  311.42计算机
600965*ST福成   3.18   3.72   97.55  310.21农林牧渔
002822ST中装   3.18   2.01   78.50  249.63建筑装饰
000911*ST广糖   6.24   3.40   3.32   20.72农林牧渔
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2026-05-18

证券时报网

2026-05-18

证券时报网

2026-05-18

证券之星资讯

2026-05-18

证券之星资讯

2026-05-18

首页 股票 财经 基金 导航