来源:证券时报网
媒体
2026-05-15 12:14:47
(原标题:短线防风险 232只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603698 | 航天工程 | -1.49 | 2.29 | 41.73 | 42.60 | -2.05 | 39.12 | -8.17 |
| 002361 | 神剑股份 | 2.56 | 14.56 | 20.22 | 20.64 | -2.04 | 19.20 | -6.98 |
| 000506 | 招金黄金 | -3.28 | 2.29 | 15.82 | 16.13 | -1.93 | 14.75 | -8.56 |
| 301580 | 爱迪特 | -12.20 | 10.42 | 73.21 | 74.60 | -1.86 | 64.03 | -14.16 |
| 002796 | 世嘉科技 | -6.80 | 7.39 | 54.16 | 55.17 | -1.83 | 47.30 | -14.26 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.14 | 3.15 | 4.51 | 4.59 | -1.59 | 4.45 | -2.94 |
| 603687 | 大胜达 | -1.69 | 2.86 | 16.41 | 16.66 | -1.51 | 15.68 | -5.87 |
| 601212 | 白银有色 | -4.81 | 1.55 | 7.66 | 7.77 | -1.41 | 7.13 | -8.28 |
| 300414 | 中光防雷 | 1.71 | 1.41 | 14.05 | 14.25 | -1.38 | 13.70 | -3.85 |
| 603829 | 洛凯股份 | 0.07 | 1.38 | 27.98 | 28.37 | -1.38 | 27.08 | -4.54 |
| 688375 | 国博电子 | -3.36 | 1.02 | 122.90 | 124.61 | -1.38 | 112.90 | -9.40 |
| 002356 | 赫美集团 | -0.31 | 1.36 | 3.29 | 3.34 | -1.32 | 3.19 | -4.43 |
| 300837 | 浙矿股份 | -1.03 | 1.06 | 33.80 | 34.22 | -1.22 | 32.81 | -4.11 |
| 002263 | 大东南 | -0.99 | 3.43 | 4.12 | 4.17 | -1.22 | 3.99 | -4.25 |
| 300443 | 金雷股份 | -1.20 | 3.30 | 29.73 | 30.09 | -1.20 | 28.05 | -6.77 |
| 002373 | 千方科技 | 1.16 | 0.92 | 8.88 | 8.99 | -1.20 | 8.71 | -3.14 |
| 300269 | 联建光电 | -0.50 | 3.04 | 6.18 | 6.25 | -1.10 | 5.97 | -4.50 |
| 603239 | 浙江仙通 | 3.58 | 1.45 | 23.91 | 24.17 | -1.08 | 23.75 | -1.75 |
| 300580 | 贝斯特 | 5.52 | 1.65 | 28.59 | 28.90 | -1.05 | 28.69 | -0.71 |
| 301057 | 汇隆新材 | -0.80 | 1.23 | 32.13 | 32.46 | -1.01 | 30.85 | -4.95 |
| 300494 | 盛天网络 | 0.74 | 1.24 | 11.05 | 11.17 | -1.00 | 10.84 | -2.92 |
| 001376 | 百通能源 | -4.35 | 6.61 | 15.11 | 15.26 | -1.00 | 14.08 | -7.73 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.00 | 1.59 | 6.94 | 7.01 | -1.00 | 6.74 | -3.85 |
| 688118 | 普元信息 | 1.60 | 1.78 | 27.71 | 27.98 | -0.96 | 27.24 | -2.63 |
| 000676 | 智度股份 | 1.83 | 0.93 | 7.32 | 7.39 | -0.95 | 7.23 | -2.19 |
| 002771 | 真视通 | 0.21 | 2.91 | 14.89 | 15.03 | -0.92 | 14.60 | -2.84 |
| 600710 | 苏美达 | -0.83 | 0.61 | 12.23 | 12.35 | -0.92 | 11.99 | -2.88 |
| 002094 | 青岛金王 | -0.51 | 1.45 | 5.95 | 6.00 | -0.90 | 5.82 | -3.03 |
| 002307 | 北新路桥 | -0.48 | 0.75 | 4.30 | 4.34 | -0.90 | 4.19 | -3.34 |
| 002103 | 广博股份 | 0.64 | 0.74 | 8.01 | 8.08 | -0.87 | 7.90 | -2.20 |
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15