来源:证券时报网
媒体
2026-04-27 16:21:01
(原标题:中证小盘500指数ETF今日合计成交额78.81亿元,环比增加37.09%)
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额78.81亿元,环比上一交易日增加21.32亿元,环比增幅为37.09%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额52.51亿元,较上一交易日增加16.21亿元,环比增幅为44.68%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额12.07亿元,较上一交易日增加4.85亿元,环比增幅为67.15%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额11.79亿元,较上一交易日增加2.24亿元,环比增幅为23.39%。
按成交金额环比增加看,国联中证500ETF(515550)、华夏中证500ETF(512500)等今日成交额较上一交易日分别增加68.31%、67.15%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨0.62%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨0.59%,其中,涨幅居前的有汇添富中证500增强策略ETF(560950)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,今日分别上涨0.99%、0.91%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF4月27日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 0.54% | 52.51亿元 | 16.21亿元 | 44.68% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 0.63% | 12.07亿元 | 4.85亿元 | 67.15% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.67% | 11.79亿元 | 2.24亿元 | 23.39% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 0.91% | 4551.24万元 | 1407.84万元 | 44.79% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 0.10% | 366.62万元 | 137.46万元 | 59.98% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.27% | 36.73万元 | 14.91万元 | 68.31% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.99% | 5.03万元 | -38.09万元 | -88.35% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 0.30% | 143.19万元 | -43.89万元 | -23.46% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.78% | 47.29万元 | -63.33万元 | -57.25% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 0.76% | 1074.64万元 | -67.19万元 | -5.88% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.10% | 54.27万元 | -106.12万元 | -66.16% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.52% | 347.74万元 | -162.61万元 | -31.86% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 0.69% | 242.17万元 | -205.03万元 | -45.85% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.46% | 151.95万元 | -214.82万元 | -58.57% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 0.58% | 339.42万元 | -230.73万元 | -40.47% |
| 515530 | 泰康500 | 0.81% | 339.34万元 | -251.75万元 | -42.59% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.54% | 2236.14万元 | -518.83万元 | -18.83% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 0.79% | 180.71万元 | -585.08万元 | -76.40% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.55% | 746.95万元 | -611.48万元 | -45.01% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 0.57% | 897.90万元 | -635.85万元 | -41.46% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.50% | 369.81万元 | -700.54万元 | -65.45% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.88% | 484.17万元 | -903.63万元 | -65.11% |
| 159982 | 中证500 | 0.69% | 987.99万元 | -1110.25万元 | -52.91% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 0.75% | 982.34万元 | -1119.01万元 | -53.25% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.62% | 1169.62万元 | -1148.10万元 | -49.54% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 0.56% | 4529.84万元 | -1267.62万元 | -21.87% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 0.53% | 356.96万元 | -2251.77万元 | -86.32% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 0.53% | 652.62万元 | -2689.79万元 | -80.47% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 0.65% | 3091.84万元 | -6412.13万元 | -67.47% |
证券时报网
2026-04-27
证券时报网
2026-04-27
证券时报网
2026-04-27
证券时报网
2026-04-27
证券时报网
2026-04-27
证券时报网
2026-04-27
证券之星资讯
2026-04-27
证券之星资讯
2026-04-27
证券之星资讯
2026-04-27