来源:证券时报网
媒体
2026-04-24 09:47:21
(原标题:N鸿仕达上市首日开盘上涨177.61%)
N鸿仕达(920125)今日在北交所上市,开盘价46.00元,上涨177.61%。
公司主要从事智能自动化设备、智能柔性生产线、配件及耗材等产品的研发、生产与销售。公司上市申请获北交所受理日期为2025年6月25日,从受理到今日上市,累计用了303天。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次公开发行数量为1350.00万股,发行价格为16.57元,发行市盈率14.99倍,本次发行战略配售股份合计135.00万股,占初始发行规模的10.00%。 本次网上发行有效申购数量4951113.26万股,有效申购倍数为4074.99倍,有效申购户数为52.32万户,网上获配比例为0.02%。
2023年—2025年公司净利润分别为3926.78万元、5249.58万元、6975.14万元。(数据宝)
近期北交所上市新股首日开盘涨跌幅
| 代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 (元) | 网上申购 获配比例 (%) | 上市首日 开盘价 (元) | 上市首日 开盘涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920125 | N鸿仕达 | 2026.04.24 | 16.57 | 0.02 | 46.00 | 177.61 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 2026.04.20 | 7.71 | 0.03 | 15.99 | 107.39 |
| 920177 | 恒道科技 | 2026.04.16 | 21.80 | 0.03 | 40.00 | 83.49 |
| 920012 | 创达新材 | 2026.04.13 | 19.58 | 0.03 | 43.06 | 119.92 |
| 920181 | 赛英电子 | 2026.04.10 | 28.00 | 0.04 | 60.00 | 114.29 |
| 920011 | 晨光电机 | 2026.04.08 | 15.50 | 0.03 | 30.00 | 93.55 |
| 920055 | 隆源股份 | 2026.03.31 | 24.70 | 0.04 | 36.00 | 45.75 |
| 920188 | 悦龙科技 | 2026.03.30 | 14.04 | 0.03 | 39.86 | 183.90 |
| 920069 | 普昂医疗 | 2026.03.27 | 18.38 | 0.03 | 39.00 | 112.19 |
| 920028 | 新恒泰 | 2026.03.20 | 9.40 | 0.04 | 21.00 | 123.40 |
| 920078 | 族兴新材 | 2026.03.18 | 6.98 | 0.02 | 33.00 | 372.78 |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.09 | 21.52 | 0.03 | 48.80 | 126.77 |
| 920187 | 通领科技 | 2026.03.05 | 29.62 | 0.05 | 45.00 | 51.92 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.03.04 | 19.71 | 0.03 | 51.17 | 159.61 |
| 920168 | 通宝光电 | 2026.02.26 | 16.17 | 0.03 | 29.50 | 82.44 |
| 920166 | 海圣医疗 | 2026.02.12 | 12.64 | 0.02 | 28.00 | 121.52 |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.02.10 | 7.67 | 0.02 | 25.00 | 225.95 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.01.30 | 41.88 | 0.06 | 135.00 | 222.35 |
| 920159 | 农大科技 | 2026.01.28 | 25.00 | 0.04 | 49.90 | 99.60 |
| 920076 | 国亮新材 | 2026.01.22 | 10.76 | 0.02 | 33.11 | 207.71 |
| 920050 | 爱舍伦 | 2026.01.21 | 15.98 | 0.03 | 48.88 | 205.88 |
| 920086 | 科马材料 | 2026.01.16 | 11.66 | 0.03 | 50.00 | 328.82 |
| 920045 | 蘅东光 | 2025.12.31 | 31.59 | 0.03 | 350.00 | 1007.95 |
| 920121 | 江天科技 | 2025.12.25 | 21.21 | 0.03 | 61.00 | 187.60 |
| 920035 | 精创电气 | 2025.12.02 | 12.10 | 0.02 | 51.00 | 321.49 |
| 920124 | 南特科技 | 2025.11.27 | 8.66 | 0.03 | 25.51 | 194.57 |
| 920091 | 大鹏工业 | 2025.11.21 | 9.00 | 0.02 | 35.09 | 289.89 |
| 920160 | 北矿检测 | 2025.11.18 | 6.70 | 0.02 | 30.88 | 360.90 |
| 920003 | 中诚咨询 | 2025.11.07 | 14.27 | 0.03 | 42.00 | 194.32 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2025.11.03 | 17.10 | 0.02 | 93.70 | 447.95 |
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券时报网
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24
证券之星资讯
2026-04-24