来源:证券时报网
媒体
2026-04-21 09:20:59
(原标题:172家公司推出送转方案)
证券时报·数据宝统计显示,截至4月21日,1794家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有172家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有博实结、汇通控股、上海沿浦等,博实结10送转4.9股,汇通控股10送转4.9股,上海沿浦10送转4.9股。
统计显示,公布送转方案的172家公司中,在进行送转的同时有160家搭配现金分红,占送转公司比例为93.02%。目前推出纯派现的公司也有1622家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有172家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有68家,净利润增幅居前的有源杰科技、拾比佰、博杰股份等,分别增长3212.62%、1569.78%、557.51%。净利润同比下降的有24家,净利润降幅居前的有华脉科技、三未信安、诚志股份等,净利润分别下降531.98%、203.62%、133.89%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有35家,深市主板有27家,创业板有52家,科创板有36家,北交所有22家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有77只,股价涨停的有新澳股份、松芝股份等,股价下跌的有79只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有东鹏饮料、晶丰明源等。送转方案公布以来股价上涨的有126只,涨幅较大的有通达股份、金富科技等,分别上涨55.66%、39.57%;股价下跌的有30只,跌幅最大的是东鹏饮料,累计下跌10.65%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌幅(%) | 预案公布以来涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301608 | 博实结 | 2026.04.21 | 4.49 | 4.900 | ||
| 603409 | 汇通控股 | 2026.04.18 | 3.00 | 4.900 | -0.02 | -0.02 |
| 605128 | 上海沿浦 | 2026.04.17 | 2.80 | 4.900 | 0.71 | 0.28 |
| 688012 | 中微公司 | 2026.03.31 | 3.50 | 4.900 | -3.27 | -1.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 2026.04.03 | 15.00 | 4.900 | 2.67 | 37.96 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | 4.800 | 1.19 | 1.39 |
| 002768 | 国恩股份 | 2026.03.31 | 5.00 | 4.800 | -4.76 | 4.31 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 10.80 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | -0.71 | 2.35 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 2026.04.09 | 20.00 | 4.800 | -3.41 | -0.19 |
| 688489 | 三未信安 | 2026.03.31 | 4.800 | -2.15 | 4.48 | |
| 688535 | 华海诚科 | 2026.04.08 | 1.00 | 4.800 | 13.41 | 19.03 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 18.83 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.04.18 | 6.00 | 4.600 | 2.54 | 2.54 |
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | 4.29 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.500 | -4.37 | 6.82 |
| 301283 | 聚胶股份 | 2026.04.16 | 15.00 | 4.500 | 8.10 | 7.89 |
| 301369 | 联动科技 | 2026.03.31 | 2.80 | 4.500 | -3.32 | 21.12 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | 3.43 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | 28.79 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | 3.49 | 3.19 |
| 688336 | 三生国健 | 2026.03.31 | 4.50 | 4.500 | -7.21 | 4.21 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2026.04.21 | 0.45 | 4.500 | ||
| 688498 | 源杰科技 | 2026.04.21 | 7.00 | 4.500 | ||
| 688557 | 兰剑智能 | 2026.04.09 | 3.30 | 4.500 | -2.56 | 1.47 |
| 000034 | 神州数码 | 2026.03.31 | 0.73 | 4.000 | -4.14 | 7.81 |
| 000990 | 诚志股份 | 2026.04.15 | 0.00 | 4.000 | -1.58 | 3.25 |
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 4.000 | 1.34 | 1.51 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.17 | 2.50 | 4.000 | -10.00 | -9.54 |
| 001316 | 润贝航科 | 2026.04.14 | 4.36 | 4.000 | -2.29 | 0.88 |
| 002454 | 松芝股份 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 10.00 | 26.19 |
| 002560 | 通达股份 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | 9.99 | 55.66 |
| 002956 | 西麦食品 | 2026.04.15 | 5.38 | 4.000 | 1.37 | 1.74 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | 4.000 | 1.34 | 10.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 2026.04.08 | 7.00 | 4.000 | 6.19 | 18.00 |
| 300516 | 久之洋 | 2026.03.27 | 0.54 | 4.000 | -1.92 | 7.44 |
| 300532 | 今天国际 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | 6.50 | 13.48 |
| 300533 | 冰川网络 | 2026.04.21 | 10.00 | 4.000 | ||
| 300773 | 拉卡拉 | 2026.04.17 | 4.00 | 4.000 | 6.85 | 8.75 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.17 | 3.40 | 4.000 | -6.83 | 23.69 |
| 300876 | 蒙泰高新 | 2026.04.03 | 0.00 | 4.000 | -1.12 | 8.38 |
| 300932 | 三友联众 | 2026.03.31 | 1.90 | 4.000 | 1.16 | 10.12 |
| 300938 | 信测标准 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -6.03 | 17.93 |
| 300996 | 普联软件 | 2026.03.31 | 1.00 | 4.000 | -2.94 | 11.45 |
| 301005 | 超捷股份 | 2026.04.21 | 0.50 | 4.000 | ||
| 301016 | 雷尔伟 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.37 | 6.96 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2026.04.15 | 6.00 | 4.000 | -3.66 | 15.44 |
| 301128 | 强瑞技术 | 2026.04.16 | 8.00 | 4.000 | 6.86 | 3.95 |
| 301162 | 国能日新 | 2026.04.11 | 4.50 | 4.000 | 4.70 | 10.65 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026.03.28 | 5.25 | 4.000 | -2.86 | 21.29 |
| 301178 | 天亿马 | 2026.03.31 | 0.50 | 4.000 | 0.08 | 11.06 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2026.04.17 | 0.00 | 4.000 | 8.16 | 9.52 |
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.04.14 | 0.00 | 4.000 | 6.67 | 28.03 |
| 301280 | 珠城科技 | 2026.03.31 | 2.00 | 4.000 | -4.25 | 13.91 |
| 301282 | 金禄电子 | 2026.03.31 | 1.50 | 4.000 | 4.32 | 36.20 |
| 301310 | 鑫宏业 | 2026.04.17 | 2.50 | 4.000 | 3.53 | 15.20 |
| 301349 | 信德新材 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -3.76 | 18.56 |
| 301363 | 美好医疗 | 2026.04.21 | 2.00 | 4.000 | ||
| 301479 | 弘景光电 | 2026.04.20 | 5.00 | 4.000 | -0.99 | -0.99 |
| 301529 | 福赛科技 | 2026.04.03 | 1.00 | 4.000 | -2.41 | 0.29 |
| 301538 | 骏鼎达 | 2026.03.31 | 3.00 | 4.000 | -2.36 | 9.80 |
| 301590 | 优优绿能 | 2026.04.15 | 8.00 | 4.000 | -1.17 | 1.55 |
| 301630 | 同宇新材 | 2026.04.21 | 22.00 | 4.000 | ||
| 600262 | 北方股份 | 2026.04.21 | 3.81 | 4.000 | ||
| 600508 | 上海能源 | 2026.03.28 | 2.10 | 4.000 | -0.49 | -10.33 |
| 603091 | 众鑫股份 | 2026.04.14 | 9.60 | 4.000 | -2.74 | 0.63 |
| 603179 | 新泉股份 | 2026.03.20 | 3.00 | 4.000 | -7.95 | -7.74 |
| 603281 | 江瀚新材 | 2026.04.21 | 10.00 | 4.000 | ||
| 603499 | 翔港科技 | 2026.04.21 | 0.80 | 4.000 | ||
| 603836 | 海程邦达 | 2026.04.18 | 2.00 | 4.000 | 2.46 | 2.46 |
| 605100 | 华丰股份 | 2026.04.11 | 0.00 | 4.000 | -2.92 | 5.99 |
| 605117 | 德业股份 | 2026.04.10 | 18.00 | 4.000 | 10.00 | 12.73 |
| 605289 | 罗曼股份 | 2026.04.03 | 2.50 | 4.000 | -3.96 | 19.88 |
| 605507 | 国邦医药 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.000 | -5.44 | -9.87 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2026.04.11 | 5.00 | 4.000 | -0.31 | 14.92 |
| 688069 | 德林海 | 2026.04.18 | 5.00 | 4.000 | 3.68 | 3.68 |
| 688168 | 安博通 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.13 | 26.49 | |
| 688188 | 柏楚电子 | 2026.04.10 | 19.28 | 4.000 | 5.02 | 6.04 |
| 688257 | 新锐股份 | 2026.04.14 | 2.50 | 4.000 | 6.41 | 4.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2026.03.31 | 10.00 | 4.000 | 5.02 | 12.95 |
| 688307 | 中润光学 | 2026.04.18 | 4.00 | 4.000 | 8.68 | 8.68 |
| 688318 | 财富趋势 | 2026.03.31 | 3.80 | 4.000 | -1.18 | 8.91 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.04.18 | 10.00 | 4.000 | -9.00 | -9.00 |
| 688479 | 友车科技 | 2026.04.18 | 2.60 | 4.000 | 4.04 | 4.04 |
| 688486 | 龙迅股份 | 2026.04.10 | 10.40 | 4.000 | 4.24 | 17.39 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 2026.04.18 | 0.60 | 4.000 | -2.17 | -2.17 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2026.03.27 | 14.00 | 4.000 | 7.04 | 9.36 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.04.21 | 16.50 | 4.000 | ||
| 688663 | 新风光 | 2026.04.09 | 2.20 | 4.000 | -0.62 | 18.28 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.04.16 | 1.00 | 4.000 | 10.86 | 18.98 |
| 688697 | 纽威数控 | 2026.04.17 | 4.50 | 4.000 | 6.04 | 7.82 |
| 688788 | 科思科技 | 2026.04.10 | 4.000 | -1.70 | -0.92 | |
| 688800 | 瑞可达 | 2026.04.21 | 3.00 | 4.000 | ||
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5.00 | 4.000 | 4.18 | 9.32 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3.00 | 4.000 | -2.76 | 6.88 |
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4.000 | -1.43 | 7.20 |
| 920082 | 方正阀门 | 2026.04.20 | 1.30 | 4.000 | 0.64 | 0.64 |
| 920112 | 巴兰仕 | 2026.04.16 | 1.00 | 4.000 | 2.97 | 5.14 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4.000 | -5.33 | 13.72 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.04.16 | 5.00 | 4.000 | 2.97 | 10.07 |
| 920158 | 长江能科 | 2026.04.10 | 3.50 | 4.000 | 0.44 | 11.96 |
| 920208 | 青矩技术 | 2026.04.17 | 8.00 | 4.000 | 3.06 | 5.46 |
| 920242 | 建邦科技 | 2026.04.16 | 5.00 | 4.000 | 0.47 | 13.49 |
| 920478 | 峆一药业 | 2026.04.16 | 1.50 | 4.000 | -1.31 | 2.57 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1.00 | 4.000 | -0.08 | 18.56 |
| 920768 | 拾比佰 | 2026.04.15 | 1.50 | 4.000 | -0.27 | 12.13 |
证券时报网
2026-04-21
中国基金报
2026-04-20
21世纪经济报道
2026-04-17
21世纪经济报道
2026-04-17
证券时报
2026-04-16
证券时报
2026-04-16
证券之星资讯
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21
证券之星资讯
2026-04-21